Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Niels Koetsier | 16.59 |
Dames | Hiske Galama | 13.97 |
Junioren | Jesper Demmer | 16.43 |
Jongens | Aron Visser | 14.64 |
Meisjes | Lisse v/d Knaap | 12.38 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niels Koetsier, Hurdegaryp | GR | 16.59 | 15.92 | 16.59 | 13.55 |
2 | Rick Reurink, Kollum | BT | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
3 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 15.71 | 13.33 | 15.71 | 12.49 |
4 | Hugo Bosgraaf, Grijpskerk | GR | 15.66 | 14.45 | 15.66 | 0.00 |
5 | Robin Rinzema, Jistrum | BG | 15.63 | 14.43 | 15.25 | 15.63 |
6 | Tjibbe Jan van Assen, Kollumerpomp | BG | 15.34 | 14.28 | 15.34 | 15.07 |
7 | Bartele Nicolai, Westergeest | BT | 14.71 | 14.16 | 14.71 | 0.00 |
8 | Frederik Boersma, Kollumerpomp | BT | 14.68 | 0.00 | 14.50 | 14.68 |
9 | René Braaksma, Niawier | BT | 14.67 | 13.20 | 14.67 | 12.76 |
10 | Jacob v/d Velde, Oudwoude | BT | 13.72 | 13.72 | 13.25 | 13.10 |
11 | Folkert Heida, Noardburgum | BG | 12.91 | 12.91 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hiske Galama, Sneek | BG | 13.97 | 13.45 | 13.97 | 0.00 |
2 | Jantsje de Vries, Warns | HS | 12.36 | 11.13 | 12.36 | 11.87 |
3 | Anna Kramer, It Heidenskip | HS | 12.16 | 11.93 | 12.16 | 0.00 |
4 | Tessa Kramer, Schoonhoven | VL | 12.01 | 12.01 | 0.00 | 10.93 |
5 | Femke Waltje, Drachten | BG | 10.86 | 9.34 | 10.86 | 0.00 |
6 | Baukje de Vries, Oudwoude | BT | 10.24 | 9.83 | 10.24 | 0.00 |
7 | Wietske Terpstra, It Heidenskip | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesper Demmer, Groningen | HS | 16.43 | 15.50 | 16.32 | 16.43 |
2 | Lars Woudstra, Amsterdam | HS | 14.73 | 14.73 | 14.72 | 11.96 |
3 | Jasper Henstra, Grijpskerk | GR | 14.36 | 14.36 | 0.00 | 0.00 |
4 | Jarne Sikkens, Grijpskerk | GR | 14.19 | 13.25 | 13.96 | 14.19 |
5 | Sander Douma, Oppenhuizen | IJ | 13.72 | 0.00 | 13.72 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aron Visser, Franeker | WI | 14.64 | 11.25 | 0.00 | 14.64 (p.r.) |
2 | Ronald Munsterman, Burgum | BG | 14.53 | 13.75 | 14.00 | 14.53 |
3 | Stefan Douma, Oppenhuizen | IJ | 14.01 | 12.34 | 0.00 | 14.01 |
4 | Kornelis Brandsma, Gerkesklooster | BT | 13.44 | 12.10 | 13.44 | 0.00 |
5 | Jelle Hendrik Kampen, Jouswier | BT | 12.55 | 10.62 | 0.00 | 12.55 |
6 | Allard Sikkens, Grijpskerk | GR | 12.55 | 12.55 | 10.48 | 0.00 |
7 | Siem Lefferts, Burgum | BG | 12.53 | 12.13 | 12.53 | 12.50 |
8 | Remko Tamminga, Boksum | WI | 11.90 | 11.19 | 11.84 | 11.90 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Faber, Oldehove | GR | 13.74 | 13.33 | 13.74 (p.r.) | 0.00 |
2 | Wytse Steensma, Joure | IJ | 13.69 | 13.69 | 0.00 | 12.18 |
3 | Sjoerd Kramer, Workum | HS | 13.62 | 13.01 | 12.57 | 13.62 |
4 | Kyrill van Veen, Vegelinsoord | IJ | 13.22 | 12.51 | 10.69 | 13.22 |
5 | Riemer Durk Krol, Heeg | IJ | 13.19 | 11.25 | 13.19 (p.r.) | 9.87 |
6 | Thomas Couperus, Buitenpost | BT | 12.28 | 10.67 | 12.28 | 10.43 |
7 | Wietse Leffertstra, Broek | IJ | 12.15 | 11.23 | 12.15 | 11.34 |
8 | Hindrik Westra, Burgum | BG | 12.07 | 12.07 | 0.00 | 0.00 |
9 | Aise Jongsma, Joure | IJ | 10.53 | 9.96 | 10.36 | 10.53 |
10 | Jacob Veldman, Deinum | WI | 10.37 | 10.30 | 10.37 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisse v/d Knaap, Sneek | IJ | 12.38 | 11.22 | 12.38 (p.r.) | 0.00 |
2 | Henrieke Wijnstra, Tzum | WI | 11.55 | 0.00 | 11.55 | 9.79 |
3 | Chantal Koehoorn, Sneek | IJ | 11.47 | 11.20 | 11.18 | 11.47 |
4 | Geertje Bijlsma, | BT | 10.54 | 9.27 | 10.54 | 9.50 |
5 | Manon Koehoorn, Sneek | IJ | 10.49 | 9.76 | 10.02 | 10.49 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond