Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Tsjebbe Galema | 15.85 |
Dames | Tessa Kramer | 13.59 |
Junioren | Lars Woudstra | 16.12 |
Jongens | Leslie v/d Veen | 15.42 |
Meisjes | Chantal Koehoorn | 12.01 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tsjebbe Galema, Bolsward | HS | 15.85 | 15.85 | 13.77 | 14.89 |
2 | Folkert Heida, Noardburgum | BG | 15.73 | 14.97 | 0.00 | 15.73 |
3 | Hugo Bosgraaf, Grijpskerk | GR | 15.27 | 15.27 | 0.00 | 0.00 |
4 | Bartele Nicolai, Westergeest | BT | 15.03 | 12.20 | 15.03 | 14.85 |
5 | Tjibbe Jan van Assen, Kollumerpomp | BG | 14.47 | 0.00 | 0.00 | 14.47 |
6 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 14.46 | 0.00 | 14.46 | 0.00 |
7 | Rick Reurink, Kollum | BT | 14.37 | 0.00 | 14.37 | 0.00 |
8 | René Braaksma, Niawier | BT | 14.21 | 13.02 | 14.21 | 14.08 |
9 | Frederik Boersma, Kollumerpomp | BT | 14.14 | 14.14 | 12.67 | 12.35 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tessa Kramer, Schoonhoven | VL | 13.59 | 13.54 | 13.59 | 0.00 |
2 | Jantsje de Vries, Warns | HS | 10.84 | 10.70 | 10.84 | 0.00 |
3 | Wietske Terpstra, It Heidenskip | HS | 10.67 | 10.67 | 0.00 | 10.56 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Woudstra, Amsterdam | HS | 16.12 | 0.00 | 11.66 | 16.12 |
2 | Freerk v/d Werff, It Heidenskip | HS | 15.97 | 15.97 | 0.00 | 0.00 |
3 | Marc v/d Velde, IJlst | IJ | 15.11 | 15.11 (p.r.) | 0.00 | 0.00 |
4 | Folkert Veldstra, Akkrum | IJ | 14.91 | 14.91 | 14.65 | 0.00 |
5 | Sander Douma, Oppenhuizen | IJ | 14.66 | 14.66 | 13.11 | 12.26 |
6 | Jasper Henstra, Grijpskerk | GR | 13.51 | 13.51 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leslie v/d Veen, Hemelum | HS | 15.42 | 13.06 | 15.42 (p.r.) | 0.00 |
2 | Bouwe Westert, Sneek | IJ | 14.85 | 13.18 | 13.44 | 14.85 (p.r.) |
3 | Kornelis Brandsma, Gerkesklooster | BT | 14.32 | 14.32 | 14.20 | 14.14 |
4 | Ronald Munsterman, Burgum | BG | 14.09 | 14.09 | 13.92 | 0.00 |
5 | Stefan Douma, Oppenhuizen | IJ | 14.04 | 14.04 | 0.00 | 0.00 |
6 | Kyrill van Veen, Vegelinsoord | IJ | 13.40 | 12.33 | 13.40 | 0.00 |
7 | Siem Lefferts, Burgum | BG | 12.64 | 12.64 | 12.40 | 11.68 |
8 | Wytse Steensma, Joure | IJ | 12.54 | 12.44 | 12.53 | 12.54 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Faber, Oldehove | GR | 14.00 | 12.75 | 13.38 | 14.00 (p.r.) |
2 | Renzo Zwaagman, IJlst | IJ | 13.97 | 12.89 | 13.34 | 13.97 |
3 | Allard Sikkens, Grijpskerk | GR | 12.16 | 12.10 | 12.13 | 12.16 |
4 | Jacob Veldman, Deinum | WI | 12.16 | 11.35 (p.r.) | 12.16 (p.r.) | 12.02 |
5 | Hindrik Westra, Burgum | BG | 12.14 | 12.14 | 11.99 | 11.88 |
6 | Riemer Durk Krol, Heeg | IJ | 11.87 | 11.87 | 0.00 | 0.00 |
7 | Jelle Hendrik Kampen, Jouswier | BT | 11.58 | 11.58 | 0.00 | 0.00 |
8 | Wiebren Schukken, Achlum | WI | 11.37 | 11.37 | 0.00 | 11.22 |
9 | Silvan Bouma, De Westereen | BG | 11.36 | 9.41 | 10.82 | 11.36 |
10 | Thomas Couperus, Buitenpost | BT | 10.81 | 10.48 | 10.81 | 0.00 |
11 | Yme Pafforaad, Twijzel | BT | 10.70 | 0.00 | 10.33 | 10.70 (p.r.) |
12 | Germ Terpstra, Tzum | WI | 10.34 | 9.84 | 10.34 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chantal Koehoorn, Sneek | IJ | 12.01 | 10.02 | 10.65 | 12.01 |
2 | Liselotte Veenstra, Suwâld | BG | 11.61 | 9.19 | 9.69 | 11.61 |
3 | Pytrix Westra, Burgum | BG | 11.55 | 10.20 | 11.49 | 11.55 |
4 | Lisse v/d Knaap, Sneek | IJ | 11.45 | 11.42 | 11.25 | 11.45 |
5 | Henrieke Wijnstra, Tzum | WI | 11.24 | 10.71 | 11.14 | 11.24 |
6 | Geertje Bijlsma, | BT | 10.33 | 9.57 | 0.00 | 10.33 |
7 | Manon Koehoorn, Sneek | IJ | 10.10 | 9.83 | 10.10 | 9.91 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond