Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Folkert Heida | 15.82 |
Dames | Tessa Kramer | 12.85 |
Junioren | Freerk v/d Werff | 16.32 |
Jongens | Stefan Douma | 15.84 |
Meisjes | Pytrix Westra | 12.62 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Folkert Heida, Noardburgum | BG | 15.82 | 15.82 | 14.61 | 0.00 |
2 | Bartele Nicolai, Westergeest | BT | 15.70 | 15.70 | 15.52 | 0.00 |
3 | Hugo Bosgraaf, Grijpskerk | GR | 15.47 | 0.00 | 15.47 | 0.00 |
4 | Frederik Boersma, Kollumerpomp | BT | 15.04 | 13.74 | 15.04 | 0.00 |
5 | René Braaksma, Niawier | BT | 14.75 | 14.75 | 0.00 | 14.34 |
6 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 14.41 | 12.98 | 0.00 | 14.41 |
7 | Rick Reurink, Kollum | BT | 13.91 | 13.91 | 0.00 | 0.00 |
8 | Jan Burghout, Burgum | BT | 12.64 | 12.45 | 12.64 | 0.00 |
9 | Tsjebbe Galema, Bolsward | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tessa Kramer, Schoonhoven | VL | 12.85 | 11.67 | 12.85 | 11.29 |
2 | Jantsje de Vries, Warns | HS | 11.84 | 11.73 | 11.84 | 0.00 |
3 | Wietske Terpstra, It Heidenskip | HS | 10.75 | 10.75 | 9.29 | 9.61 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freerk v/d Werff, It Heidenskip | HS | 16.32 | 0.00 | 16.32 | 0.00 |
2 | Folkert Veldstra, Akkrum | IJ | 15.37 | 15.15 | 15.37 | 0.00 |
3 | Lars Woudstra, Amsterdam | HS | 15.26 | 11.96 | 0.00 | 15.26 |
4 | Marc v/d Velde, IJlst | IJ | 13.75 | 13.75 | 0.00 | 0.00 |
5 | Sander Douma, Oppenhuizen | IJ | 12.31 | 0.00 | 12.31 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Douma, Oppenhuizen | IJ | 15.84 | 15.84 (p.r.) | 11.77 | 15.17 |
2 | Bouwe Westert, Sneek | IJ | 14.75 | 14.36 | 0.00 | 14.75 |
3 | Kornelis Brandsma, Gerkesklooster | BT | 14.01 | 0.00 | 14.01 | 0.00 |
4 | Ronald Munsterman, Burgum | BG | 13.91 | 13.91 | 11.23 | 13.36 |
5 | Leslie v/d Veen, Hemelum | HS | 13.76 | 0.00 | 12.10 | 13.76 |
6 | Siem Lefferts, Burgum | BG | 13.59 | 12.48 | 10.52 | 13.59 |
7 | Kyrill van Veen, Vegelinsoord | IJ | 13.35 | 0.00 | 11.40 | 13.35 |
8 | Wytse Steensma, Joure | IJ | 12.76 | 12.17 | 11.33 | 12.76 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Faber, Oldehove | GR | 14.30 | 13.40 | 0.00 | 14.30 (p.r.) |
2 | Renzo Zwaagman, IJlst | IJ | 13.70 | 13.70 | 13.64 | 13.46 |
3 | Riemer Durk Krol, Heeg | IJ | 13.13 | 12.01 | 13.13 | 0.00 |
4 | Ulko Dijkstra, Oudwoude | BT | 13.07 | 12.41 | 12.27 | 13.07 (p.r.) |
5 | Allard Sikkens, Grijpskerk | GR | 12.53 | 0.00 | 12.53 | 11.44 |
6 | Jelle Hendrik Kampen, Jouswier | BT | 12.50 | 12.38 | 12.50 | 0.00 |
7 | Hindrik Westra, Burgum | BG | 12.42 | 10.62 | 12.42 | 0.00 |
8 | Germ Terpstra, Tzum | WI | 12.37 | 12.37 | 11.79 | 0.00 |
9 | Silvan Bouma, De Westereen | BG | 12.19 | 11.67 | 12.19 | 10.77 |
10 | Jacob Veldman, Deinum | WI | 11.80 | 9.10 | 0.00 | 11.80 |
11 | Wiebren Schukken, Achlum | WI | 11.33 | 0.00 | 11.33 | 0.00 |
12 | Yme Pafforaad, Twijzel | BT | 10.40 | 8.96 | 10.40 | 0.00 |
13 | Aise Jongsma, Joure | IJ | 10.26 | 10.26 | 0.00 | 0.00 |
14 | Thomas Couperus, Buitenpost | BT | 8.90 | 0.00 | 8.90 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pytrix Westra, Burgum | BG | 12.62 | 11.47 | 12.62 | 11.98 |
2 | Lisse v/d Knaap, Sneek | IJ | 11.99 | 11.99 | 0.00 | 10.13 |
3 | Henrieke Wijnstra, Tzum | WI | 11.89 | 11.89 | ||
4 | Chantal Koehoorn, Sneek | IJ | 11.74 | 11.74 | 0.00 | 0.00 |
5 | Liselotte Veenstra, Suwâld | BG | 11.41 | 11.41 | 10.24 | 0.00 |
6 | Manon Koehoorn, Sneek | IJ | 11.19 | 10.31 | 11.10 (p.r.) | 11.19 (p.r.) |
7 | Geertje Bijlsma, | BT | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 9.71 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond