Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Douwe Terpstra | 15.78 |
Dames | Janneke Noordmans | 12.33 |
Junioren | Klaas Joustra | 14.47 |
Jongens | Sjouke Koen | 13.51 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Douwe Terpstra, Kollumerzwaag | BT | 15.78 | 13.89 | 15.78 | 13.63 | 0.00 | 0.00 |
2 | Pieter Bult, IJlst | IJ | 14.30 | 14.30 | 14.16 | 14.30 | 0.00 | 12.63 |
3 | Eelke Scherjon, Noord Bergum | BG | 14.04 | 0.00 | 12.58 | 13.96 | 14.04 | 13.83 |
4 | Hendrik Steenbergen, Burgum | BG | 13.89 | 0.00 | 13.89 | 13.05 | ||
5 | Jan Pebesma, Burgum | BG | 13.76 | 12.92 | 0.00 | 13.76 | ||
6 | Johnny C. Rijpma, IJlst | IJ | 12.72 | 0.00 | 12.72 | 11.97 | ||
7 | Bart Driehuijs, 0 | GR | 12.36 | 12.17 | 12.26 | 12.36 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janneke Noordmans, Suwald | BG | 12.33 | 12.33 | 12.11 | 11.44 | ||
2 | Hennie Schouwstra, 0 | BG | 10.75 | 10.37 | 10.25 | 10.75 | ||
3 | Grietje Schouwstra, 0 | BG | 10.64 | 10.64 | 10.27 | 10.48 | ||
4 | Helen Lettinga, 0 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Krist, Heerenveen | 14.11 | 13.68 | 13.68 | 12.91 | 12.53 | 14.11 | |
2 | Dirk Scherjon, Burgum | BG | 13.92 | 13.79 | 13.92 | 13.77 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sjouke Koen, Joure | 13.51 | 10.24 | 13.24 | 13.51 | 0.00 | 12.18 | |
2 | Bart Holtrop, Winsum | WI | 12.97 | 11.89 | 12.97 | 0.00 | 9.83 | 12.07 |
3 | Robin Hoekstra, Zeewolde | 12.76 | 0.00 | 10.77 | 12.76 | 11.63 | 9.87 | |
4 | Frans Zantman, 0 | 11.72 | 10.06 | 0.00 | 11.72 | |||
5 | Albert Pieter Sikkema, Burgum | BG | 11.63 | 10.88 | 10.28 | 11.63 | ||
6 | Hessel Zeinstra, It Heidenskip | HS | 10.65 | 10.65 | 10.31 | 0.00 | ||
7 | Gerlof Kooistra, Kollumerzwaag | BT | 10.34 | 9.61 | 10.34 | 0.00 | ||
8 | Foppe Jan Jonker, Winsum | WI | 9.34 | 8.92 | 0.00 | 9.34 | ||
9 | Evert Ane Abma, Wommels | WI | 9.17 | 0.00 | 9.17 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond