Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Nard Brandsma | 19.40 |
Dames | Dymphie Baas | 16.65 |
Junioren | Jan Teade Nauta | 19.42 |
Jongens | Jarich Wijnstra | 16.89 |
Meisjes | Demi Groothedde | 14.58 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 19.40 | 19.40 | ||
2 | Rian Baas, Gouda | PD | 18.17 | 18.17 | ||
3 | Bart Helmholt, Noardburgum | BG | 17.98 | 16.79 | 17.98 | |
4 | Thijs Faassen, Leeuwarden | WI | 17.44 | 14.16 | 0.00 | 17.44 |
5 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 17.42 | 0.00 | 16.14 | 17.42 |
6 | Wilco van Amerongen, Benschop | PD | 17.10 | 16.38 | 17.10 | |
7 | Thomas Helmholt, Burgum | BG | 16.81 | 16.81 | 0.00 | 0.00 |
8 | Wouter van Midden, Vlist | VL | 16.67 | 15.50 | 16.67 | 0.00 |
9 | Cornelis de Bruijn, Lopik | JV | 16.34 | 15.31 | 16.34 | 0.00 |
10 | Arno Baas, Oudewater | PD | 15.53 | 0.00 | 0.00 | 15.53 |
11 | Matthijs Oosterom, Linschoten | LS | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 18.79 | 18.79 | ||
2 | Paul van Meijeren, Zegveld | ZV | 17.79 | 14.99 | 17.79 | |
3 | Jan-Willem de Groot, Linschoten | LS | 17.51 | 17.51 | ||
4 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 17.45 | 17.45 | ||
5 | Drewes Schievink, Burgum | BG | 17.01 | 15.54 | 16.84 | 17.01 |
6 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 16.58 | 13.70 | 16.58 | 0.00 |
7 | Arie Jan van der Vlist, Schoonhoven | VL | 15.86 | 13.50 | 14.77 | 15.86 |
8 | Jelle Douwe de Vries, It Heidenskip | HS | 15.83 | 13.33 | 15.83 | 12.48 |
9 | Bauke de Jong, Parrega | HS | 15.74 | 15.10 | 15.74 | 15.03 |
10 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 13.88 | 13.38 | 13.88 | 12.17 |
11 | Jordin Maton, Benschop | PD | 13.53 | 0.00 | 12.04 | 13.53 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Age Hulder, Tytsjerk | BG | 18.04 | 18.04 | ||
2 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 17.96 | 17.96 | ||
3 | Niels Koetsier, Hurdegaryp | GR | 17.87 | 13.35 | 17.87 | |
4 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 17.80 | 17.80 | ||
5 | Christiaan de With, Benschop | PD | 17.40 | 14.04 | 17.40 | |
6 | Laurens Lekkerkerker | JV | 17.32 | 15.09 | 17.32 | |
7 | Bas Tolboom, Niehove | GR | 17.13 | 16.92 | 16.42 | 17.13 |
8 | Jelte Hitzert, Wommels | WI | 17.01 | 17.01 | ||
9 | Jos van der Vlist, Vlist | PD | 16.71 | 13.42 | 16.46 | 16.71 |
10 | Freek Strien, Benschop | PD | 15.86 | 14.63 | 15.86 | 0.00 |
11 | Daan de Vries, Hurdegaryp | BG | 14.95 | 14.95 | 0.00 | 0.00 |
12 | Sjoerd Hobma, Kommerzijl | IJ | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 17.96 | 17.96 | ||
2 | Hannes Scherjon, Noardburgum | BG | 17.65 | 17.65 | ||
3 | Geert Pieter de Bruijn, Lopik | JV | 15.45 | 15.35 | 15.45 | 0.00 |
4 | Hugo Bosgraaf, Grijpskerk | GR | 15.35 | 0.00 | 15.35 | 0.00 |
5 | Bart Holtrop, Winsum | WI | 15.28 | 14.67 | 15.28 | 14.63 |
6 | Robin Rinzema, Jistrum | BG | 15.27 | 14.42 | 13.58 | 15.27 |
7 | Folkert Heida, Noardburgum | BG | 13.83 | 13.83 | 0.00 | 12.53 |
8 | Alwin Heida, Noardburgum | BG | 13.33 | 13.33 | 12.73 | 12.29 |
9 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 13.27 | 12.69 | 0.00 | 13.27 |
10 | Hessel Zeinstra, It Heidenskip | HS | 12.87 | 12.87 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marrit v/d Wal, It Heidenskip | HS | 14.28 | 14.28 | ||
2 | Kimberly Slootjes, Haastrecht | VL | 14.12 | 14.12 | ||
3 | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 13.87 | 13.87 | 0.00 | 0.00 |
4 | Margriet Kamphof, Montfoort | LS | 13.61 | 13.61 | 10.68 | 11.26 |
5 | Judith den Hollander, Benschop | PD | 12.18 | 11.49 | 0.00 | 12.18 |
6 | Anna Kramer, It Heidenskip | HS | 12.13 | 11.36 | 11.68 | 12.13 |
7 | Annemarie van Schaik, Münster | VL | 11.50 | 0.00 | 11.50 | 10.91 |
8 | Amanda van de Geer, Benschop | PD | 11.15 | 10.88 | 11.15 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 16.65 | 12.31 | 16.65 | |
2 | Hiske Galama, Sneek | BG | 15.38 | 13.09 | 15.38 | |
3 | Akke Dijkstra, Brantgum | BT | 15.08 | 13.20 | 15.08 | |
4 | Anna-Jet Leyenaar, IJlst | IJ | 14.88 | 13.58 | 12.19 | 14.88 |
5 | Julia van Eijk, Haastrecht | VL | 14.15 | 13.20 | 13.89 | 14.15 |
6 | Anneke Broersma, Lemelerveld | BG | 13.80 | 13.13 | 0.00 | 13.80 |
7 | Brenda van Oort - Baars, Jaarsveld | PD | 12.70 | 12.70 | 12.33 | 0.00 |
8 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 12.37 | 0.00 | 12.34 | 12.37 |
9 | Kathy Baars, Moordrecht | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabiënne Overbeek, Benschop | PD | 14.74 | 13.58 | 14.74 | |
2 | Melanie Heins, Workum | HS | 14.73 | 13.05 | 13.77 | 14.73 |
3 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 14.58 | 14.58 | ||
4 | Klaske Nauta, IJlst | IJ | 14.07 | 13.58 | 14.07 | |
5 | Tessa Kramer, Schoonhoven | VL | 13.45 | 13.30 | 0.00 | 13.45 |
6 | Boukje de Boer, It Heidenskip | HS | 13.20 | 13.11 | 13.20 | 0.00 |
7 | Gerianne Boer, Kamerik | LS | 12.76 | 0.00 | 11.78 | 12.76 |
8 | Marieke Jelsma, Burgum | BT | 12.46 | 11.84 | 12.21 | 12.46 |
9 | Jantsje de Vries, Warns | HS | 12.32 | 11.04 | 12.32 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 19.42 | 19.42 | ||
2 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 17.79 | 17.79 | ||
3 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 17.29 | 17.29 | ||
4 | Jarno Hoekstra, IJlst | IJ | 17.27 | 16.13 | 17.27 | |
5 | Jetse Bokma, Workum | HS | 16.70 | 15.54 | 16.70 | |
6 | Richard van Bemmel, Utrecht | LS | 16.61 | 15.52 | 15.93 | 16.61 |
7 | Jesper Demmer, Groningen | HS | 16.59 | 16.59 | ||
8 | Arie van der Knaap, Zegveld | ZV | 15.69 | 15.69 | 13.42 | 14.55 |
9 | Lars Woudstra, Amsterdam | HS | 15.38 | 14.95 | 15.38 | |
10 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 14.91 | 12.67 | 11.83 | 14.91 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feike Stellingwerf, Koudum | HS | 19.04 | 16.43 | 19.04 (p.r.) | |
2 | Ricardo Faaij, Haastrecht | LS | 17.27 | 17.27 | ||
3 | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 16.82 | 16.82 | ||
4 | Hessel Haanstra, Workum | HS | 16.59 | 14.99 | 16.59 | |
5 | Freerk v/d Werff, It Heidenskip | HS | 16.49 | 15.67 | 15.70 | 16.49 |
6 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 16.07 | 15.98 | 16.07 | 0.00 |
7 | Bas van Leeuwen, Woerden | LS | 15.49 | 14.70 | 15.49 | 15.16 |
8 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 13.98 | 13.48 | 13.98 | 0.00 |
9 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 13.58 | 13.58 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davy de Wit, Utrecht | LS | 17.32 | 16.33 | 17.32 | |
2 | Niek Faassen, Leeuwarden | WI | 14.66 | 14.06 | 14.66 | 14.49 |
3 | Folkert Veldstra, Akkrum | IJ | 14.64 | 14.64 | 11.98 | 14.49 |
4 | Arjan Mulder, Vlist | VL | 14.57 | 0.00 | 14.57 | 0.00 |
5 | Jelle Boer, Kamerik | LS | 14.54 | 14.54 | 14.40 | 12.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarich Wijnstra, Hallum | WI | 16.89 | 16.89 | ||
2 | Wietse Nauta, IJlst | IJ | 16.14 | 16.14 | ||
3 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 15.85 | 15.85 | ||
4 | Minne Smit, Winsum | WI | 15.35 | 14.04 | 15.22 | 15.35 |
5 | Corné de Regt, Linschoten | LS | 15.23 | 13.81 | 15.23 | 14.93 |
6 | Thys Jan Bootsma, Nijland | IJ | 15.20 | 15.20 | 14.40 | 0.00 |
7 | Aron Verburg, Zegveld | ZV | 14.77 | 12.93 | 14.77 (p.r.) | 14.39 |
8 | Kenzo Hielema, Kockengen | SV | 13.78 | 0.00 | 12.99 | 13.78 |
9 | Abe-Luuk Stedehouder, Heerenveen | IJ | 12.92 | 12.92 | 12.79 | 0.00 |
10 | Rutger Haanstra, It Heidenskip | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 14.58 | 12.78 | 0.00 | 14.58 |
2 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 14.07 | 14.07 | ||
3 | Tirza Boschma, Sneek | IJ | 14.04 | 12.88 | 0.00 | 14.04 |
4 | Bente Vlas, Heeg | IJ | 13.16 | 12.72 | 13.16 | |
5 | Mare Dijkstra, It Heidenskip | HS | 12.11 | 12.11 | 0.00 | 0.00 |
6 | Inge Demmer, Groningen | HS | 11.95 | 11.62 | 11.95 | 10.13 |
7 | Henrieke Wijnstra, Tzum | WI | 11.69 | 11.69 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond