Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Jongens 11-12 jaar | Roy Velis | 11.32 |
Jongens tm 10 jaar | Sietse Lefferts | 10.45 |
Meisjes 11-12 jaar | Hilde v/d Weij | 10.31 |
Meisjes tm 10 jaar | Berber Haanstra | 8.40 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roy Velis, Benschop | PD | 11.32 | 10.37 | 11.32 | 10.90 | ||
2 | Mads Tolsma, Berltsum | WI | 10.68 | 9.57 | 10.14 | 10.68 | ||
3 | Erwin Lefferts, Buitenpost | BT | 9.94 | 0.00 | 9.45 | 9.94 | ||
4 | Chris Lodder, Oudewater | PD | 9.83 | 9.83 | 9.57 | 9.79 | ||
5 | Timo v/d Knaap, Sneek | IJ | 9.64 | 0.00 | 9.64 | 0.00 | ||
6 | Romke Jan Kootstra, Garyp | BG | 9.63 | 8.53 | 8.30 | 9.63 | ||
7 | Karsten Klarenbeek, Haastrecht | VL | 9.61 | 8.81 | 9.00 | 9.61 | ||
8 | Hendrik Jacob Krol, Heeg | IJ | 9.29 | 8.39 | 8.06 | 9.29 | ||
9 | Ferran Houdijk, Polsbroek | PD | 9.23 | 9.23 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | Eldert Simon Groenhof, It Heidenskip | HS | 9.14 | 9.14 | 6.89 | 0.00 | ||
11 | Wessel Schenk, Schoonhoven | VL | 8.67 | 7.90 | 8.67 | 0.00 | ||
12 | Ratja Bleijenberg, Polsbroek | PD | 8.67 | 8.67 | 7.76 | 6.98 | ||
13 | Thymen Veenstra, Suwâld | BG | 8.66 | 8.40 | 8.66 | 0.00 | ||
14 | Jorian Kastelein, Zegveld | ZV | 8.49 | 8.49 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | Thijn Postma, Tytsjerk | BG | 8.18 | 8.18 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | Jonathan Timmerarends, Montfoort | LS | 7.99 | 7.84 | 7.99 | 6.59 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sietse Lefferts, Buitenpost | BT | 10.45 | 8.24 | 10.45 (p.r.) | 10.19 | ||
2 | Riemer Zijlstra, Oosthem | IJ | 9.40 | 6.69 | 9.01 | 9.40 | ||
3 | Jorrit Bouwstra, Reduzum | WI | 9.20 | 8.33 | 8.76 (p.r.) | 9.20 (p.r.) | ||
4 | Julian van der Wind, Linschoten | LS | 8.60 | 7.90 | 8.60 | 0.00 | ||
5 | Nikolaj Lodder, Oudewater | PD | 8.47 | 8.47 | 0.00 | 7.20 | ||
6 | Thijs van Oort, Lopik | PD | 8.38 | 8.38 | 7.43 | 8.13 | ||
7 | Jayden van Maurik, Lopik | JV | 7.99 | 0.00 | 0.00 | 7.99 | ||
8 | Auke Tymen de Boer, Buitenpost | BT | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 7.32 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilde v/d Weij, Sint Jacobiparochie | WI | 10.31 | 8.86 | 9.25 | 10.31 | ||
2 | Hanneke Westert, Sneek | IJ | 9.78 | 0.00 | 9.78 | 9.73 | ||
3 | Meike Zijderlaan, Benschop | PD | 9.56 | 9.15 | 8.98 | 9.56 (p.r.) | ||
4 | Nikita van Dijk, Kamerik | LS | 9.45 | 8.28 | 9.45 (p.r.) | 6.87 | ||
5 | Thalina van der Wind, Snelrewaard | LS | 9.20 | 9.12 | 9.20 | 8.21 | ||
6 | Maureen Westerhof, Sneek | IJ | 8.84 | 0.00 | 8.84 | 6.25 | ||
7 | Roza Verburg, Zegveld | ZV | 8.81 | 8.16 | 8.05 | 8.81 | ||
8 | Rixt v/d Goot, Workum | HS | 8.60 | 7.79 | 7.36 | 8.60 (p.r.) | ||
9 | Lieke Stolwijk, Bodegraven | ZV | 8.38 | 7.06 | 7.53 | 8.38 | ||
10 | Mendy Kool, Kockengen | SV | 8.19 | 0.00 | 8.19 | 0.00 | ||
11 | Jeltske Terpstra, Tzum | WI | 8.04 | 7.34 | 8.04 | 6.80 | ||
12 | Sara van den Berg, Linschoten | LS | 7.58 | 7.42 | 7.58 | 0.00 | ||
13 | Rianne Kampen, It Heidenskip | HS | 7.36 | 6.42 | 7.13 | 7.36 | ||
14 | Sanne Kamphof, Linschoten | LS | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 7.24 | ||
15 | Yenthe van Kammen, Burgum | BG | 6.23 | 6.23 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berber Haanstra, It Heidenskip | HS | 8.40 | 8.40 | 7.88 | 8.39 | ||
2 | Lisanne Cazant, Kockengen | SV | 8.16 | 7.00 | 8.16 (p.r.) | 0.00 | ||
3 | Sanne Bouwstra, Reduzum | WI | 7.49 | 6.70 | 0.00 | 7.49 (p.r.) | ||
4 | Esther Schilt, Polsbroek | PD | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 6.68 | ||
5 | Gemma van Oosterom, Woerdense Verlaat | ZV | 6.66 | 0.00 | 0.00 | 6.66 | ||
6 | Mare v/d Zee, Nijhuizum | HS | 6.58 | 6.28 | 6.58 | 0.00 | ||
7 | Nynke Kampen, It Heidenskip | HS | 6.47 | 0.00 | 6.40 (p.r.) | 6.47 (p.r.) |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond