Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Oane Galama | 17.17 |
Dames | Mare Dijkstra | 12.31 |
Junioren | Auke Zijlstra | 14.42 |
Jongens | Jelte Folkertsma | 14.84 |
Meisjes | Manon Koehoorn | 11.15 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oane Galama, Hilaard | HS | 17.17 | 16.63 | 17.17 | 12.96 | ||
2 | Thijs Faassen, Leeuwarden | WI | 16.69 | 11.67 | 16.69 | 0.00 | ||
3 | Piet Scherjon, Burgum | BG | 15.70 | 13.90 | 15.53 | 15.70 | ||
4 | Tsjebbe Galema, Bolsward | HS | 14.78 | 14.58 | 14.02 | 14.78 | ||
5 | Frederik Boersma, Kollumerpomp | BT | 14.74 | 14.74 | 11.95 | 0.00 | ||
6 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 14.33 | 14.33 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Folkert Heida, Noardburgum | BG | 14.17 | 0.00 | 13.72 | 14.17 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mare Dijkstra, It Heidenskip | HS | 12.31 | 11.73 | 11.47 | 12.31 | ||
2 | Gerbrich Steensma, Warfstermolen | BT | 11.78 | 11.78 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | Chantal Koehoorn, Sneek | IJ | 11.05 | 0.00 | 11.05 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auke Zijlstra, IJlst | IJ | 14.42 | 0.00 | 0.00 | 14.42 | ||
2 | Sander Douma, Oppenhuizen | IJ | 13.62 | 12.04 | 13.26 | 13.62 | ||
3 | Douwe Jens Steensma, Warfstermolen | BT | 12.35 | 0.00 | 12.35 | 0.00 | ||
4 | Egbert Hazewindus, Ferwert | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jelte Folkertsma, Hemelum | HS | 14.84 | 12.24 | 14.84 (p.r.) | 13.25 | ||
2 | Kyrill van Veen, Vegelinsoord | IJ | 13.29 | 13.29 | 10.71 | 0.00 | ||
3 | Wytse Steensma, Joure | IJ | 12.97 | 12.88 | 0.00 | 12.97 | ||
4 | Douwe Abma, Hommerts | IJ | 12.78 | 11.87 | 12.78 | 0.00 | ||
5 | Thomas Couperus, Buitenpost | BT | 12.61 | 12.61 | 0.00 | 8.97 | ||
6 | Remko Tamminga, Boksum | WI | 12.26 | 0.00 | 12.26 | 0.00 | ||
7 | Evert Zijlstra, Oosthem | IJ | 12.07 | 0.00 | 12.07 (p.r.) | 0.00 | ||
8 | Michiel Zijlstra, Oosthem | IJ | 11.66 | 9.90 | 0.00 | 11.66 | ||
9 | Germ Terpstra, Tzum | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jelle Hendrik Kampen, Jouswier | BT | 13.88 | 13.88 (p.r.) | 12.25 | 12.80 | ||
2 | Eling Zijlstra, Koudum | HS | 13.22 | 12.19 | 13.22 | 0.00 | ||
3 | Sjoerd Nauta, IJlst | IJ | 12.04 | 0.00 | 12.04 | 0.00 | ||
4 | Jelmer de Jong, Tzum | WI | 11.92 | 10.85 | 11.92 | 0.00 | ||
5 | Riemer Durk Krol, Heeg | IJ | 11.37 | 0.00 | 0.00 | 11.37 | ||
6 | Erwin Lefferts, Buitenpost | BT | 11.22 | 0.00 | 10.34 | 11.22 | ||
7 | Sipke Dokter, Tzummarum | WI | 11.14 | 11.14 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Thomas v/d Goot, Workum | HS | 10.18 | 9.57 | 10.18 | 9.78 | ||
9 | Yme Pafforaad, Twijzel | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manon Koehoorn, Sneek | IJ | 11.15 | 9.23 | 10.22 | 11.15 | ||
2 | Inger Haanstra, It Heidenskip | HS | 10.83 | 10.24 | 10.83 | 0.00 | ||
3 | Nynke Hoogland, Oppenhuizen | IJ | 10.60 | 0.00 | 10.60 | 10.31 | ||
4 | Marike Jansen, Parrega | HS | 10.59 | 10.59 | 10.42 | 0.00 | ||
5 | Berber de Vries, Mantgum | WI | 10.57 | 10.39 | 10.57 | 9.27 | ||
6 | Tryntsje Terpstra, It Heidenskip | HS | 10.22 | 9.34 | 10.22 | 9.88 | ||
7 | Femke Groenhof, It Heidenskip | HS | 10.08 | 10.08 | 0.00 | 9.44 | ||
8 | Geertje Bijlsma, | BT | 9.83 | 0.00 | 9.83 | 9.42 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond