Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Oane Galama | 17.97 |
Dames | Gerbrich Steensma | 12.49 |
Junioren | Siem Lefferts | 13.18 |
Jongens | Wytse Steensma | 15.49 |
Meisjes | Manon Koehoorn | 11.92 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oane Galama, Hilaard | HS | 17.97 | 17.97 | 0.00 | 15.24 |
2 | Hugo Bosgraaf, Grijpskerk | GR | 16.33 | 16.33 | 0.00 | 15.13 |
3 | Rick Reurink, Kollum | BT | 15.10 | 15.10 | 15.09 | 12.65 |
4 | Drewes Schievink, Burgum | BG | 14.52 | 14.52 | 13.62 | 13.10 |
5 | Frederik Boersma, Kollumerpomp | BT | 14.52 | 0.00 | 14.52 | 0.00 |
6 | Niek Faassen, Leeuwarden | WI | 14.17 | 0.00 | 14.17 | 0.00 |
7 | René Braaksma, Niawier | BT | 13.80 | 12.88 | 13.80 | 13.80 |
8 | Bartele Nicolai, Westergeest | BT | 13.72 | 13.72 | 0.00 | 0.00 |
9 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 12.71 | 0.00 | 12.33 | 12.71 |
10 | Alwin Fonk, Burgum | BG | 12.19 | 0.00 | 0.00 | 12.19 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerbrich Steensma, Warfstermolen | BT | 12.49 | 12.30 | 0.00 | 12.49 |
2 | Rymke Prins, Stiens | WI | 12.18 | 12.18 | 0.00 | 11.37 |
3 | Douwina de Jong, Parrega | HS | 12.15 | 12.15 | 0.00 | 0.00 |
4 | Janneke Wittermans, Koudum | HS | 11.44 | 11.44 | 0.00 | 0.00 |
5 | Baukje de Vries, Oudwoude | BT | 11.02 | 11.02 | 0.00 | 10.57 |
6 | Siska Hazenberg, Stroobos | BT | 10.95 | 0.00 | 10.95 | 9.64 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siem Lefferts, Burgum | BG | 13.18 | 12.88 | 13.18 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wytse Steensma, Joure | IJ | 15.49 | 13.77 | 13.37 | 15.49 (p.r.) |
2 | Remko Tamminga, Boksum | WI | 13.51 | 13.51 | 0.00 | 0.00 |
3 | Riemer Durk Krol, Heeg | IJ | 13.41 | 0.00 | 12.94 | 13.41 |
4 | Douwe Abma, Hommerts | IJ | 13.11 | 11.81 | 13.11 | 12.85 |
5 | Jelte Folkertsma, Hemelum | HS | 12.89 | 12.89 | 0.00 | 11.43 |
6 | Germ Terpstra, Tzum | WI | 12.09 | 12.09 | 11.22 | 0.00 |
7 | Jelle Hendrik Kampen, Jouswier | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hindrik Westra, Burgum | BG | 15.14 | 13.90 | 0.00 | 15.14 (p.r.) |
2 | Eling Zijlstra, Koudum | HS | 13.64 | 0.00 | 0.00 | 13.64 |
3 | Michiel Zijlstra, Oosthem | IJ | 12.89 | 0.00 | 11.44 | 12.89 |
4 | Evert Zijlstra, Oosthem | IJ | 12.85 | 12.05 | 12.85 | 0.00 |
5 | Jelmer de Jong, Tzum | WI | 12.76 | 9.69 | 12.15 | 12.76 |
6 | Wietse Leffertstra, Broek | IJ | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 10.81 |
7 | Yme Pafforaad, Twijzel | BT | 11.71 | 0.00 | 11.71 | 0.00 |
8 | Erwin Lefferts, Buitenpost | BT | 11.29 | 11.29 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manon Koehoorn, Sneek | IJ | 11.92 | 11.82 | 10.92 | 11.92 |
2 | Berber de Vries, Mantgum | WI | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 11.30 |
3 | Femke Groenhof, It Heidenskip | HS | 11.04 | 0.00 | 10.75 | 11.04 |
4 | Tryntsje Terpstra, It Heidenskip | HS | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 0.00 |
5 | Geertje Bijlsma, | BT | 10.55 | 10.35 | 10.55 | 10.34 |
6 | Inger Haanstra, It Heidenskip | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond