Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Aart de With | 18.03 |
Dames | Etty Kramer-Spriensma | 14.80 |
Junioren | Gerrit de Vos | 16.71 |
Jongens | Wybe Valkema | 14.69 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aart de With, Benschop | PD | 18.03 | 17.95 | 18.03 | |||
2 | Jaap den Boer, Langerak | 17.21 | 16.61 | 17.21 | ||||
3 | Rimmer Abma, Heeg | IJ | 17.13 | 17.13 | 15.48 | |||
4 | Johan Oldewarris, Jonkersvaart | GR | 16.72 | 15.13 | 16.72 | |||
5 | Pieter Yntema, Workum | HS | 16.22 | 14.37 | 16.22 | |||
6 | Jos Meskers, Uitgeest | 16.18 | 15.99 | 16.18 | ||||
7 | Henk van Os, Montfoort | JV | 16.00 | 14.36 | 16.00 | |||
8 | Wim Rietveld, Polsbroek | PD | 15.72 | 15.49 | 15.72 | |||
9 | Han Janson, Noordwijk | 15.33 | 14.87 | 15.33 | ||||
10 | Ton Janson, Noordwijk | 15.27 | 14.56 | 15.27 | ||||
11 | Leen de Jong, Bodegraven | 15.02 | 14.22 | 15.02 | ||||
12 | Nico Janson, Lisse | 14.40 | 13.77 | 14.40 | ||||
13 | Pier Sjaarda, It Heidenskip | HS | 14.40 | 14.40 | 12.97 | |||
14 | Addy Booy, Piershil | PD | 14.30 | 0.00 | 14.30 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Douwe Bult, Bakhuizen | HS | 16.19 | 16.19 | 15.79 | |||
2 | Siebe Tjalma (HS), It Heidenskip | HS | 15.93 | 14.67 | 15.93 | |||
3 | Rein Ketelaar, Bolsward | HS | 15.86 | 15.86 | 14.41 | |||
4 | Richard Achterberg, Polsbroek | 14.95 | 14.09 | 14.95 | ||||
5 | Floor Doornenbal, Linschoten | LS | 14.82 | 14.82 | 14.73 | |||
6 | Bert Koetsier, Waddinxveen | JV | 14.71 | 14.67 | 14.71 | |||
7 | Teus Eikelenboom, Lopik | JV | 14.15 | 14.15 | 14.07 | |||
8 | Wil v.d. Neut, Oudewater | 12.36 | 0.00 | 12.36 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etty Kramer-Spriensma, It Heidenskip | HS | 14.80 | 12.96 | 14.80 (p.r.) | |||
2 | Jettie Bouma, Workum | HS | 13.40 | 10.02 | 13.40 | |||
3 | Marjan Duurkoop-de Groot, Woerden | 12.50 | 12.13 | 12.50 | ||||
4 | Arja Helmes, IJsselstein | PD | 11.95 | 11.95 | 11.56 | |||
5 | Truus van Spijkeren-van Schaik, Utrecht | PD | 11.05 | 10.57 | 11.05 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit de Vos, Groot Ammers | 16.71 | 14.30 | 16.71 | ||||
2 | Cor Buma, It Heidenskip | HS | 16.44 | 15.72 | 16.44 | |||
3 | Ronald Overbeek, Benschop | PD | 15.58 | 15.58 (p.r.) | 14.38 | |||
4 | Erik Velting, Makkum | IJ | 15.14 | 15.14 | 12.88 | |||
5 | Johan Stigter, Jaarsveld | JV | 15.07 | 15.07 | 0.00 | |||
6 | Klaas Spriensma, Gerkesklooster | BT | 14.84 | 14.84 | 0.00 | |||
7 | Ronald v/d Berg, Grou | 14.84 | 14.84 | 0.00 | ||||
8 | Ad de Goey, Woerden | LS | 14.52 | 13.15 | 14.52 (p.r.) | |||
9 | Herman Stigter, Lopik | JV | 13.37 | 13.37 | 0.00 | |||
10 | Anne Hooisma, Oudehaske | 13.10 | 12.88 | 13.10 | ||||
11 | Kees van Schaik sr, Benschop | PD | 12.83 | 12.83 | 0.00 | |||
12 | Ben van Schaik, Benschop | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wybe Valkema, Joure | 14.69 | 14.24 | 14.69 | ||||
2 | Sjoerd Heidbuurt, Buitenpost | BT | 14.28 | 14.28 (p.r.) | 13.23 | |||
3 | John van Eijk, Bodegraven | 14.14 | 13.32 | 14.14 | ||||
4 | Lambert Groothedde, Jaarsveld | JV | 13.84 | 13.25 | 13.84 | |||
5 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 13.63 | 13.52 | 13.63 | |||
6 | Paul den Boer, Bodegraven | 13.08 | 12.37 | 13.08 | ||||
7 | Klaas Haanstra, Workum | HS | 12.95 | 12.95 | 12.80 | |||
8 | Peter Esteie, Woerden | LS | 12.40 | 12.34 | 12.40 | |||
9 | Hendrik (Bokke) Haanstra, Workum | HS | 11.98 | 11.90 | 11.98 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond