Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Jeugd | Jarich Wijnstra | 9.79 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarich Wijnstra, Hallum | WI | 9.79 | 8.60 | 9.61 | 9.79 | ||
2 | Minne Smit, Winsum | WI | 9.24 | 9.24 | 8.06 | 9.00 | ||
3 | Menno Hylkema, Oudega | IJ | 8.10 | 7.57 | 8.10 | 7.80 | ||
4 | Jesse Zuidema, Oosterbierum | WI | 7.76 | 7.75 (p.r.) | 7.32 | 7.76 (p.r.) | ||
5 | Aron Visser, Franeker | WI | 7.56 | 0.00 | 7.56 | 0.00 | ||
6 | Berend Ype Krol, 0 | IJ | 7.53 | 7.10 | 7.52 (p.r.) | 7.53 (p.r.) | ||
7 | Sander Douma, Oppenhuizen | IJ | 7.06 | 6.47 | 7.06 (p.r.) | 0.00 | ||
8 | Renzo Zwaagman, IJlst | IJ | 7.04 | 5.30 | 5.54 | 7.04 | ||
9 | Kevin van der Vaart, Winsum | WI | 6.97 | 6.40 | 6.97 | 6.69 | ||
10 | Wiebren Schukken, Achlum | WI | 6.64 | 6.64 | 6.47 | 6.30 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hedwich Reitsma, IJlst | IJ | 8.56 | 8.56 (p.r.) | 7.26 | 7.54 | ||
2 | Chantal Koehoorn, Sneek | IJ | 7.74 | 0.00 | 7.74 (p.r.) | 7.04 | ||
3 | Tirza Boschma, Sneek | IJ | 6.91 | 0.00 | 6.91 | 6.67 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tonny Jansen, 0 | 5.55 | 5.41 (p.r.) | 5.43 (p.r.) | 5.55 (p.r.) |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jantsje de Vries, Warns | HS | 6.18 | 5.93 (p.r.) | 5.59 | 6.18 (p.r.) | ||
2 | Wietske Terpstra, It Heidenskip | HS | 6.00 | 5.20 | 5.56 | 6.00 | ||
3 | Anke Fekken, It Heidenskip | HS | 5.57 | 5.26 | 5.33 | 5.57 | ||
4 | Rebecca Jochems, 0 | HS | 5.32 | 5.19 | 5.32 | 5.12 | ||
5 | Sijtske Engelsma, It Heidenskip | HS | 5.17 | 4.73 (p.r.) | 5.13 (p.r.) | 5.17 (p.r.) |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rutger Smit, Winsum | WI | 6.70 | 6.39 | 6.70 | 6.23 | ||
2 | Wisse Broekstra, Tzummarum | WI | 6.60 | 0.00 | 6.24 | 6.60 | ||
3 | Stefan Douma, Oppenhuizen | IJ | 6.00 | 5.62 | 6.00 | 5.78 | ||
4 | Christian de Hart, Oosthem | IJ | 5.94 | 5.94 | 5.91 | 5.75 | ||
5 | Wietse Leffertstra, Broek | IJ | 5.83 | 0.00 | 5.83 | 5.25 | ||
6 | Rutger Haanstra, It Heidenskip | HS | 5.76 | 4.70 (p.r.) | 5.76 (p.r.) | 5.74 | ||
7 | Bouwe Westert, Sneek | IJ | 5.74 | 4.77 | 5.12 | 5.74 (p.r.) | ||
8 | Sietse Pieter de Boer, Kubaard | WI | 5.37 | 5.37 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | Jaldert Sjoerds, 0 | HS | 5.07 | 4.74 (p.r.) | 4.92 (p.r.) | 5.07 (p.r.) | ||
10 | Bauke Terpstra, Winsum | WI | 4.82 | 4.70 | 4.82 | 4.58 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hedwich Pater, Winsum | WI | 5.74 | 5.74 | 5.72 | 5.41 | ||
2 | Henrieke Wijnstra, Tzum | WI | 5.53 | 0.00 | 5.30 (p.r.) | 5.53 (p.r.) | ||
3 | Nynke de Vries, Mantgum | WI | 4.92 | 4.92 | 0.00 | 4.42 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fimmie de Jong, Workum | HS | 4.19 | 4.11 (p.r.) | 4.08 | 4.19 (p.r.) | ||
2 | Elly de Jong, 0 | HS | 4.12 | 4.06 (p.r.) | 4.12 (p.r.) | 3.70 | ||
3 | Berber de Vries, Mantgum | WI | 3.71 | 3.38 (p.r.) | 3.60 (p.r.) | 3.71 (p.r.) |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond