Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Jeugd | Abe-Luuk Stedehouder | 9.70 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiemen Schraa, It Heidenskip | HS | 3.70 | 3.51 (p.r.) | 3.62 (p.r.) | 3.70 (p.r.) |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elske de Jong, Workum | HS | 4.77 | 4.65 (p.r.) | 4.68 (p.r.) | 4.77 (p.r.) | ||
2 | Berber Gaastra, It Heidenskip | HS | 4.49 | 4.49 (p.r.) | 4.17 | 4.21 | ||
3 | Femke Groenhof, It Heidenskip | HS | 4.33 | 4.20 (p.r.) | 3.82 | 4.33 (p.r.) | ||
4 | Elly de Jong, 0 | HS | 4.30 | 4.30 (p.r.) | 4.16 | 3.96 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wisse Broekstra, Tzummarum | WI | 8.25 | 0.00 | 8.25 (p.r.) | 7.95 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nynke de Vries, Mantgum | WI | 5.21 | 4.83 | 4.77 | 5.21 | ||
2 | Henrieke Wijnstra, Tzum | WI | 4.77 | 4.77 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abe-Luuk Stedehouder, Heerenveen | IJ | 9.70 | 7.92 | 9.60 (p.r.) | 9.70 (p.r.) | ||
2 | Stefan Douma, Oppenhuizen | IJ | 7.94 | 7.94 | ||||
3 | Jelmer Pieter Groenhof, It Heidenskip | HS | 7.76 | 6.87 | 6.73 | 7.76 (p.r.) | ||
4 | Wietse Leffertstra, Broek | IJ | 7.48 | 6.95 (p.r.) | 7.48 (p.r.) | 7.27 | ||
5 | Rutger Smit, Winsum | WI | 7.40 | 7.20 | 7.28 | 7.40 | ||
6 | Jorn v/d Meer (Wimzn), Workum | HS | 7.18 | 6.32 | 6.50 | 7.18 (p.r.) | ||
7 | Sybrant Koek, 0 | HS | 7.16 | 6.26 (p.r.) | 6.76 (p.r.) | 7.16 (p.r.) | ||
8 | Kyrill van Veen, Vegelinsoord | IJ | 6.37 | 6.20 (p.r.) | 6.37 (p.r.) | 5.93 | ||
9 | Jaldert Sjoerds, 0 | HS | 6.33 | 6.28 (p.r.) | 6.31 (p.r.) | 6.33 (p.r.) |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hedwich Pater, Winsum | WI | 7.26 | 6.75 | 7.25 (p.r.) | 7.26 (p.r.) | ||
2 | Tamyra Kuipers, Workum | HS | 6.75 | 6.30 | 6.40 | 6.75 (p.r.) | ||
3 | Julliët van Netten, 0 | HS | 6.43 | 6.33 (p.r.) | 6.34 (p.r.) | 6.43 (p.r.) | ||
4 | Renée Haanstra, Workum | HS | 6.30 | 5.88 | 6.28 | 6.30 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sander Douma, Oppenhuizen | IJ | 7.92 | 7.92 | 7.66 | 0.00 | ||
2 | Jantsje de Vries, Warns | HS | 7.56 | 6.77 (p.r.) | 7.56 (p.r.) | 0.00 | ||
3 | Wiebren Schukken, Achlum | WI | 7.50 | 6.97 | 7.50 | 7.48 | ||
4 | Nyncke de Jong, Workum | HS | 7.36 | 6.33 | 6.96 (p.r.) | 7.36 (p.r.) | ||
5 | Jordy Poelkamp, Workum | HS | 6.68 | 6.30 (p.r.) | 6.68 (p.r.) | 0.00 | ||
6 | Wietske Terpstra, It Heidenskip | HS | 6.57 | 6.20 | 6.57 | 6.47 | ||
7 | Baukje Bosje, 0 | HS | 6.54 | 5.60 | 6.51 (p.r.) | 6.54 (p.r.) | ||
8 | Fimmie de Jong, Workum | HS | 6.38 | 6.08 | 6.11 | 6.38 (p.r.) | ||
9 | Sijtske Engelsma, It Heidenskip | HS | 6.35 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | Marije Koopmans, 0 | WI | 6.34 | 0.00 | 6.34 | 5.75 | ||
11 | Jacob Veldman, Deinum | WI | 5.70 | 4.91 | 5.50 | 5.70 (p.r.) |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond