Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Benny v/d Ploeg | 16.23 |
Dames | Douwina de Jong | 12.17 |
Junioren | Kyrill van Veen | 13.91 |
Jongens | Jitse Postma | 12.60 |
Meisjes | Hilde v/d Weij | 11.58 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 16.23 | 14.32 | 14.04 | 16.23 |
2 | Alwin Fonk, Burgum | BG | 16.10 | 16.10 | 0.00 | 13.86 |
3 | Rick Reurink, Kollum | BT | 14.28 | 13.31 | 14.28 | 0.00 |
4 | Frederik Boersma, Kollumerpomp | BT | 13.90 | 0.00 | 13.90 | 0.00 |
5 | Bartele Nicolai, Westergeest | BT | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 |
6 | René Braaksma, Niawier | BT | 13.32 | 13.32 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Douwina de Jong, Parrega | HS | 12.17 | 0.00 | 12.17 | 0.00 |
2 | Femke Brouwer, Arum | WI | 11.40 | 9.71 | 0.00 | 11.40 |
3 | Baukje de Vries, Oudwoude | BT | 10.72 | 10.07 | 10.72 | 9.97 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyrill van Veen, Vegelinsoord | IJ | 13.91 | 13.91 | 0.00 | 11.85 |
2 | Dytmer v/d Wal, It Heidenskip | HS | 13.58 | 12.63 | 12.28 | 13.58 (p.r.) |
3 | Silvan Bouma, De Westereen | BG | 13.44 | 13.23 | 13.44 | 0.00 |
4 | Siem Lefferts, Burgum | BG | 13.03 | 11.76 | 0.00 | 13.03 |
5 | Sjoerd Kramer, Workum | HS | 12.62 | 0.00 | 0.00 | 12.62 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jitse Postma, Winsum | WI | 12.60 | 12.60 | 12.37 | 11.96 |
2 | Germ Terpstra, Tzum | WI | 12.26 | 11.47 | 10.37 | 12.26 |
3 | Erwin Lefferts, Buitenpost | BT | 12.09 | 0.00 | 0.00 | 12.09 |
4 | Jelmer de Jong, Tzum | WI | 12.06 | 12.06 | 0.00 | 0.00 |
5 | Thomas v/d Goot, Workum | HS | 11.68 | 10.34 | 11.34 | 11.68 |
6 | Aise Jongsma, Joure | IJ | 11.66 | 11.44 | 10.70 | 11.66 |
7 | Romke Jan Kootstra, Garyp | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yme Pafforaad, Twijzel | BT | 12.44 | 11.34 | 12.44 (p.r.) | 10.14 |
2 | Hendrik Jacob Krol, Heeg | IJ | 12.31 | 11.32 | 12.31 (p.r.) | 10.43 |
3 | Theunis Nijdam, Workum | HS | 12.12 | 10.72 | 10.40 | 12.12 |
4 | Thijn Postma, Tytsjerk | BG | 11.28 | 0.00 | 11.28 | 0.00 |
5 | Chris Geerdink, Burgum | BG | 10.90 | 0.00 | 10.90 | 0.00 |
6 | Gerben Brouwer, Arum | WI | 10.89 | 10.74 | 10.89 | 9.50 |
7 | Thymen Veenstra, Suwâld | BG | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 10.20 |
8 | Jeroen Wesselius, Workum | HS | 10.11 | 10.11 | 0.00 | 0.00 |
9 | Eldert Simon Groenhof, It Heidenskip | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilde v/d Weij, Sint Jacobiparochie | WI | 11.58 | 10.18 | 11.58 | 0.00 |
2 | Rianne Kampen, It Heidenskip | HS | 11.20 | 11.20 | 10.54 | 10.33 |
3 | Jeltske Terpstra, Tzum | WI | 10.90 | 10.15 | 0.00 | 10.90 (p.r.) |
4 | Berber de Vries, Mantgum | WI | 10.88 | 10.88 | 0.00 | 0.00 |
5 | Rianne Heeringa, Wommels | WI | 10.80 | 10.61 | 10.80 | 10.36 |
6 | Rixt v/d Goot, Workum | HS | 10.73 | 10.73 | 9.28 | 0.00 |
7 | Fenna Jongsma, Joure | IJ | 10.34 | 0.00 | 0.00 | 10.34 |
8 | Fimke v/d Haring, Dronrijp | WI | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 9.96 |
9 | Astrid v/d Veen, Sumar | BG | 9.87 | 9.65 | 9.87 | 0.00 |
10 | Judith de Haan, Noardburgum | BG | 9.47 | 9.47 | 0.00 | 0.00 |
11 | Henrieke Wijnstra, Tzum | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | Maaike Veldstra, Akkrum | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond