Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Gerben van Schaik | 16.17 |
Dames | Brenda van Oort - Baars | 12.99 |
Junioren | Corné de Regt | 15.27 |
Jongens | Jorn Kamphof | 14.72 |
Meisjes | Floortje Hijman | 11.47 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerben van Schaik, Benschop | PD | 16.17 | 0.00 | 16.17 | 15.52 | ||
2 | Harm van der Vlist, Vlist | VL | 15.55 | 15.55 | 14.52 | 0.00 | ||
3 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 15.21 | 12.04 | 15.21 | 12.88 | ||
4 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 13.86 | 0.00 | 0.00 | 13.86 | ||
5 | Niels Levering, Haastrecht | VL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geert van Ingen, Zegveld | ZV | 15.41 | 14.39 | 15.41 | 0.00 | ||
2 | Reinier Rietveld, Haastrecht | VL | 14.32 | 13.99 | 14.32 | 11.46 | ||
3 | Wander Postma, Bennekom | LS | 12.48 | 11.98 | 11.45 | 12.48 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floortje Hijman, Waverveen | SV | 11.47 | 10.32 | 10.82 | 11.47 | ||
2 | Lisanne Cazant, Kockengen | SV | 10.63 | 9.96 | 0.00 | 10.63 | ||
3 | Hanna Stigter, Jaarsveld | JV | 10.46 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | Elise Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 10.23 | 9.88 | 0.00 | 10.23 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brenda van Oort - Baars, Jaarsveld | PD | 12.99 | 11.85 | 11.85 | 12.99 | ||
2 | Iris Mulder, Vlist | VL | 12.86 | 11.61 | 12.86 | 0.00 | ||
3 | Doriene de Vos-de Wit, Veenendaal | PD | 12.35 | 12.35 | 0.00 | 11.02 | ||
4 | Marlinda Cluistra, Haastrecht | PD | 11.98 | 0.00 | 11.08 | 11.98 | ||
5 | Nicole Uitman, Kamerik | SV | 11.60 | 0.00 | 11.57 | 11.60 | ||
6 | Kathy Baars, Moordrecht | PD | 11.18 | 10.08 | 0.00 | 11.18 | ||
7 | Gwen van Dam, Lopik | JV | 10.85 | 10.12 | 10.21 | 10.85 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corné de Regt, Linschoten | LS | 15.27 | 14.42 | 0.00 | 15.27 | ||
2 | Stijn Overbeek, Lopik | JV | 14.41 | 12.41 | 12.86 | 14.41 | ||
3 | Scott Ottingh | VL | 13.83 | 13.83 | 0.00 | 12.72 | ||
4 | Boaz Vreman, Lopik | JV | 13.55 | 13.55 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Aron Verburg, Zegveld | ZV | 13.22 | 0.00 | 13.22 | 0.00 | ||
6 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 12.05 | 0.00 | 12.05 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorn Kamphof, Linschoten | LS | 14.72 | 0.00 | 14.72 | 14.63 | ||
2 | Joost van Weelden, Haastrecht | PD | 14.71 | 11.60 | 13.34 | 14.71 (p.r.) | ||
3 | Rick Cazant, Kockengen | SV | 13.38 | 13.38 | 12.34 | 0.00 | ||
4 | Chris Lodder, Oudewater | PD | 13.35 | 12.33 | 11.85 | 13.35 | ||
5 | Harmen Bogaard, Polsbroek | PD | 13.25 | 13.25 | 0.00 | 12.82 | ||
6 | Wessel Schenk, Schoonhoven | VL | 13.20 | 12.36 | 12.32 | 13.20 | ||
7 | Remco de Ruijter, Oudewater | PD | 12.87 | 0.00 | 12.87 | 0.00 | ||
8 | Rino Anker, Haastrecht | VL | 12.77 | 11.81 | 12.77 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruben Bezuijen, Kockengen | SV | 12.71 | 11.80 | 12.71 | 11.35 | ||
2 | Wieger van der Vaart, Linschoten | LS | 12.02 | 11.41 | 0.00 | 12.02 | ||
3 | Ratja Bleijenberg, Polsbroek | PD | 11.97 | 0.00 | 0.00 | 11.97 | ||
4 | Jorian Kastelein, Zegveld | ZV | 10.64 | 0.00 | 10.64 | 10.52 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arien Kastelein, Zegveld | ZV | 11.27 | 10.82 | 11.27 | 9.77 | ||
2 | Daan Rietveld, Benschop | PD | 10.87 | 10.00 | 10.56 | 10.87 | ||
3 | Gijs Kool, Kockengen | SV | 9.94 | 0.00 | 9.94 | 0.00 | ||
4 | Bram Kool, Kockengen | SV | 9.72 | 0.00 | 9.72 | 9.67 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond