Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Gerben van Schaik | 16.67 |
Dames | Iris Mulder | 13.50 |
Junioren | Corné de Regt | 15.19 |
Jongens | Jorn Kamphof | 15.07 |
Meisjes | Floortje Hijman | 11.38 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerben van Schaik, Benschop | PD | 16.67 | 14.72 | 0.00 | 16.67 |
2 | Jake van Dam, Lopik | JV | 16.63 | 0.00 | 16.12 | 16.63 |
3 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 15.73 | 15.08 | 15.73 | 14.80 |
4 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 15.47 | 13.92 | 14.55 | 15.47 |
5 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 15.39 | 15.39 | 15.09 | 0.00 |
6 | Niels Levering, Haastrecht | VL | 14.72 | 14.53 | 14.72 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Jan Verdoold, Bergambacht | VL | 15.53 | 15.53 (p.r.) | 14.28 | 13.38 |
2 | Reinier Rietveld, Haastrecht | VL | 13.85 | 12.79 | 13.85 | 12.96 |
3 | Wander Postma, Bennekom | LS | 12.62 | 12.03 | 12.60 | 12.62 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floortje Hijman, Waverveen | SV | 11.38 | 11.16 | 11.38 | 10.26 |
2 | Elise Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 10.96 | 10.16 | 10.88 | 10.96 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iris Mulder, Vlist | VL | 13.50 | 12.27 | 13.50 | 13.18 |
2 | Brenda van Oort - Baars, Jaarsveld | PD | 13.41 | 11.97 | 13.41 | 0.00 |
3 | Doriene de Vos-de Wit, Veenendaal | PD | 13.19 | 13.19 | 0.00 | 12.77 |
4 | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 11.83 | 11.04 | 0.00 | 11.83 |
5 | Marlinda Cluistra, Haastrecht | PD | 11.77 | 11.09 | 11.77 | 11.46 |
6 | Kathy Baars, Moordrecht | PD | 11.37 | 10.27 | 11.37 | 0.00 |
7 | Nicole Uitman, Kamerik | SV | 11.23 | 11.23 | 9.94 | 0.00 |
8 | Annemarie van Schaik, Münster | VL | 11.12 | 10.10 | 10.93 | 11.12 |
9 | Kristel Uitman, Kamerik | SV | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 10.27 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corné de Regt, Linschoten | LS | 15.19 | 15.19 | 14.28 | 0.00 |
2 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 14.22 | 14.22 | 0.00 | 12.10 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorn Kamphof, Linschoten | LS | 15.07 | 13.50 | 15.07 | 14.99 |
2 | Reymon Tukker, Montfoort | LS | 13.94 | 13.94 | 0.00 | 13.08 |
3 | Wessel Schenk, Schoonhoven | VL | 13.62 | 13.11 | 13.62 | 13.03 |
4 | Joost van Weelden, Haastrecht | PD | 13.15 | 13.15 | 12.59 | 11.80 |
5 | Rino Anker, Haastrecht | VL | 12.94 | 0.00 | 12.61 | 12.94 |
6 | Harmen Bogaard, Polsbroek | PD | 12.13 | 12.13 | 11.88 | 10.91 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harvey van Dam, Lopik | JV | 12.57 | 0.00 | 12.57 | 10.72 |
2 | Jonathan Timmerarends, Montfoort | LS | 12.28 | 11.75 | 12.28 | 12.08 |
3 | Ratja Bleijenberg, Polsbroek | PD | 11.92 | 11.92 | 11.48 | 11.92 |
4 | Ferran Houdijk, Polsbroek | PD | 11.42 | 11.42 | 11.15 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onno Verdouw, Zegveld | ZV | 11.47 | 10.96 | 11.47 (p.r.) | 10.46 |
2 | Bram Kool, Kockengen | SV | 11.10 | 0.00 | 10.46 | 11.10 |
3 | Gijs Kool, Kockengen | SV | 10.38 | 10.38 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond