Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Theo van Kooten | 16.93 |
Dames | Annemarie van Schaik | 11.80 |
Jongens | Ratja Bleijenberg | 13.16 |
Meisjes | Hanna Stigter | 12.39 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanna Stigter, Jaarsveld | JV | 12.39 | 11.02 | 11.34 | 10.74 | 12.39 (p.r.) |
2 | Annemarie van Schaik, Münster | VL | 11.80 | 10.62 | 11.22 | 11.80 | 0.00 |
3 | Gwen van Dam, Lopik | JV | 11.59 | 0.00 | 10.27 | 11.24 | 11.59 |
4 | Lisanne Cazant, Kockengen | SV | 11.19 | 10.65 | 9.26 | 11.12 | 11.19 |
5 | Roza Verburg, Zegveld | ZV | 11.13 | 0.00 | 10.32 | 10.48 | 11.13 |
6 | Kristel Uitman, Kamerik | SV | 10.94 | 0.00 | 10.94 | 10.70 | 10.81 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 16.93 | 0.00 | 16.93 | 16.00 | 16.01 |
2 | Gerwin van Vliet, Linschoten | LS | 15.10 | 14.85 | 15.10 | 13.47 | |
3 | Harm van der Vlist, Vlist | VL | 14.65 | 0.00 | 11.91 | 0.00 | 14.65 |
4 | Rick Boer, Lopik | JV | 13.21 | 12.59 | 12.68 | 11.42 | 13.21 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ratja Bleijenberg, Polsbroek | PD | 13.16 | 0.00 | 0.00 | 13.16 (p.r.) | 12.33 |
2 | Karsten Klarenbeek, Haastrecht | VL | 12.94 | 12.17 | 12.72 | 12.76 | 12.94 |
3 | Jonathan Timmerarends, Montfoort | LS | 12.93 | 11.63 | 11.23 | 12.51 | 12.93 |
4 | Harvey van Dam, Lopik | JV | 12.84 | 10.63 | 12.63 | 11.77 | 12.84 |
5 | Rino Anker, Haastrecht | VL | 12.66 | 0.00 | 11.87 | 12.66 | 11.55 |
6 | Lute van Dam, Montfoort | LS | 12.27 | 10.56 | 12.26 | 11.43 | 12.27 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matt Steenvoorden, IJsselstein | JV | 12.72 | 11.52 | 12.72 | 12.64 | 12.65 |
2 | Arien Kastelein, Zegveld | ZV | 12.54 | 11.77 | 11.77 | 11.31 | 12.54 |
3 | Willard Schep, Benschop | PD | 12.40 | 11.84 | 12.04 | 11.80 | 12.40 (p.r.) |
4 | Ferran Houdijk, Polsbroek | PD | 11.87 | 0.00 | 11.66 | 10.95 | 11.87 |
5 | Jorian Kastelein, Zegveld | ZV | 11.66 | 11.42 | 11.66 | 11.66 | 0.00 |
6 | Rick van der Wind, Linschoten | LS | 10.82 | 0.00 | 0.00 | 10.82 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adriaan Lokhorst, Ijsselstein | LS | 12.36 | 11.69 | 11.28 | 11.92 | 12.36 (p.r.) |
2 | Wesley Kuyf, Lopik | JV | 12.21 | 10.64 | 11.45 | 12.21 | 11.91 |
3 | Leroy van Maurik, Lopik | JV | 11.17 | 0.00 | 0.00 | 10.40 | 11.17 (p.r.) |
4 | Jayden van Maurik, Lopik | JV | 10.75 | 10.28 (p.r.) | 10.63 (p.r.) | 10.75 (p.r.) | 10.21 |
5 | Gijs Kool, Kockengen | SV | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 9.04 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond