Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Niels van der Kroef | 16.68 |
Dames | Marlinda Cluistra | 13.43 |
Junioren | Jelle Timmerman | 14.68 |
Jongens | Joost van Weelden | 15.60 |
Meisjes | Hanna Stigter | 11.55 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marlinda Cluistra, Haastrecht | PD | 13.43 | 12.66 | 0.00 | 0.00 | 13.43 |
2 | Annemarie van Schaik, Münster | VL | 12.40 | 11.59 | 0.00 | 12.40 | 11.62 |
3 | Hanna Stigter, Jaarsveld | JV | 11.55 | 10.63 | 11.01 | 11.50 | 11.55 |
4 | Roza Verburg, Zegveld | ZV | 11.41 | 11.41 | 0.00 | 10.30 | 11.15 |
5 | Kristel Uitman, Kamerik | SV | 11.20 | 10.55 | 11.20 | 11.08 | 10.80 |
6 | Nicole Uitman, Kamerik | SV | 11.00 | 9.75 | 0.00 | 9.94 | 11.00 |
7 | Floortje Hijman, Waverveen | SV | 10.91 | 10.08 | 10.67 | 10.91 | 10.71 |
8 | Mendy Kool, Kockengen | SV | 10.26 | 0.00 | 0.00 | 10.18 | 10.26 |
9 | Kathy Baars, Moordrecht | PD | 10.22 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | Naomi Bergman, Zegveld | ZV | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 16.68 | 13.07 | 16.68 | 0.00 | 0.00 |
2 | Geert van Ingen, Zegveld | ZV | 16.55 | 16.09 | 16.55 (p.r.) | 14.32 | 14.91 |
3 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 16.24 | 15.96 | 16.24 | 15.18 | 16.22 |
4 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 15.39 | 15.39 | 13.64 | 0.00 | 0.00 |
5 | Niels Levering, Haastrecht | VL | 14.87 | 14.31 | 0.00 | 14.48 | 14.87 |
6 | Paul Nap, Linschoten | LS | 14.86 | 11.96 | 14.11 | 14.86 | 13.34 |
7 | Gerwin van Vliet, Linschoten | LS | 14.79 | 12.93 | 14.54 | 14.79 | 14.22 |
8 | Jelle Timmerman, Linschoten | LS | 14.68 | 14.68 | 13.57 | 13.18 | 0.00 |
9 | Scott Ottingh | VL | 14.29 | 13.68 | 0.00 | 14.29 | 0.00 |
10 | Harm van der Vlist, Vlist | VL | 13.81 | 13.81 | 0.00 | 12.31 | 0.00 |
11 | Hidde Kiers, Muiderberg | LS | 13.69 | 13.29 | 13.57 | 0.00 | 13.69 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joost van Weelden, Haastrecht | PD | 15.60 | 0.00 | 14.13 | 13.20 | 15.60 (p.r.) |
2 | Karsten Klarenbeek, Haastrecht | VL | 13.94 | 12.35 | 12.60 | 13.92 (p.r.) | 13.94 (p.r.) |
3 | Ratja Bleijenberg, Polsbroek | PD | 13.66 | 12.34 | 13.09 | 0.00 | 13.66 (p.r.) |
4 | Ruben Bezuijen, Kockengen | SV | 13.30 | 12.23 | 11.69 | 12.05 | 13.30 |
5 | Rino Anker, Haastrecht | VL | 13.19 | 0.00 | 0.00 | 12.37 | 13.19 |
6 | Jonathan Timmerarends, Montfoort | LS | 13.09 | 12.59 | 13.09 (p.r.) | 12.80 | 12.90 |
7 | Chris Lodder, Oudewater | PD | 13.03 | 12.52 | 13.03 | 11.18 | 12.90 |
8 | Harvey van Dam, Lopik | JV | 12.72 | 12.72 | 0.00 | 12.50 | 10.17 |
9 | Lute van Dam, Montfoort | LS | 12.60 | 11.66 | 12.60 | 0.00 | 10.86 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willard Schep, Benschop | PD | 13.08 | 11.32 | 11.01 | 12.09 | 13.08 (p.r.) |
2 | Rick van der Wind, Linschoten | LS | 13.05 | 11.54 | 13.05 (p.r.) | 11.80 | 12.34 |
3 | Ferran Houdijk, Polsbroek | PD | 12.84 | 11.17 | 0.00 | 12.84 | 10.06 |
4 | Matt Steenvoorden, IJsselstein | JV | 12.73 | 11.76 | 12.06 | 11.79 | 12.73 |
5 | Jorian Kastelein, Zegveld | ZV | 12.71 | 11.90 | 12.60 | 12.71 (p.r.) | 12.26 |
6 | Arien Kastelein, Zegveld | ZV | 12.43 | 11.21 | 12.09 | 11.64 | 12.43 |
7 | Daan Rietveld, Benschop | PD | 12.38 | 11.69 | 0.00 | 12.04 | 12.38 (p.r.) |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gijs Kool, Kockengen | SV | 12.42 | 10.68 (p.r.) | 11.02 (p.r.) | 10.53 | 12.42 (p.r.) |
2 | Adriaan Lokhorst, Ijsselstein | LS | 12.33 | 11.34 | 12.30 | 12.28 | 12.33 |
3 | Wesley Kuyf, Lopik | JV | 11.73 | 11.65 | 9.42 | 11.62 | 11.73 |
4 | Jayden van Maurik, Lopik | JV | 11.19 | 10.35 | 10.16 | 11.06 (p.r.) | 11.19 (p.r.) |
5 | Leroy van Maurik, Lopik | JV | 10.68 | 10.15 | 10.68 | 10.06 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond