Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Jongens | Sietse Post | 8.09 |
Jongens 11-12 jaar | Mads Tolsma | 11.02 |
Jongens tm 10 jaar | Reinder Haanstra | 8.92 |
Meisjes 11-12 jaar | Hylkje Hoekstra | 9.67 |
Meisjes tm 10 jaar | Viënne v/d Knaap | 8.91 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mads Tolsma, Berltsum | WI | 11.02 | 8.66 | 10.36 | 10.08 | 9.48 | 11.02 (p.r.) | ||
2 | Timo v/d Knaap, Sneek | IJ | 10.66 | 10.27 | 7.44 | 10.05 | 0.00 | 10.66 (p.r.) | ||
3 | Riemer Zijlstra, Oosthem | IJ | 10.31 | 9.89 | 0.00 | 10.31 | 9.88 | 10.08 | ||
4 | Sietse Lefferts, Buitenpost | BT | 10.10 | 9.48 | 10.10 | 9.21 | ||||
5 | Douwe-Franke Westra, Burgum | BG | 9.66 | 8.88 | 8.71 | 9.66 (p.r.) | ||||
6 | Brent Monsma, Tzummarum | WI | 9.61 | 7.05 | 8.68 | 9.61 (p.r.) | ||||
7 | Auke Tymen de Boer, Buitenpost | BT | 8.82 | 8.82 | 8.25 | 8.23 | ||||
8 | Jeffrey Jansen, Buitenpost | BT | 8.68 | 7.92 | 8.68 | 0.00 | ||||
9 | Wieger Bijlsma, Gerkesklooster | BT | 8.19 | 7.27 | 7.74 | 8.19 | ||||
10 | Sietse Post, Wjelsryp | WI | 8.09 | 7.94 (p.r.) | 7.70 | 8.09 (p.r.) |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinder Haanstra, It Heidenskip | HS | 8.92 | 8.01 | 0.00 | 8.92 | 7.33 | 8.33 | ||
2 | Jorrit Bouwstra, Reduzum | WI | 8.61 | 8.22 | 8.33 | 7.90 | 8.42 | 8.61 | ||
3 | Daan Postma, Tytsjerk | BG | 8.38 | 8.27 | 0.00 | 8.38 | 8.07 | 8.25 | ||
4 | Daniël Veenstra, Buitenpost | BT | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 7.86 | ||||
5 | Hannes Walta, Workum | HS | 7.19 | 5.72 | 7.19 | 0.00 | ||||
6 | Jort v/d Goot, Workum | HS | 6.81 | 0.00 | 6.43 | 6.81 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hylkje Hoekstra, Oudega | IJ | 9.67 | 8.14 | 8.86 (p.r.) | 9.67 (p.r.) | 8.27 | 7.27 | ||
2 | Berber Haanstra, It Heidenskip | HS | 9.19 | 8.62 | 8.25 | 9.00 | 8.86 | 9.19 | ||
3 | Emma Klijn Velderman, Koudum | HS | 9.13 | 7.21 | 0.00 | 8.72 | 8.56 | 9.13 | ||
4 | Jeltske Terpstra, Tzum | WI | 8.55 | 0.00 | 7.86 | 8.55 | ||||
5 | Yenthe van Kammen, Burgum | BG | 8.48 | 8.31 | 8.48 | 8.44 | ||||
6 | Mirije Zorgdrager, Workum | HS | 8.21 | 6.97 | 7.25 | 8.21 (p.r.) | ||||
7 | Sanne Bouwstra, Reduzum | WI | 8.06 | 7.83 | 8.06 | 7.00 | ||||
8 | Mare v/d Zee, Nijhuizum | HS | 7.68 | 7.68 | 6.65 | 7.38 | ||||
9 | Daniëlle Hielema, Grijpskerk | GR | 6.77 | 6.77 | 6.34 | 6.66 | ||||
10 | Mirthe Bruinsma, Stiens | WI | 6.53 | 6.08 | 6.20 | 6.53 (p.r.) |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viënne v/d Knaap, Sneek | IJ | 8.91 | 7.18 | 8.91 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | Nynke Klijn Velderman, Koudum | HS | 7.59 | 7.17 | 7.26 | 7.59 | 7.05 | 7.45 | ||
3 | Nynke Kampen, It Heidenskip | HS | 7.53 | 6.60 | 5.82 | 7.53 | 7.29 | 7.47 | ||
4 | Femke Valkema, IJsbrechtum | IJ | 6.81 | 6.33 (p.r.) | 6.48 (p.r.) | 6.81 (p.r.) | ||||
5 | Tara Baarsma, Hindeloopen | HS | 6.69 | 6.69 (p.r.) | 6.19 | 5.93 | ||||
6 | Silke van Kammen, Burgum | BG | 5.96 | 5.43 | 5.67 (p.r.) | 5.96 (p.r.) |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond