Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Feike Stellingwerf | 19.62 |
Dames | Boukje de Boer | 14.44 |
Junioren | Jos Bethlehem | 17.16 |
Jongens | Wytse Steensma | 16.56 |
Meisjes | Hilde v/d Weij | 14.30 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feike Stellingwerf, Koudum | HS | 19.62 | 0.00 | 19.62 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | ||
2 | Bauke de Jong, Parrega | HS | 18.59 | 15.54 | 0.00 | 18.59 | 0.00 | ||
3 | Jarno Hoekstra, IJlst | IJ | 17.33 | 17.33 | 0.00 | 0.00 | 16.45 | ||
4 | Daan de Vries, Hurdegaryp | BG | 16.98 | 0.00 | 16.98 | 0.00 | 15.62 | ||
5 | Tsjebbe Galema, Bolsward | HS | 15.69 | 0.00 | 15.69 | 12.54 | 12.24 | ||
6 | Rick Reurink, Kollum | BT | 14.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.89 | ||
7 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 12.54 | 14.60 | ||
8 | Frederik Boersma, Kollumerpomp | BT | 14.34 | 12.63 | 14.34 | 14.02 | 12.02 | ||
9 | René Braaksma, Niawier | BT | 13.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.58 | ||
10 | Thijs Faassen, Leeuwarden | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boukje de Boer, It Heidenskip | HS | 14.44 | 13.11 | 0.00 | 14.44 | 13.82 | ||
2 | Gerbrich Steensma, Warfstermolen | BT | 12.54 | 11.60 | 12.54 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | Liselotte Veenstra, Suwâld | BG | 11.63 | 9.90 | 10.76 | 11.63 | 10.36 | ||
4 | Janneke Wittermans, Koudum | HS | 10.87 | 10.87 | 0.00 | 9.38 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jos Bethlehem, IJlst | IJ | 17.16 | 17.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | Abe-Luuk Stedehouder, Heerenveen | IJ | 17.15 | 0.00 | 17.15 | 15.14 | 0.00 | ||
3 | Silvan Bouma, De Westereen | BG | 16.90 | 14.03 | 0.00 | 16.90 (p.r.) | 15.03 | ||
4 | Minne Smit, Winsum | WI | 16.65 | 14.98 | 16.65 | 16.35 | 0.00 | ||
5 | Jesper Demmer, Groningen | HS | 15.48 | 15.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Dytmer v/d Wal, It Heidenskip | HS | 14.23 | 13.20 | 14.23 | 13.38 | 0.00 | ||
7 | Wiebren Schukken, Achlum | WI | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 13.20 | 0.00 | ||
8 | Siem Lefferts, Burgum | BG | 13.18 | 13.16 | 0.00 | 12.80 | 13.18 | ||
9 | Kyrill van Veen, Vegelinsoord | IJ | 13.01 | 0.00 | 13.01 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | Folkert Veldstra, Akkrum | IJ | 12.17 | 0.00 | 12.17 | 12.04 | 0.00 | ||
11 | Sjoerd Kramer, Workum | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wytse Steensma, Joure | IJ | 16.56 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | 15.97 | ||
2 | Stefan Douma, Oppenhuizen | IJ | 15.19 | 0.00 | 0.00 | 14.82 | 15.19 | ||
3 | Evert Zijlstra, Oosthem | IJ | 14.35 | 14.35 | 13.66 | 0.00 | 13.03 | ||
4 | Bouwe Westert, Sneek | IJ | 13.95 | 0.00 | 0.00 | 13.95 | 0.00 | ||
5 | Jelte Folkertsma, Hemelum | HS | 13.89 | 13.45 | 0.00 | 13.89 | 0.00 | ||
6 | Aise Jongsma, Joure | IJ | 13.85 | 12.28 | 13.85 | 0.00 | 12.43 | ||
7 | Chris Geerdink, Burgum | BG | 13.61 | 12.18 | 12.84 | 11.75 | 13.61 | ||
8 | Germ Terpstra, Tzum | WI | 13.23 | 13.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | Michiel Zijlstra, Oosthem | IJ | 12.86 | 10.27 | 12.86 | 0.00 | 11.54 | ||
10 | Jelmer de Jong, Tzum | WI | 12.52 | 0.00 | 12.52 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | Jitse Postma, Winsum | WI | 12.43 | 12.10 | 12.43 | 12.08 | 12.24 | ||
12 | Eldert Simon Groenhof, It Heidenskip | HS | 12.38 | 11.64 | 11.74 | 12.38 | 0.00 | ||
13 | Riemer Zijlstra, Oosthem | IJ | 12.24 | 0.00 | 11.47 | 12.24 | 0.00 | ||
14 | Hendrik Jacob Krol, Heeg | IJ | 12.15 | 0.00 | 12.15 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | Jeroen Wesselius, Workum | HS | 11.31 | 10.75 | 0.00 | 10.69 | 11.31 | ||
16 | Theunis Nijdam, Workum | HS | 11.28 | 11.28 | 0.00 | 0.00 | 9.93 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilde v/d Weij, Sint Jacobiparochie | WI | 14.30 | 0.00 | 12.49 | 0.00 | 14.30 (p.r.) | ||
2 | Inger Haanstra, It Heidenskip | HS | 13.53 | 11.94 | 11.17 | 12.75 | 13.53 | ||
3 | Marike Jansen, Parrega | HS | 13.25 | 8.54 | 10.66 | 12.29 | 13.25 | ||
4 | Berber de Vries, Mantgum | WI | 13.15 | 11.82 | 13.15 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Henrieke Wijnstra, Tzum | WI | 12.72 | 11.23 | 0.00 | 11.77 | 12.72 | ||
6 | Fenna Jongsma, Joure | IJ | 11.64 | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 10.25 | ||
7 | Rixt v/d Goot, Workum | HS | 11.36 | 11.19 | 10.58 | 11.36 | 11.36 | ||
8 | Jeltske Terpstra, Tzum | WI | 11.05 | 9.57 | 11.05 | 10.21 | 0.00 | ||
9 | Judith de Haan, Noardburgum | BG | 10.76 | 9.76 | 9.81 | 10.76 | 0.00 | ||
10 | Rianne Kampen, It Heidenskip | HS | 10.59 | 10.59 | 8.90 | 10.52 | 0.00 | ||
11 | Astrid v/d Veen, Sumar | BG | 10.15 | 8.05 | 9.92 | 10.15 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond