Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Jongens 11-12 jaar | Nikolaj Lodder | 9.39 |
Jongens tm 10 jaar | Mark Boer | 9.23 |
Meisjes 11-12 jaar | Lisanne Cazant | 9.43 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikolaj Lodder, Oudewater | PD | 9.39 | 0.00 | 9.39 | 7.42 | |
2 | Joël Kastelein, Zegveld | ZV | 9.28 | 8.60 | 0.00 | 9.28 | |
3 | Jelle de Ruijter, Oudewater | PD | 8.91 | 8.80 | 7.40 | 8.91 | |
4 | Jayden van Maurik, Lopik | JV | 8.86 | 8.71 | 8.78 | 8.86 | |
5 | Julian van der Wind, Linschoten | LS | 8.86 | 8.86 | 0.00 | 8.06 | |
6 | Sander Kastelein, Zegveld | ZV | 8.77 | 8.28 | 8.77 | 0.00 | |
7 | Ronald Tukker, Montfoort | LS | 8.76 | 7.48 | 8.03 | 8.76 | |
8 | Thijs van Oort, Lopik | PD | 8.40 | 0.00 | 8.30 | 8.40 | |
9 | Job van Vliet, Woerden | ZV | 8.28 | 6.65 | 7.60 | 8.28 (p.r.) | |
10 | Fynn van Niekerk, Zegveld | ZV | 8.06 | 7.52 | 8.06 | 6.89 | |
11 | Martin den Boer, Wilnis | SV | 8.04 | 8.04 | 0.00 | 8.04 | |
12 | Ruben Kool, Kockengen | SV | 8.01 | 8.01 | 7.37 | 7.71 | |
13 | Tim Beukers, Zegveld | ZV | 7.90 | 7.37 | 7.72 | 7.90 | |
14 | Mart van der Schaft, Woerden | ZV | 7.50 | 7.50 | 6.69 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 9.23 | 6.99 | 7.21 | 9.23 | |
2 | Jesper Lodder, Oudewater | PD | 8.47 | 7.08 | 8.30 | 8.47 | |
3 | Olivier Bosman, Ijsselstein | JV | 8.46 | 7.11 | 0.00 | 8.46 | |
4 | Julia van der Kleij, Bodegraven | ZV | 8.38 | 7.38 | 8.38 (p.r.) | 7.62 | |
5 | Joep van der Mark, IJsselstein | JV | 8.22 | 6.82 | 8.22 | 7.89 | |
6 | Niels Beukers, Zegveld | ZV | 8.17 | 7.89 (p.r.) | 8.17 (p.r.) | 0.00 | |
7 | Manon van Vliet, Zegveld | ZV | 7.78 | 6.67 | 7.69 | 7.78 | |
8 | Thomas Meijer, Zegveld | ZV | 7.74 | 7.56 | 0.00 | 7.74 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisanne Cazant, Kockengen | SV | 9.43 | 9.43 | 9.35 | 6.90 | |
2 | Gemma van Oosterom, Woerdense Verlaat | ZV | 8.70 | 7.82 | 8.70 | 7.93 | |
3 | Esther Wesselink, Montfoort | LS | 8.49 | 8.49 | 8.21 | 0.00 | |
4 | Tessa van Vliet, Nieuwkoop | ZV | 8.11 | 7.62 | 8.11 | 8.08 | |
5 | Mariska Verweij, Snelrewaard | LS | 8.11 | 8.11 | 7.68 | 7.99 | |
6 | Marije van Ingen, Zegveld | ZV | 7.66 | 0.00 | 7.66 | 7.66 | |
7 | Esther Schilt, Polsbroek | PD | 7.45 | 6.98 | 7.45 | 0.00 | |
8 | Aimée Plaisier, Linschoten | LS | 7.06 | 6.57 | 7.06 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond