Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Jaco de Groot | 20.53 |
Dames | Demi Groothedde | 14.82 |
Junioren | Reinier Overbeek | 19.76 |
Jongens | Roy Velis | 19.76 |
Meisjes | Suzanne Mulder | 13.94 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 20.53 | 17.97 | 20.53 | 0.00 | ||
2 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 20.30 | 18.59 | 19.98 | 19.55 | 20.30 | |
3 | Wouter van Midden, Vlist | VL | 19.29 | 0.00 | 19.29 | 18.18 | 0.00 | |
4 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 19.24 | 0.00 | 0.00 | 19.24 | 0.00 | |
5 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 19.00 | 16.68 | 17.12 | 19.00 | 0.00 | |
6 | Ricardo Faaij, Haastrecht | LS | 18.05 | 18.05 | 17.46 | 14.54 | 0.00 | |
7 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 18.02 | 16.95 | 17.81 | 18.02 | 16.70 | |
8 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 17.75 | 16.13 | 17.67 | 17.75 | ||
9 | Rian Baas, Gouda | PD | 17.63 | 17.63 | 0.00 | 16.13 | ||
10 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 16.98 | 16.94 | 16.49 | 16.98 | ||
11 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 16.93 | 16.93 | 14.66 | 0.00 | ||
12 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 16.24 | 15.70 | 16.24 | 0.00 | ||
13 | Jan-Willem de Groot, Linschoten | LS | 15.68 | 15.68 | 14.96 | 0.00 | ||
14 | Jos van der Vlist, Vlist | PD | 14.77 | 14.77 | 0.00 | 14.66 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 14.82 | 13.99 | 14.82 | 14.12 | 14.80 | |
2 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 14.71 | 11.88 | 0.00 | 14.71 | 13.66 | |
3 | Kimberly Slootjes, Haastrecht | VL | 14.46 | 12.49 | 0.00 | 14.06 | 14.46 | |
4 | Doriene de Vos-de Wit, Veenendaal | PD | 14.01 | 10.81 | 12.91 | 14.01 | ||
5 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 13.23 | 0.00 | 0.00 | 13.23 | ||
6 | Fabiënne Overbeek, Benschop | PD | 13.09 | 10.73 | 11.59 | 13.09 | ||
7 | Lizanne Schilt, Polsbroek | PD | 12.67 | 11.99 | 12.27 | 12.67 | ||
8 | Marlinda Cluistra, Haastrecht | PD | 12.49 | 11.10 | 11.98 | 12.49 | ||
9 | Rianne de Regt, Linschoten | LS | 12.23 | 12.23 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | Julia van Eijk, Haastrecht | VL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 19.76 | 18.39 | 0.00 | 19.24 | 19.76 | |
2 | Bas van Leeuwen, Woerden | LS | 19.53 | 15.06 | 16.80 | 19.53 (p.r.) | 0.00 | |
3 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 19.01 | 19.01 | 15.45 | 12.45 | 0.00 | |
4 | Chris Anker, Vlist | VL | 18.45 | 17.08 | 18.45 | 0.00 | ||
5 | Guus Hoogland, Montfoort | LS | 17.14 | 17.14 | 16.82 | 0.00 | ||
6 | Timon de Haay, Lopik | PD | 16.22 | 16.22 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Stijn Overbeek, Lopik | JV | 14.07 | 0.00 | 0.00 | 14.07 | ||
8 | Corné de Regt, Linschoten | LS | 13.55 | 13.55 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roy Velis, Benschop | PD | 19.76 | 14.18 | 16.97 | 17.25 | 19.76 (p.r.) | |
2 | Mark van der Horst, Schoonhoven | VL | 18.98 | 17.26 | 18.46 | 18.98 | 0.00 | |
3 | Hidde van Dam, Montfoort | LS | 17.86 | 15.48 | 15.46 | 17.86 | 16.42 | |
4 | Ties Meijer, Kockengen | SV | 16.10 | 13.28 | 15.44 | 16.10 | ||
5 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 15.16 | 14.38 | 0.00 | 15.16 | ||
6 | Joost van Weelden, Haastrecht | PD | 14.19 | 0.00 | 0.00 | 14.19 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 13.94 | 12.55 | 13.94 | 0.00 | 12.55 | |
2 | Thalina van der Wind, Snelrewaard | LS | 13.73 | 11.62 | 13.26 | 12.36 | 13.73 | |
3 | Laura Maaijen, Haastrecht | PD | 13.61 | 12.24 | 11.34 | 13.61 | 13.30 | |
4 | Lieke Stolwijk, Bodegraven | ZV | 12.41 | 12.41 | 11.47 | 12.17 | ||
5 | Moniek van Vliet, Nieuwkoop | ZV | 11.78 | 10.82 | 11.78 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond