Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Arno Baas | 16.20 |
Dames | Brenda van Oort - Baars | 12.68 |
Junioren | Jorn Kamphof | 15.68 |
Jongens | Rick Cazant | 16.03 |
Jongens | Leroy van Maurik | 10.89 |
Meisjes | Lisanne Kroon | 12.40 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arno Baas, Oudewater | PD | 16.20 | 15.40 | 15.87 | 16.20 | ||
2 | Christiaan de With, Benschop | PD | 16.13 | 16.13 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | Jake van Dam, Lopik | JV | 16.08 | 15.78 | 16.08 | 0.00 | ||
4 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 16.01 | 16.01 | 12.55 | 0.00 | ||
5 | Niels Levering, Haastrecht | VL | 15.43 | 0.00 | 0.00 | 15.43 | ||
6 | Gerwin van Vliet, Linschoten | LS | 15.26 | 15.26 | 0.00 | 11.28 | ||
7 | Harm van der Vlist, Vlist | VL | 15.19 | 15.19 | 0.00 | 13.90 | ||
8 | Gerben van Schaik, Benschop | PD | 15.12 | 14.28 | 15.12 | 0.00 | ||
9 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 14.69 | 14.69 | 12.22 | 13.89 | ||
10 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 13.44 | 13.44 | 13.07 | 0.00 | ||
11 | Wander Postma, Bennekom | LS | 12.25 | 0.00 | 0.00 | 12.25 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brenda van Oort - Baars, Jaarsveld | PD | 12.68 | 12.68 | 0.00 | |||
2 | Nicole Uitman, Kamerik | SV | 11.39 | 0.00 | 11.39 | |||
3 | Kristel Uitman, Kamerik | SV | 10.75 | 10.75 | 0.00 | |||
4 | Kathy Baars, Moordrecht | PD | 10.12 | 10.10 | 10.12 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorn Kamphof, Linschoten | LS | 15.68 | 15.68 | 15.20 | 15.59 | ||
2 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 14.28 | 13.91 | 14.28 | 12.80 | ||
3 | Gerco van Oort, Lopik | PD | 14.14 | 12.74 | 14.14 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rick Cazant, Kockengen | SV | 16.03 | 15.15 | 15.55 (p.r.) | 16.03 (p.r.) | ||
2 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 16.03 | 16.03 | 0.00 | 14.46 | ||
3 | Ratja Bleijenberg, Polsbroek | PD | 15.65 | 14.82 (p.r.) | 0.00 | 15.65 (p.r.) | ||
4 | Rick van der Wind, Linschoten | LS | 15.04 | 0.00 | 15.04 (p.r.) | 13.08 | ||
5 | Reymon Tukker, Montfoort | LS | 14.86 | 13.38 | 13.99 | 14.86 | ||
6 | Ruben Bezuijen, Kockengen | SV | 14.48 | 13.65 | 14.48 | 0.00 | ||
7 | Chris Lodder, Oudewater | PD | 14.10 | 13.91 | 0.00 | 14.10 | ||
8 | Karsten Klarenbeek, Haastrecht | VL | 13.82 | 13.30 | 0.00 | 13.82 | ||
9 | Harmen Bogaard, Polsbroek | PD | 13.64 | 11.15 | 13.64 | 12.72 | ||
10 | Rino Anker, Haastrecht | VL | 13.22 | 12.49 | 13.22 | 11.54 | ||
11 | Willard Schep, Benschop | PD | 12.94 | 0.00 | 12.34 | 12.94 | ||
12 | Matt Steenvoorden, IJsselstein | JV | 12.60 | 12.60 | 12.58 | 12.44 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorian Kastelein, Zegveld | ZV | 13.94 | 12.00 | 13.94 (p.r.) | 10.61 | ||
2 | Lute van Dam, Montfoort | LS | 13.88 | 11.33 | 13.88 | 13.38 | ||
3 | Arien Kastelein, Zegveld | ZV | 13.70 | 11.14 | 12.37 | 13.70 (p.r.) | ||
4 | Wieger van der Vaart, Linschoten | LS | 13.67 | 11.06 | 13.67 (p.r.) | 11.98 | ||
5 | Ferran Houdijk, Polsbroek | PD | 13.24 | 9.78 | 11.59 | 13.24 | ||
6 | Harvey van Dam, Lopik | JV | 12.75 | 12.04 | 12.75 | 12.64 | ||
7 | Bram Kool, Kockengen | SV | 12.59 | 12.59 | 11.56 | 0.00 | ||
8 | Gerwin de Jong, Polsbroek | PD | 12.22 | 10.68 | 12.22 | 12.06 | ||
9 | Wesley Kuyf, Lopik | JV | 12.11 | 11.50 | 11.66 | 12.11 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikolaj Lodder, Oudewater | PD | 12.48 | 11.95 | 12.40 (p.r.) | 12.48 (p.r.) | ||
2 | Jelle de Ruijter, Oudewater | PD | 11.73 | 10.70 | 9.92 | 11.73 (p.r.) | ||
3 | Onno Verdouw, Zegveld | ZV | 11.35 | 11.28 | 10.93 | 11.35 | ||
4 | Joost Fokker, Nieuwer ter Aa | SV | 11.25 | 11.25 | 0.00 | 10.10 | ||
5 | Leroy van Maurik, Lopik | JV | 10.89 | 10.62 | 10.89 | 0.00 | ||
6 | Jayden van Maurik, Lopik | JV | 10.84 | 0.00 | 10.35 | 10.84 | ||
7 | Julian van der Wind, Linschoten | LS | 10.82 | 10.82 | 10.42 | 10.63 | ||
8 | Gijs Kool, Kockengen | SV | 10.24 | 10.24 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | Stan van der Bas, Schoonhoven | VL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisanne Kroon, Linschoten | LS | 12.40 | 10.97 | 11.95 | 12.40 | ||
2 | Lisanne Cazant, Kockengen | SV | 12.18 | 11.53 | 12.18 | 11.84 | ||
3 | Hanna Stigter, Jaarsveld | JV | 12.02 | 11.18 | 11.64 | 12.02 | ||
4 | Floortje Hijman, Waverveen | SV | 11.79 | 10.59 | 11.79 | 10.33 | ||
5 | Eline Kastelein, Zegveld | ZV | 11.58 | 11.58 | 0.00 | 11.11 | ||
6 | Nikita van Dijk, Kamerik | LS | 11.16 | 11.06 | 11.16 | 0.00 | ||
7 | Stijn Eijzenga, Jaarsveld | JV | 10.98 | 10.98 | 10.65 | 10.63 | ||
8 | Elise Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 10.85 | 10.04 | 10.85 | 10.49 | ||
9 | Gisella de Bruijn, Lopik | JV | 10.44 | 10.44 | 9.93 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond