Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Jongens 11-12 jaar | Sietse Lefferts | 11.34 |
Jongens tm 10 jaar | Jorrit Bouwstra | 9.46 |
Meisjes 11-12 jaar | Berber Haanstra | 9.01 |
Meisjes tm 10 jaar | Yrsa Maats | 8.45 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sietse Lefferts, Buitenpost | BT | 11.34 | 10.94 | 0.00 | 11.34 (p.r.) | 0.00 |
2 | Riemer Zijlstra, Oosthem | IJ | 11.26 | 10.60 | 11.26 (p.r.) | 9.74 | 10.88 |
3 | Daniël Veenstra, Buitenpost | BT | 10.52 | 8.31 | 10.52 (p.r.) | 0.00 | 0.00 |
4 | Brent Monsma, Tzummarum | WI | 10.19 | 8.10 | 9.06 | 10.19 (p.r.) | |
5 | Djurre de Jong, Burgum | BG | 9.78 | 8.10 | 9.78 (p.r.) | 9.51 | |
6 | Sietse Post, Wjelsryp | WI | 9.30 | 0.00 | 6.84 | 9.30 (p.r.) | |
7 | Wieger Bijlsma, Gerkesklooster | BT | 9.04 | 8.46 | 9.04 (p.r.) | 8.57 | |
8 | Wiebren Jongsma, Joure | IJ | 8.73 | 8.59 | 8.73 | 0.00 | |
9 | Auke Tymen de Boer, Buitenpost | BT | 8.30 | 0.00 | 8.30 | 0.00 | |
10 | Jasper Haanstra, Burgum | BG | 8.23 | 6.59 | 8.23 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorrit Bouwstra, Reduzum | WI | 9.46 | 9.16 | 8.62 | 9.46 (p.r.) | 9.37 |
2 | Reinder Haanstra, It Heidenskip | HS | 9.28 | 0.00 | 0.00 | 9.28 | 0.00 |
3 | Boaz Koster, Buitenpost | BT | 7.63 | 0.00 | 0.00 | 7.31 (p.r.) | 7.63 (p.r.) |
4 | Hannes Walta, Workum | HS | 7.20 | 7.13 | 7.20 | 7.19 | |
5 | Daniël Haanstra, Burgum | BG | 6.97 | 6.61 (p.r.) | 6.02 | 6.97 (p.r.) | |
6 | Ysbrand Haanstra, It Heidenskip | HS | 6.96 | 6.21 | 6.96 | 6.73 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berber Haanstra, It Heidenskip | HS | 9.01 | 8.10 | 6.43 | 8.98 | 9.01 |
2 | Sanne Bouwstra, Reduzum | WI | 8.96 | 8.96 | 8.65 | 8.39 | 0.00 |
3 | Nynke Klijn Velderman, Koudum | HS | 8.52 | 7.64 | 7.93 | 8.52 (p.r.) | 7.12 |
4 | Daniëlle Hielema, Grijpskerk | GR | 7.84 | 7.84 (p.r.) | 7.76 | 7.67 | |
5 | Lise Haanstra, It Heidenskip | HS | 7.72 | 7.13 | 7.40 | 7.72 (p.r.) | |
6 | Brecht v/d Zee, Nijhuizum | HS | 7.70 | 7.00 | 7.70 (p.r.) | 7.16 | |
7 | Femke Valkema, IJsbrechtum | IJ | 7.54 | 7.39 | 7.38 | 7.54 | |
8 | Mare v/d Zee, Nijhuizum | HS | 7.48 | 6.75 | 7.44 | 7.48 | |
9 | Nynke Kampen, It Heidenskip | HS | 7.31 | 6.81 | 7.07 | 7.31 | |
10 | Sasja Zijda, Sneek | IJ | 7.22 | 6.62 | 0.00 | 7.22 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yrsa Maats, Surhuisterveen | BG | 8.45 | 7.15 (p.r.) | 7.74 (p.r.) | 8.45 (p.r.) | 7.99 |
2 | Viënne v/d Knaap, Sneek | IJ | 8.38 | 8.23 | 8.35 | 6.85 | 8.38 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond