Categorie | Holland | Friesland | Verschil | |
---|---|---|---|---|
Totaal | 398.90 | 387.35 | 11.55 | |
Senioren | 150.86 | 143.63 | 7.23 | |
Dames | 58.58 | 55.93 | 2.65 | |
Junioren | 71.84 | 71.62 | 0.22 | |
Jongens | 64.38 | 63.72 | 0.66 | |
Meisjes | 53.24 | 52.45 | 0.79 | |
Drempelafstanden: Senioren 16 meter, Dames 12 meter, Junioren 15 meter, Jongens 13 meter, Meisjes 11 meter |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 20.78 | 20.66 | 20.78 | 0.00 | 0.00 |
2 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 20.54 | 0.00 | 20.54 | 0.00 | 0.00 |
3 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 19.56 | 18.41 | 19.56 | 0.00 | 0.00 |
4 | Wouter van Midden, Vlist | VL | 19.34 | 12.99 | 13.77 | 19.28 | 19.34 |
5 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 19.22 | 0.00 | 17.20 | 19.22 | 0.00 |
6 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 19.22 | 0.00 | 19.22 | 0.00 | 0.00 |
7 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 18.54 | 17.98 | 18.54 | 0.00 | 0.00 |
8 | Paul van Meijeren, Zegveld | ZV | 18.49 | 0.00 | 18.49 | 16.92 | 17.36 |
9 | Oane Galama, Hilaard | HS | 18.37 | 17.52 | 18.37 | 0.00 | 14.24 |
10 | Bauke de Jong, Parrega | HS | 18.30 | 0.00 | 0.00 | 16.74 | 18.30 |
11 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 17.71 | 16.58 | 0.00 | 17.50 | 17.71 |
12 | Ricardo Faaij, Haastrecht | LS | 17.58 | 16.71 | 16.80 | 17.58 | 16.94 |
13 | Rian Baas, Gouda | PD | 17.35 | 16.95 | 12.69 | 16.51 | 17.35 |
14 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 17.14 | 14.93 | 15.37 | 16.17 | 17.14 |
15 | Jarno Hoekstra, IJlst | IJ | 16.35 | 0.00 | 13.87 | 13.65 | 16.35 |
16 | Feike Stellingwerf, Koudum | HS | 15.70 | 0.00 | 0.00 | 15.70 | 15.65 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 15.14 | 13.89 | 11.23 | 15.14 | 13.38 |
2 | Julia van Eijk, Haastrecht | VL | 14.96 | 10.11 | 13.96 | 14.96 | 14.13 |
3 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 14.95 | 0.00 | 14.95 | 0.00 | 0.00 |
4 | Fabiƫnne Overbeek, Benschop | PD | 14.54 | 0.00 | 14.07 | 14.54 | 14.22 |
5 | Tessa Kramer, Schoonhoven | VL | 14.11 | 13.94 | 13.44 | 13.75 | 14.11 |
6 | Laura Maaijen, Haastrecht | PD | 13.94 | 13.18 | 13.69 | 13.94 | 0.00 |
7 | Femke Brouwer, Arum | WI | 13.70 | 11.82 | 12.51 | 13.22 | 13.70 |
8 | Boukje de Boer, It Heidenskip | HS | 13.17 | 13.17 | 0.00 | 11.34 | 11.99 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hidde van Dam, Montfoort | LS | 19.14 | 17.80 | 19.14 (p.r.) | 18.68 | 17.38 |
2 | Rutger Haanstra, It Heidenskip | HS | 18.99 | 17.86 | 18.99 | 0.00 | 15.77 |
3 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 18.30 | 16.62 | 17.98 | 18.30 | 15.53 |
4 | Minne Smit, Winsum | WI | 18.02 | 0.00 | 17.66 | 18.02 | 17.15 |
5 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 17.77 | 16.29 | 17.58 | 17.77 | 0.00 |
6 | Riemer Durk Krol, Heeg | IJ | 17.47 | 15.61 | 0.00 | 17.47 | 0.00 |
7 | Wisse Broekstra, Tzummarum | WI | 17.14 | 17.14 | 0.00 | ||
8 | Guus Hoogland, Montfoort | LS | 16.63 | 16.63 | 16.06 | 0.00 | 0.00 |
9 | Evert Zijlstra, Oosthem | IJ | 14.56 | 13.84 | 14.56 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Douwe Abma, Hommerts | IJ | 16.93 | 15.44 | 0.00 | 13.72 | 16.93 |
2 | Rick Cazant, Kockengen | SV | 16.90 | 0.00 | 15.81 | 16.08 | 16.90 |
3 | Roy Velis, Benschop | PD | 16.84 | 0.00 | 15.67 | 16.84 | 16.84 |
4 | Germ Terpstra, Tzum | WI | 15.91 | 0.00 | 14.99 | 0.00 | 15.91 |
5 | Michiel Zijlstra, Oosthem | IJ | 15.76 | 0.00 | 13.90 | 15.76 | 15.43 |
6 | Karsten Klarenbeek, Haastrecht | VL | 15.34 | 14.24 | 15.34 | 14.22 | 14.78 |
7 | Joost van Weelden, Haastrecht | PD | 15.30 | 13.09 | 15.13 | 0.00 | 15.30 |
8 | Arend Veenstra, Surhuizum | BT | 15.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.12 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 15.41 | 12.71 | 14.39 | 15.41 | 13.69 |
2 | Hanneke Westert, Sneek | IJ | 13.95 | 0.00 | 13.55 | 0.00 | 13.95 |
3 | Inger Haanstra, It Heidenskip | HS | 13.61 | 0.00 | 13.23 | 13.61 | 13.41 |
4 | Thalina van der Wind, Snelrewaard | LS | 13.32 | 11.95 | 13.32 | 12.98 | 12.13 |
5 | Hilde v/d Weij, Sint Jacobiparochie | WI | 13.30 | 12.94 | 12.37 | 13.30 | 0.00 |
6 | Nikita van Dijk, Kamerik | LS | 12.83 | 11.57 | 12.83 | 0.00 | 12.15 |
7 | Lisanne Kroon, Linschoten | LS | 11.68 | 11.68 | 11.04 | 11.59 | 0.00 |
8 | Berber de Vries, Mantgum | WI | 11.59 | 0.00 | 0.00 | 9.74 | 11.59 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond