Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Lennart Baas | 16.42 |
Dames | Marlinda Cluistra | 12.33 |
Junioren | Stijn Overbeek | 14.71 |
Jongens | Harmen Bogaard | 16.65 |
Meisjes | Danielle de Jong | 11.76 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niels Levering, Haastrecht | VL | 16.19 | 12.92 | 16.19 | 14.80 |
2 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 15.34 | 14.24 | 11.49 | 15.34 |
3 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 15.15 | 14.09 | 13.46 | 15.15 |
4 | Stijn Overbeek, Lopik | JV | 14.71 | 0.00 | 11.87 | 14.71 |
5 | Arno Baas, Oudewater | PD | 14.70 | 14.70 | 14.56 | 0.00 |
6 | Davy de Wit, Utrecht | LS | 14.69 | 14.69 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lennart Baas, Oudewater | PD | 16.42 | 0.00 | 16.42 | 15.22 |
2 | Arie van der Knaap, Zegveld | ZV | 14.00 | 14.00 | 13.85 | 13.74 |
3 | Dirk Vonk Noordegraaf, Oudewater | PD | 13.51 | 12.30 | 12.46 | 13.51 (p.r.) |
4 | Gerco van Oort, Lopik | PD | 12.98 | 12.33 | 0.00 | 12.98 |
5 | Wieger van der Vaart, Linschoten | LS | 12.72 | 0.00 | 0.00 | 12.72 |
6 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 12.55 | 11.15 | 12.55 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marlinda Cluistra, Haastrecht | PD | 12.33 | 10.07 | 12.33 | 0.00 |
2 | Kristel Uitman, Kamerik | SV | 12.01 | 11.74 | 12.01 | 10.16 |
3 | Kathy Baars, Moordrecht | PD | 11.80 | 11.03 | 11.80 | 0.00 |
4 | Leonie de Regt, Leiden | LS | 11.23 | 11.10 | 11.23 | 0.00 |
5 | Eline Kastelein, Zegveld | ZV | 10.70 | 10.64 | 0.00 | 10.70 |
6 | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 10.35 | 9.80 | 0.00 | 10.35 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harmen Bogaard, Polsbroek | PD | 16.65 | 12.87 | 14.40 | 16.65 (p.r.) |
2 | Reymon Tukker, Montfoort | LS | 16.15 | 12.02 | 16.15 (p.r.) | 15.44 |
3 | Rick van der Wind, Linschoten | LS | 14.68 | 13.36 | 14.68 | 0.00 |
4 | Harvey van Dam, Lopik | JV | 14.62 | 13.05 | 13.77 | 14.62 |
5 | Ferran Houdijk, Polsbroek | PD | 13.94 | 12.95 | 13.38 | 13.94 (p.r.) |
6 | Wesley Kuyf, Lopik | JV | 12.99 | 12.72 | 12.99 | 12.71 |
7 | Arien Kastelein, Zegveld | ZV | 12.56 | 0.00 | 0.00 | 12.56 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adriaan Lokhorst, Ijsselstein | LS | 13.97 | 13.49 | 13.43 | 13.97 (p.r.) |
2 | Bram Kool, Kockengen | SV | 13.63 | 12.13 | 13.15 | 13.63 |
3 | Sander Kastelein, Zegveld | ZV | 13.26 | 12.15 | 11.91 | 13.26 (p.r.) |
4 | Joël Kastelein, Zegveld | ZV | 13.09 | 12.77 | 13.09 | 12.71 |
5 | Jorian Kastelein, Zegveld | ZV | 13.04 | 12.25 | 0.00 | 13.04 |
6 | Jelle de Ruijter, Oudewater | PD | 12.25 | 11.86 | 12.25 | 11.23 |
7 | Mats de Jong, Stolwijk | VL | 12.15 | 12.15 | 11.77 | 11.97 |
8 | Nikolaj Lodder, Oudewater | PD | 11.79 | 0.00 | 0.00 | 11.79 |
9 | Joost Fokker, Nieuwer ter Aa | SV | 11.46 | 11.46 | 0.00 | 0.00 |
10 | Julian van der Wind, Linschoten | LS | 11.39 | 11.39 | 0.00 | 0.00 |
11 | Erik den Boer, Wilnis | SV | 10.86 | 10.86 | 10.78 | 10.74 |
12 | Stan van der Bas, Schoonhoven | VL | 10.72 | 10.62 | 10.72 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gijs Kool, Kockengen | SV | 12.05 | 11.81 | 12.00 | 12.05 |
2 | Reinier de Bruin, Linschoten | LS | 11.85 | 0.00 | 11.76 | 11.85 (p.r.) |
3 | Wilmer Timmerarends, Montfoort | LS | 11.25 | 11.25 (p.r.) | 11.17 | 11.12 |
4 | Oene Eijzenga, Jaarsveld | JV | 11.13 | 11.13 | 0.00 | 0.00 |
5 | Ruben Kool, Kockengen | SV | 10.45 | 10.14 | 10.36 | 10.45 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danielle de Jong, Kamerik | SV | 11.76 | 11.76 | 11.44 | 11.74 |
2 | Gisella de Bruijn, Lopik | JV | 11.52 | 11.10 | 11.52 (p.r.) | 0.00 |
3 | Esther Wesselink, Montfoort | LS | 11.28 | 10.77 | 11.06 | 11.28 |
4 | Mendy Kool, Kockengen | SV | 11.26 | 11.26 | 0.00 | 0.00 |
5 | Mariska Verweij, Snelrewaard | LS | 11.04 | 0.00 | 11.04 (p.r.) | 10.80 |
6 | Aafke Fluit, Kockengen | SV | 9.62 | 0.00 | 9.62 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond