Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Jeugd | Stijn van de Water | 10.25 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stijn van de Water, Oudewater | PD | 10.25 | 0.00 | 8.59 | 10.25 (p.r.) |
2 | Jarmo Timmens, Haarzuilens | SV | 9.29 | 9.29 (p.r.) | 7.46 | 9.26 |
3 | Micha Nap, Linschoten | LS | 9.19 | 8.23 | 9.19 | 8.87 |
4 | Olivier Bosman, Ijsselstein | JV | 8.75 | 8.75 | 8.71 | 6.94 |
5 | Gemma van Oosterom, Woerdense Verlaat | ZV | 8.62 | 8.60 | 8.62 | 8.20 |
6 | Martin den Boer, Wilnis | SV | 8.34 | 8.34 | 8.26 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tessa van Vliet, Nieuwkoop | ZV | 8.94 | 8.94 | 8.82 | 8.82 |
2 | Famke van der Meer, Linschoten | LS | 8.80 | 8.44 | 8.39 | 8.80 |
3 | Jesper Lodder, Oudewater | PD | 8.47 | 0.00 | 0.00 | 8.47 |
4 | Jort van de Water, Oudewater | PD | 8.40 | 8.40 | 7.78 | 0.00 |
5 | Fynn van Niekerk, Zegveld | ZV | 8.11 | 7.15 | 8.11 | 0.00 |
6 | Sep Oostrom, Vleuten | SV | 7.83 | 7.83 | 7.77 | 7.76 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manon van Vliet, Zegveld | ZV | 8.54 | 8.08 | 7.77 | 8.54 |
2 | Ymke van Eijk, Bergschenhoek | VL | 8.29 | 7.30 | 8.27 | 8.29 |
3 | Sanne Hoogenboom, Linschoten | LS | 8.22 | 7.81 | 8.22 | 7.52 |
4 | Joep Verkleij, Papekop | PD | 8.08 | 6.25 | 7.67 | 8.08 |
5 | Florien Hagoort, Linschoten | LS | 8.04 | 7.07 | 7.66 | 8.04 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amelly Boonstra, Linschoten | LS | 7.91 | 7.65 (p.r.) | 7.76 (p.r.) | 7.91 (p.r.) |
2 | Job van Vliet, Woerden | ZV | 7.47 | 6.93 | 7.47 | 7.39 |
3 | Mirthe Ruting, Linschoten | LS | 7.41 | 7.41 | 0.00 | 6.10 |
4 | Rianne Puik, Linschoten | LS | 7.22 | 7.22 | 7.21 | 0.00 |
5 | Jeanine de Bruin, Linschoten | LS | 7.18 | 7.18 | 6.73 | 6.98 |
6 | Anna Verkleij, Papekop | PD | 6.80 | 6.07 | 6.80 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond