Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Gerwin Kastelein | 17.12 |
Dames | Wendy Helmes | 14.29 |
Junioren | Wieger van der Vaart | 14.54 |
Jongens | Rick van der Wind | 15.00 |
Meisjes | Elise Boer | 12.35 |
Jeugd | Sarah Brak | 10.43 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerwin Kastelein, Zegveld | ZV | 17.12 | 17.01 | 16.84 | 17.12 |
2 | Gerben van Schaik, Benschop | PD | 17.00 | 16.10 | 17.00 | 15.82 |
3 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 16.58 | 16.58 | 16.26 | 0.00 |
4 | Niels Levering, Haastrecht | VL | 15.43 | 15.43 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 16.14 | 14.51 | 16.14 | 12.76 |
2 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 15.98 | 14.77 | 14.74 | 15.98 |
3 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 15.70 | 14.01 | 15.70 | 15.37 |
4 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 15.36 | 13.54 | 14.20 | 15.36 |
5 | Arie van der Knaap, Zegveld | ZV | 15.31 | 13.01 | 13.76 | 15.31 |
6 | Wieger van der Vaart, Linschoten | LS | 14.54 | 12.01 | 13.84 | 14.54 (p.r.) |
7 | Eimert van Ingen, Zegveld | ZV | 14.33 | 12.29 | 13.53 | 14.33 |
8 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 14.22 | 0.00 | 14.22 | 0.00 |
9 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 13.68 | 13.68 | 13.25 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 14.29 | 13.44 | 14.29 | 12.13 |
2 | Lizanne Schilt, Polsbroek | PD | 13.41 | 12.50 | 13.41 | 0.00 |
3 | Eline Kastelein, Zegveld | ZV | 12.14 | 10.99 | 12.14 | 10.91 |
4 | Janelle van der Mel, Polsbroek | PD | 11.88 | 10.77 | 11.88 | 0.00 |
5 | Kristel Uitman, Kamerik | SV | 11.08 | 10.57 | 11.08 | 10.87 |
6 | Elsina van der Knaap, Zegveld | ZV | 10.96 | 10.96 | 0.00 | 10.95 |
7 | Annemarie van Schaik, Münster | VL | 10.56 | 9.66 | 10.34 | 10.56 |
8 | Rosalie van der Knaap, Zegveld | ZV | 10.45 | 9.51 (p.r.) | 10.25 (p.r.) | 10.45 (p.r.) |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rick van der Wind, Linschoten | LS | 15.00 | 14.34 | 14.54 | 15.00 |
2 | Wesley Kuyf, Lopik | JV | 14.03 | 12.67 | 13.26 | 14.03 |
3 | Jorian Kastelein, Zegveld | ZV | 13.78 | 12.67 | 13.41 | 13.78 |
4 | Ferran Houdijk, Polsbroek | PD | 13.73 | 10.43 | 13.19 | 13.73 |
5 | Bram Kool, Kockengen | SV | 13.40 | 0.00 | 0.00 | 13.40 |
6 | Joël Kastelein, Zegveld | ZV | 13.21 | 13.21 | 10.18 | 11.26 |
7 | Leroy van Maurik, Lopik | JV | 13.19 | 13.19 | 0.00 | 0.00 |
8 | Gerwin de Jong, Polsbroek | PD | 13.18 | 12.98 | 13.18 | 13.17 |
9 | Harmen Bogaard, Polsbroek | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arien Kastelein, Zegveld | ZV | 14.28 | 13.17 | 13.79 | 14.28 (p.r.) |
2 | Willard Schep, Benschop | PD | 14.05 | 13.36 | 14.05 | 13.60 |
3 | Daan Rietveld, Benschop | PD | 13.81 | 12.25 | 13.09 | 13.81 |
4 | Sander Kastelein, Zegveld | ZV | 13.43 | 12.23 | 12.73 | 13.43 (p.r.) |
5 | Jayden van Maurik, Lopik | JV | 12.78 | 10.95 | 12.78 | 11.45 |
6 | Gijs Kool, Kockengen | SV | 12.56 | 10.53 | 12.56 | 11.61 |
7 | Jelle de Ruijter, Oudewater | PD | 12.54 | 12.11 | 12.54 | 12.31 |
8 | Julian van der Wind, Linschoten | LS | 12.00 | 11.39 | 12.00 | 0.00 |
9 | Mats de Jong, Stolwijk | VL | 11.96 | 0.00 | 11.26 | 11.96 |
10 | Nikolaj Lodder, Oudewater | PD | 11.95 | 10.38 | 11.82 | 11.95 |
11 | Mark Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 11.83 | 11.83 | 0.00 | 11.37 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Meijer, Zegveld | ZV | 12.03 | 10.47 (p.r.) | 11.24 (p.r.) | 12.03 (p.r.) |
2 | Joost Fokker, Nieuwer ter Aa | SV | 11.91 | 11.91 | 10.17 | 11.29 |
3 | Robert Miltenburg, Maarssen | SV | 11.81 | 11.58 | 11.81 | 11.65 |
4 | Tim Beukers, Zegveld | ZV | 11.04 | 10.31 (p.r.) | 10.81 (p.r.) | 11.04 (p.r.) |
5 | Wilmer Timmerarends, Montfoort | LS | 10.94 | 10.33 | 10.81 | 10.94 |
6 | Samuel de Jong, Bergambacht | VL | 10.67 | 0.00 | 10.67 | 10.09 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elise Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 12.35 | 11.45 | 12.13 (p.r.) | 12.35 (p.r.) |
2 | Gemma van Oosterom, Woerdense Verlaat | ZV | 12.13 | 11.52 (p.r.) | 11.17 | 12.13 (p.r.) |
3 | Floortje Hijman, Waverveen | SV | 11.36 | 10.47 | 11.36 | 11.34 |
4 | Yvonne Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 11.30 | 11.30 | 0.00 | 0.00 |
5 | Gisella de Bruijn, Lopik | JV | 10.85 | 10.85 | 10.37 | 10.83 |
6 | Mariska Verweij, Snelrewaard | LS | 10.50 | 10.31 | 10.50 | 10.25 |
7 | Sarah Brak, Zegveld | ZV | 10.43 | 10.43 | 10.30 | 0.00 |
8 | Denise de Bruijn, Lopik | JV | 9.88 | 0.00 | 9.69 | 9.88 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond