Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Dytmer v/d Wal | 15.66 |
Dames | Anna Kramer | 12.46 |
Junioren | Hindrik Westra | 14.74 |
Jongens | Chris Geerdink | 14.56 |
Meisjes | Rianne Kampen | 13.94 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dytmer v/d Wal, It Heidenskip | HS | 15.66 | 14.93 | 15.66 | 15.32 | ||
2 | Thijs Faassen, Leeuwarden | WI | 15.65 | 0.00 | 15.65 | 0.00 | ||
3 | Wieger-Piet Haarsma, Boornzwaag | IJ | 14.67 | 14.09 | 14.67 | 12.16 | ||
4 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 14.61 | 0.00 | 14.61 | 14.48 | ||
5 | Auke Zijlstra, IJlst | IJ | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 13.39 | 0.00 | 13.39 | 0.00 | ||
7 | Rick Reurink, Kollum | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Kramer, It Heidenskip | HS | 12.46 | 0.00 | 12.46 | 11.57 | ||
2 | Marije Visser, Oosterbierum | WI | 12.28 | 12.28 | 9.94 | 0.00 | ||
3 | Grytsje Veltman, Wageningen | BG | 11.95 | 11.33 | 0.00 | 11.95 | ||
4 | Mare Dijkstra, It Heidenskip | HS | 11.92 | 11.84 | 0.00 | 11.92 | ||
5 | Rianne Heeringa, Wommels | WI | 11.15 | 0.00 | 0.00 | 11.15 | ||
6 | Douwina de Jong, Parrega | HS | 10.08 | 9.67 | 10.08 | 0.00 | ||
7 | Tirza Boschma, Sneek | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hindrik Westra, Burgum | BG | 14.74 | 0.00 | 14.74 | 14.71 | ||
2 | Evert Zijlstra, Oosthem | IJ | 14.68 | 13.99 | 14.68 | 0.00 | ||
3 | Sjoerd Kramer, Workum | HS | 14.41 | 14.41 | 14.16 | 0.00 | ||
4 | Wiebren Schukken, Achlum | WI | 14.11 | 14.11 | 0.00 | 12.90 | ||
5 | Kyrill van Veen, Vegelinsoord | IJ | 13.53 | 13.53 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Yme Pafforaad, Twijzel | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Aise Jongsma, Joure | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Geerdink, Burgum | BG | 14.56 | 13.71 | 14.56 | 0.00 | ||
2 | Erwin Lefferts, Buitenpost | BT | 14.43 | 14.01 | 14.43 | 10.77 | ||
3 | Eldert Simon Groenhof, It Heidenskip | HS | 13.81 | 13.07 | 12.82 | 13.81 | ||
4 | Djurre de Jong, Burgum | BG | 13.75 | 12.75 | 13.75 | 12.29 | ||
5 | Sietse Lefferts, Buitenpost | BT | 12.32 | 12.32 | 0.00 | 11.07 | ||
6 | Douwe-Franke Westra, Burgum | BG | 12.32 | 12.32 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Timo v/d Knaap, Sneek | IJ | 10.44 | 0.00 | 0.00 | 10.44 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasper Haanstra, Burgum | BG | 14.01 | 12.30 | 14.01 (p.r.) | 0.00 | ||
2 | Jelte Veltman, Sumar | BG | 13.57 | 13.57 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | ||
3 | Jeroen Wesselius, Workum | HS | 13.24 | 13.24 | 12.57 | 12.02 | ||
4 | Tim Wassenaar, Munnekezijl | GR | 13.22 | 13.08 | 13.22 | 12.47 | ||
5 | Brent Monsma, Tzummarum | WI | 13.18 | 13.18 | 0.00 | 12.52 | ||
6 | Evert de Jong, Jubbega | HS | 12.24 | 11.79 | 0.00 | 12.24 | ||
7 | Auke Tymen de Boer, Buitenpost | BT | 12.13 | 0.00 | 0.00 | 12.13 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rianne Kampen, It Heidenskip | HS | 13.94 | 13.94 (p.r.) | 0.00 | 12.56 | ||
2 | Sanne Bouwstra, Reduzum | WI | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 13.84 (p.r.) | ||
3 | Yenthe van Kammen, Burgum | BG | 12.53 | 11.91 | 12.53 | 0.00 | ||
4 | Marijn Zijda, Sneek | IJ | 12.02 | 10.63 | 12.02 (p.r.) | 11.14 | ||
5 | Fenna Jongsma, Joure | IJ | 11.37 | 0.00 | 0.00 | 11.37 | ||
6 | Berber Haanstra, It Heidenskip | HS | 10.84 | 9.35 | 10.84 | 10.47 | ||
7 | Fimke v/d Haring, Dronrijp | WI | 10.60 | 0.00 | 10.60 | 0.00 | ||
8 | Wietske Pafforaad, Twijzel | BT | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond