Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Erwin Timmerarends | 20.93 |
Dames | Demi Groothedde | 14.49 |
Junioren | Reinier Overbeek | 20.57 |
Jongens | Roy Velis | 19.01 |
Meisjes | Suzanne Mulder | 14.35 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 20.93 | 15.70 | 18.90 | 18.47 | 20.93 |
2 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 20.59 | 20.59 (p.r.) | 0.00 | 18.56 | 13.62 |
3 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 20.18 | 18.10 | 20.18 | 18.71 | 18.23 |
4 | Rian Baas, Gouda | PD | 19.08 | 18.80 | 0.00 | 17.69 | 19.08 |
5 | Paul van Meijeren, Zegveld | ZV | 18.48 | 17.96 | 17.23 | 18.48 | |
6 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 18.09 | 17.83 | 18.09 | 0.00 | 0.00 |
7 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 17.93 | 14.37 | 17.93 | 17.83 | |
8 | Wouter van Midden, Vlist | VL | 17.35 | 17.35 | 15.28 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 18.27 | 16.02 | 17.37 | 18.27 | 0.00 |
2 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 17.88 | 17.88 | 0.00 | 17.14 | |
3 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 17.22 | 17.22 | |||
4 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 17.14 | 17.14 | 15.57 | 15.54 | |
5 | Gerwin van Vliet, Linschoten | LS | 16.69 | 16.56 | 16.69 | 16.15 | |
6 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 16.06 | 15.38 | 16.06 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 14.49 | 12.84 | 14.49 | 13.97 | 14.09 |
2 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 13.44 | 13.44 | 0.00 | 12.61 | 12.68 |
3 | Nicole Uitman, Kamerik | SV | 13.40 | 11.94 | 12.74 | 12.41 | 13.40 |
4 | Gerianne Boer, Kamerik | LS | 12.72 | 11.84 | 12.38 | 12.72 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 20.57 | 17.39 | 18.74 | 19.42 | 20.57 |
2 | Hidde van Dam, Montfoort | LS | 19.57 | 19.57 (p.r.) | 18.32 | 0.00 | 13.36 |
3 | Mark van der Horst, Schoonhoven | VL | 17.56 | 14.19 | 17.07 | 17.56 | 0.00 |
4 | Chris Anker, Vlist | VL | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | |
5 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 16.70 | 16.70 | 0.00 | 14.39 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roy Velis, Benschop | PD | 19.01 | 16.48 | 18.73 | 19.01 | 0.00 |
2 | Rick Cazant, Kockengen | SV | 16.89 | 15.89 | 13.27 | 15.98 | 16.89 |
3 | Ratja Bleijenberg, Polsbroek | PD | 16.47 | 15.45 | 14.51 | 16.47 (p.r.) | 14.43 |
4 | Karsten Klarenbeek, Haastrecht | VL | 15.97 | 0.00 | 15.68 | 15.97 | |
5 | Harmen Bogaard, Polsbroek | PD | 15.35 | 15.35 | 12.76 | 14.41 | |
6 | Joost van Weelden, Haastrecht | PD | 13.17 | 13.17 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 14.35 | 13.62 | 14.20 | 11.43 | 14.35 |
2 | Thalina van der Wind, Snelrewaard | LS | 13.82 | 0.00 | 12.81 | 13.16 | 13.82 |
3 | Lisanne Cazant, Kockengen | SV | 12.98 | 12.29 | 12.98 (p.r.) | 12.43 | 12.36 |
4 | Lieke Stolwijk, Bodegraven | ZV | 12.88 | 12.37 | 11.79 | 12.88 | |
5 | Moniek van Vliet, Nieuwkoop | ZV | 12.83 | 12.77 | 12.83 | 12.68 | |
6 | Lisanne Kroon, Linschoten | LS | 12.16 | 10.67 | 11.62 | 12.16 | |
7 | Hanna Stigter, Jaarsveld | JV | 11.98 | 11.98 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond