Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Jongens 11-12 jaar | Jorrit Bouwstra | 11.22 |
Jongens tm 10 jaar | Sander Postma | 8.81 |
Meisjes 11-12 jaar | Sanne Hoogenboom | 9.70 |
Meisjes tm 10 jaar | Else Klijn Velderman | 8.59 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorrit Bouwstra, Reduzum | WI | 11.22 | 10.31 | 10.89 | 11.22 | ||
2 | Hylke Brouwer, Arum | WI | 11.12 | 9.23 | 11.12 (p.r.) | 10.68 | ||
3 | Mark Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 11.06 | 9.76 | 11.06 | 9.89 | ||
4 | Hidde Galema, Nijhuizum | HS | 10.32 | 9.14 | 10.04 (p.r.) | 10.32 (p.r.) | ||
5 | Brend Haanstra, Workum | HS | 8.85 | 8.51 | 8.85 | 6.92 | ||
6 | Jarmo Timmens, Haarzuilens | SV | 8.78 | 8.78 | 0.00 | 8.39 | ||
7 | Hannes Walta, Workum | HS | 8.61 | 8.36 | 8.61 | |||
8 | Bram Bergstra, IJlst | IJ | 8.17 | 8.17 | 7.98 | 7.12 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rutger Yntema, Workum | HS | 9.02 | 7.84 | 8.92 (p.r.) | 9.02 (p.r.) | ||
2 | Jort v/d Goot, Workum | HS | 8.25 | 6.56 | 8.25 | 8.02 | ||
3 | Luuk Schinkel, Benschop | PD | 8.24 | 6.93 | 0.00 | 8.24 (p.r.) | ||
4 | Ysbrand Haanstra, It Heidenskip | HS | 7.93 | 7.00 | 7.82 | 7.93 | ||
5 | Nick van Wier, Marsum | WI | 7.69 | 7.22 | 7.67 | 7.69 | ||
6 | Daniël Haanstra, Burgum | BG | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 7.40 | ||
7 | Age Okkema, Wiuwert | WI | 6.92 | 0.00 | 6.13 | 6.92 | ||
8 | Wilco Damstra, Oosthem | IJ | 6.62 | 6.62 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nynke Schotanus, Koudum | HS | 6.24 | 5.89 (p.r.) | 6.03 (p.r.) | 6.24 (p.r.) | ||
2 | Alant Haanstra, Workum | HS | 6.15 | 5.41 (p.r.) | 6.10 (p.r.) | 6.15 (p.r.) | ||
3 | Timo Meijer, Wiuwert | WI | 5.90 | 5.36 (p.r.) | 5.90 (p.r.) | 0.00 | ||
4 | Berber v/d Wal, Parrega | HS | 5.76 | 5.64 (p.r.) | 5.60 | 5.76 (p.r.) | ||
5 | Marrit Bouwhuis, Parrega | HS | 5.67 | 4.62 | 5.38 (p.r.) | 5.67 (p.r.) | ||
6 | Daan Pool, IJlst | IJ | 5.66 | 4.64 (p.r.) | 5.32 (p.r.) | 5.66 (p.r.) | ||
7 | Jente Brouwer, Arum | WI | 4.96 | 4.89 (p.r.) | 4.96 (p.r.) | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Else Klijn Velderman, Koudum | HS | 8.59 | 7.31 | 8.35 | 8.59 (p.r.) | ||
2 | Jonah Timmens, Haarzuilens | SV | 7.58 | 5.86 | 7.58 (p.r.) | 6.02 | ||
3 | Nienke Galema, Nijhuizum | HS | 7.52 | 6.56 | 6.50 | 7.52 | ||
4 | Fardau Schaap, Ypecolsga | IJ | 7.34 | 6.61 | 7.34 (p.r.) | 7.05 | ||
5 | Friso Hobma, Harlingen | IJ | 7.14 | 7.05 | 6.65 | 7.14 | ||
6 | Liza van Os, Benschop | PD | 6.49 | 6.49 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Brecht v/d Weij, Sint Jacobiparochie | WI | 6.27 | 0.00 | 5.39 | 6.27 | ||
8 | Jelle Miedema, Tjerkgaast | IJ | 6.26 | 6.08 | 0.00 | 6.26 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sander Postma, Tjerkgaast | IJ | 8.81 | 7.75 | 8.81 | 8.06 | ||
2 | Jurjen Kampen, Burgwerd | WI | 8.02 | 7.78 | 0.00 | 8.02 | ||
3 | Julius Amsterdam, Hindeloopen | HS | 7.79 | 6.79 | 7.79 (p.r.) | 6.70 | ||
4 | Roel Hoogenboom, Linschoten | LS | 7.75 | 5.30 | 7.14 | 7.75 | ||
5 | Thijmen Verkaik, Rutten | HS | 7.70 | 7.43 | 7.70 | 7.40 | ||
6 | Johannes Vogel, Menaam | WI | 7.56 | 6.90 | 7.56 | 5.40 | ||
7 | Jari Lekkerkerker, Montfoort | LS | 6.73 | 5.49 | 0.00 | 6.73 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanne Hoogenboom, Linschoten | LS | 9.70 | 8.92 | 9.43 | 9.70 | ||
2 | Viënne v/d Knaap, Sneek | IJ | 9.00 | 6.36 | 8.97 | 9.00 | ||
3 | Yrsa Maats, Surhuisterveen | BG | 8.78 | 8.30 | 0.00 | 8.78 | ||
4 | Hieke Vogel, Menaam | WI | 8.76 | 8.58 | 8.76 | 8.04 | ||
5 | Lyke Kaag, It Heidenskip | HS | 8.04 | 7.34 | 8.04 | 0.00 | ||
6 | Femke Pytsje Struiksma, Suwald | BG | 8.02 | 8.02 | 7.16 | 7.76 | ||
7 | Nina v/d Vliet, Burgum | BG | 7.41 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Bregt de Vries, Koudum | HS | 6.89 | 6.28 (p.r.) | 0.00 | 6.89 (p.r.) | ||
9 | Ingrid Postma, Koufurderrige | IJ | 6.42 | 5.65 | 0.00 | 6.42 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond