Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Gerwin Kastelein | 18.25 |
Dames | Gerianne Boer | 14.95 |
Junioren | Twan Kastelein | 17.57 |
Jongens | Lute van Dam | 14.62 |
Meisjes | Tessa van Vliet | 12.27 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerwin Kastelein, Zegveld | ZV | 18.25 | 0.00 | 0.00 | 18.25 |
2 | Twan Kastelein, Zegveld | ZV | 17.57 | 17.20 (p.r.) | 0.00 | 17.57 (p.r.) |
3 | Aron Verburg, Zegveld | ZV | 16.29 | 0.00 | 16.29 | 0.00 |
4 | Jorn Kamphof, Linschoten | LS | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.52 |
5 | Arie van der Knaap, Zegveld | ZV | 15.67 | 15.67 | 14.55 | 13.75 |
6 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 15.36 | 14.01 | 15.36 | 12.00 |
7 | Eimert van Ingen, Zegveld | ZV | 15.35 | 15.35 | 0.00 | 0.00 |
8 | Ruben Bezuijen, Kockengen | SV | 14.95 | 14.31 | 14.95 | 0.00 |
9 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 |
10 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 14.36 | 0.00 | 13.45 | 14.36 |
11 | Menno Maaijen, Oudewater | ZV | 13.50 | 11.11 | 12.55 | 13.50 (p.r.) |
12 | Leon de Wit, Oudewater | ZV | 11.92 | 11.92 | 0.00 | 10.56 |
13 | Bertjan de Groot, Woerdense Verlaat | ZV | 11.50 | 0.00 | 11.50 (p.r.) | 11.43 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerianne Boer, Kamerik | LS | 14.95 | 14.49 | 0.00 | 14.95 (p.r.) |
2 | Leonie de Regt, Leiden | LS | 13.60 | 12.66 | 11.27 | 13.60 |
3 | Moniek van Vliet, Nieuwkoop | ZV | 12.65 | 12.65 | 9.55 | 12.03 |
4 | Lisanne Kroon, Linschoten | LS | 12.16 | 11.87 | 11.40 | 12.16 |
5 | Nicole Uitman, Kamerik | SV | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
6 | Kristel Uitman, Kamerik | SV | 11.72 | 9.94 | 11.72 | 0.00 |
7 | Celine Cazant, Kamerik | LS | 11.45 | 10.54 | 11.45 (p.r.) | 11.34 |
8 | Eline Kastelein, Zegveld | ZV | 10.63 | 9.89 | 10.57 | 10.63 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lute van Dam, Montfoort | LS | 14.62 | 13.01 | 14.42 | 14.62 |
2 | Jorian Kastelein, Zegveld | ZV | 14.36 | 14.13 | 14.36 | 0.00 |
3 | Arien Kastelein, Zegveld | ZV | 14.24 | 14.24 | 14.13 | 13.26 |
4 | Joël Kastelein, Zegveld | ZV | 13.95 | 12.06 | 13.16 | 13.95 |
5 | Julian van der Wind, Linschoten | LS | 13.95 | 13.95 (p.r.) | 0.00 | 12.28 |
6 | Sander Kastelein, Zegveld | ZV | 13.90 | 13.90 | 0.00 | 13.86 |
7 | Reinier de Bruin, Linschoten | LS | 13.82 | 12.40 | 13.82 | 13.38 |
8 | Robert Miltenburg, Maarssen | SV | 13.32 | 13.07 | 0.00 | 13.32 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joost Fokker, Nieuwer ter Aa | SV | 13.34 | 9.57 | 12.01 | 13.34 (p.r.) |
2 | Wilmer Timmerarends, Montfoort | LS | 12.89 | 11.67 | 12.69 (p.r.) | 12.89 (p.r.) |
3 | Mart van der Schaft, Woerden | ZV | 12.74 | 11.94 | 12.27 | 12.74 |
4 | Micha Nap, Linschoten | LS | 12.32 | 11.97 | 12.32 (p.r.) | 9.53 |
5 | Gijs Kool, Kockengen | SV | 11.56 | 10.44 | 0.00 | 11.56 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tessa van Vliet, Nieuwkoop | ZV | 12.27 | 12.27 (p.r.) | 11.64 | 12.27 |
2 | Aimée Plaisier, Linschoten | LS | 11.68 | 11.68 (p.r.) | 11.36 | 10.15 |
3 | Floortje Hijman, Waverveen | SV | 11.33 | 10.81 | 11.33 | 11.13 |
4 | Mariska Verweij, Snelrewaard | LS | 10.59 | 9.63 | 9.47 | 10.59 |
5 | Sarah Brak, Zegveld | ZV | 9.78 | 9.66 | 9.75 | 9.78 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond