Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Gerwin Kastelein | 17.38 |
Dames | Julia van Eijk | 13.76 |
Junioren | Guus Hoogland | 16.83 |
Jongens | Sander Kastelein | 15.93 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerwin Kastelein, Zegveld | ZV | 17.38 | 0.00 | 17.38 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guus Hoogland, Montfoort | LS | 16.83 | 0.00 | 0.00 | 16.83 |
2 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 15.65 | 13.75 | 15.03 | 15.65 |
3 | Niels Levering, Haastrecht | VL | 15.56 | 14.58 | 14.59 | 15.56 |
4 | Arie van der Knaap, Zegveld | ZV | 15.51 | 13.77 | 15.51 | 14.26 |
5 | Twan Kastelein, Zegveld | ZV | 15.20 | 0.00 | 15.20 | 0.00 |
6 | Menno Maaijen, Oudewater | ZV | 14.73 | 13.15 | 14.73 (p.r.) | 14.06 |
7 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 14.06 | 13.31 | 14.06 | 12.58 |
8 | Wesley Kuyf, Lopik | JV | 13.93 | 13.93 | 0.00 | 0.00 |
9 | Wieger van der Vaart, Linschoten | LS | 13.87 | 13.65 | 13.54 | 13.87 |
10 | Leon de Wit, Oudewater | ZV | 13.30 | 0.00 | 13.30 | 0.00 |
11 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 13.28 | 0.00 | 0.00 | 13.28 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 13.66 | 12.25 | 13.26 | 13.66 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia van Eijk, Haastrecht | VL | 13.76 | 11.86 | 0.00 | 13.76 |
2 | Brenda van Oort - Baars, Jaarsveld | PD | 12.77 | 0.00 | 0.00 | 12.77 |
3 | Lizanne Schilt, Polsbroek | PD | 11.95 | 11.95 | 10.55 | 11.82 |
4 | Moniek van Vliet, Nieuwkoop | ZV | 11.95 | 11.95 | 0.00 | 0.00 |
5 | Janelle van der Mel, Polsbroek | PD | 11.52 | 11.52 | 10.12 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisanne Kroon, Linschoten | LS | 11.93 | 11.93 | 0.00 | 10.67 |
2 | Elise Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 11.81 | 11.12 | 11.81 | 10.43 |
3 | Danielle de Jong, Kamerik | SV | 11.49 | 10.47 | 11.49 | 0.00 |
4 | Eline Kastelein, Zegveld | ZV | 11.25 | 11.01 | 10.30 | 11.25 |
5 | Nelissa van der Sluijs, Nieuwerkerk aan den IJssel | VL | 11.07 | 10.56 | 11.07 | 10.40 |
6 | Marlinda Cluistra, Haastrecht | PD | 10.27 | 10.12 | 10.27 | 0.00 |
7 | Kathy Baars, Moordrecht | PD | 9.65 | 0.00 | 9.65 | 0.00 |
8 | Corien Quaak, Zegveld | ZV | 9.39 | 9.37 | 9.36 | 9.39 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sander Kastelein, Zegveld | ZV | 15.93 | 14.38 | 0.00 | 15.93 (p.r.) |
2 | Gerwin de Jong, Polsbroek | PD | 15.30 | 15.30 | 0.00 | 0.00 |
3 | Jorian Kastelein, Zegveld | ZV | 15.03 | 0.00 | 15.03 (p.r.) | 13.31 |
4 | Willem de Groot, Lopik | PD | 14.54 | 12.88 | 14.54 | 0.00 |
5 | Mats de Jong, Stolwijk | VL | 14.50 | 14.50 (p.r.) | 0.00 | 10.58 |
6 | Samuel de Jong, Bergambacht | VL | 13.93 | 0.00 | 0.00 | 13.93 (p.r.) |
7 | Robert Miltenburg, Maarssen | SV | 13.39 | 12.48 | 12.19 | 13.39 |
8 | Gijs Kool, Kockengen | SV | 13.26 | 12.39 | 12.06 | 13.26 |
9 | Thomas Meijer, Zegveld | ZV | 12.88 | 0.00 | 12.88 | 11.31 |
10 | Reinier de Bruin, Linschoten | LS | 12.77 | 12.77 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond