Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Jongens | Jort van de Water | 10.08 |
Jeugd | Joep Verkleij | 10.53 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joep Verkleij, Papekop | PD | 10.53 | 8.93 | 10.03 | 10.53 (p.r.) |
2 | Eddy Keppel, Kockengen | SV | 10.03 | 9.61 | 9.21 | 10.03 (p.r.) |
3 | Stef Kooper, Linschoten | LS | 9.39 | 8.91 | 9.26 | 9.39 (p.r.) |
4 | Jeroen van der Wind, Linschoten | LS | 9.07 | 8.62 | 8.57 | 9.07 |
5 | Jari Lekkerkerker, Montfoort | LS | 8.94 | 7.40 | 7.53 | 8.94 (p.r.) |
6 | Roel Hoogenboom, Linschoten | LS | 8.14 | 8.09 | 8.11 | 8.14 |
7 | Jonah Timmens, Haarzuilens | SV | 7.88 | 7.88 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leon Cazant, Kockengen | SV | 8.38 | 8.22 | 0.00 | 8.38 |
2 | Fenna Stolwijk, Woerden | ZV | 8.37 | 7.92 | 8.36 | 8.37 |
3 | Willem van Schaik, Benschop | PD | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 8.18 |
4 | Dieke van Schaik, Benschop | PD | 7.95 | 0.00 | 7.74 | 7.95 |
5 | Jinte van den Brink, Polsbroek | PD | 7.94 | 7.94 | 0.00 | 0.00 |
6 | Roel Ansink, Haastrecht | PD | 7.80 | 7.48 | 7.80 | 6.89 |
7 | Teun Uenk, Kockengen | SV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Verkleij, Papekop | PD | 9.41 | 7.95 | 8.32 | 9.41 (p.r.) |
2 | Semm Lyndersay, Zegveld | ZV | 9.06 | 8.57 (p.r.) | 7.98 | 9.06 (p.r.) |
3 | Rens Buijk, Montfoort | LS | 8.21 | 0.00 | 8.21 (p.r.) | 0.00 |
4 | Nathasja de Jong, Polsbroek | PD | 8.01 | 7.81 | 0.00 | 8.01 |
5 | Jonna van der Schaft, Woerden | ZV | 7.87 | 7.28 | 7.87 | 7.87 |
6 | Jesse Rijken, Benschop | PD | 7.85 | 7.85 | 7.51 | 0.00 |
7 | Daan Cazant, Kockengen | SV | 7.75 | 7.43 | 7.75 | 7.57 |
8 | Luuk Schinkel, Benschop | PD | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 7.24 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa van Niekerk, Zegveld | ZV | 7.90 | 6.73 | 7.90 (p.r.) | 6.54 |
2 | Ilaj van Steijn, Kockengen | SV | 7.86 | 7.44 (p.r.) | 0.00 | 7.86 (p.r.) |
3 | Ires Vergeer, Zegveld | ZV | 7.33 | 6.80 | 6.93 (p.r.) | 7.33 (p.r.) |
4 | Dayenne Snel, Ijsselstein | JV | 7.00 | 6.30 (p.r.) | 6.40 (p.r.) | 7.00 (p.r.) |
5 | Amy van Niekerk, Zegveld | ZV | 6.94 | 6.76 | 6.94 (p.r.) | 6.90 |
6 | Elin van Vliet, Woerden | ZV | 6.86 | 6.86 | 6.84 | 0.00 |
7 | Daan van Kooten, Haastrecht | VL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | Isa Meijer, Zegveld | ZV | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jort van de Water, Oudewater | PD | 10.08 | 0.00 | 8.73 | 10.08 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond