Categorie | Holland | Friesland | Verschil | |
---|---|---|---|---|
Totaal | 410.94 | 399.65 | 11.29 | |
Senioren | 156.86 | 150.87 | 5.99 | |
Dames | 59.10 | 58.33 | 0.77 | |
Junioren | 75.14 | 74.44 | 0.70 | |
Jongens | 67.82 | 63.69 | 4.13 | |
Meisjes | 52.02 | 52.32 | 0.30 | |
Drempelafstanden: Senioren 16 meter, Dames 12 meter, Junioren 15 meter, Jongens 13 meter, Meisjes 11 meter |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 20.74 | 19.94 | 19.89 | 0.00 | 20.74 | ||
2 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 20.10 | 20.10 | 16.33 | 0.00 | 19.16 | ||
3 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 19.85 | 18.12 | 19.85 | 12.64 | 0.00 | ||
4 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 19.70 | 19.50 | 19.70 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 19.50 | 0.00 | 18.12 | 19.50 | 0.00 | ||
6 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 19.35 | 18.34 | 17.19 | 18.78 | 19.35 | ||
7 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 18.85 | 18.85 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | Bauke de Jong, Parrega | HS | 18.77 | 0.00 | 18.77 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oane Galama, Hilaard | HS | 20.13 | 20.13 | 19.49 | 13.17 | 0.00 | ||
2 | Wouter van Midden, Vlist | VL | 20.02 | 20.02 | 12.74 | 0.00 | 19.82 | ||
3 | Ricardo Faaij, Haastrecht | LS | 19.87 | 17.97 | 19.73 | 19.87 | 16.59 | ||
4 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 19.59 | 17.49 | 17.54 | 19.59 | 18.40 | ||
5 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 19.19 | 16.41 | 0.00 | 18.72 | 19.19 | ||
6 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 18.09 | 16.56 | 18.09 | 0.00 | 18.07 | ||
7 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 17.98 | 15.37 | 17.44 | 17.98 | 0.00 | ||
8 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tessa Kramer, Schoonhoven | VL | 15.97 | 0.00 | 15.30 | 14.34 | 15.97 | ||
2 | Fabiƫnne Overbeek, Benschop | PD | 15.30 | 13.86 | 14.98 | 15.30 | 13.55 | ||
3 | Marrit v/d Wal, It Heidenskip | HS | 14.90 | 14.90 | 14.31 | 0.00 | 10.63 | ||
4 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 14.67 | 14.62 | 0.00 | 13.97 | 14.67 | ||
5 | Hanneke Westert, Sneek | IJ | 14.42 | 14.42 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | ||
6 | Femke Brouwer, Arum | WI | 14.34 | 12.91 | 13.99 | 13.23 | 14.34 | ||
7 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 14.32 | 14.32 | 0.00 | 13.17 | 12.50 | ||
8 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 13.51 | 0.00 | 0.00 | 13.51 | 10.14 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riemer Durk Krol, Heeg | IJ | 19.44 | 19.44 (p.r.) | 0.00 | 14.81 | 0.00 | ||
2 | Mark van der Horst, Schoonhoven | VL | 19.42 | 17.37 | 18.06 | 19.42 | 15.11 | ||
3 | Germ Terpstra, Tzum | WI | 19.22 | 19.22 | 0.00 | 18.06 | 0.00 | ||
4 | Hidde van Dam, Montfoort | LS | 19.19 | 18.30 | 19.19 | 0.00 | 18.09 | ||
5 | Rutger Haanstra, It Heidenskip | HS | 18.58 | 18.40 | 18.58 | 12.10 | 15.95 | ||
6 | Guus Hoogland, Montfoort | LS | 18.36 | 0.00 | 18.36 | 0.00 | 15.19 | ||
7 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 18.17 | 15.44 | 16.03 | 0.00 | 18.17 | ||
8 | Wisse Broekstra, Tzummarum | WI | 17.20 | 16.33 | 16.19 | 17.20 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harmen Bogaard, Polsbroek | PD | 18.42 | 16.70 | 18.42 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | Ferran Houdijk, Polsbroek | PD | 17.23 | 16.15 | 0.00 | 16.44 | 17.23 | ||
3 | Mads Tolsma, Berltsum | WI | 16.87 | 15.76 | 0.00 | 16.87 | 0.00 | ||
4 | Sander Kastelein, Zegveld | ZV | 16.32 | 16.27 | 15.71 | 16.14 | 16.32 | ||
5 | Timo v/d Knaap, Sneek | IJ | 16.08 | 13.84 | 15.66 | 15.72 | 16.08 | ||
6 | Arien Kastelein, Zegveld | ZV | 15.85 | 14.57 | 15.85 | 0.00 | 14.91 | ||
7 | Jasper Haanstra, Burgum | BG | 15.38 | 13.62 | 15.38 | 15.10 | 0.00 | ||
8 | Djurre de Jong, Burgum | BG | 15.36 | 14.14 | 15.19 | 15.36 | 15.26 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noa de Boer, Exmorra | IJ | 14.52 | 14.34 | 11.84 | 14.52 | 14.05 | ||
2 | Gemma van Oosterom, Woerdense Verlaat | ZV | 13.69 | 11.54 | 13.28 | 12.94 | 13.69 | ||
3 | Isabel Overbeek, Benschop | PD | 13.53 | 9.98 | 12.97 | 13.36 | 13.53 | ||
4 | Jeltske Terpstra, Tzum | WI | 13.44 | 11.89 | 10.80 | 13.43 | 13.44 | ||
5 | Mirije Zorgdrager, Workum | HS | 12.71 | 12.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Julia van der Kleij, Bodegraven | ZV | 12.49 | 11.10 | 11.67 | 0.00 | 12.49 | ||
7 | Nikita van Dijk, Kamerik | LS | 12.31 | 12.31 | 11.09 | 0.00 | 11.96 | ||
8 | Yenthe van Kammen, Burgum | BG | 11.65 | 10.52 | 10.75 | 11.65 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond