Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Tjibbe Jan van Assen | 15.14 |
Dames | Gerbrich Steensma | 12.83 |
Junioren | Jelte Folkertsma | 16.27 |
Jongens | Hidde Galema | 12.24 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tjibbe Jan van Assen, Kollumerpomp | BG | 15.14 | 13.95 | 0.00 | 15.14 |
2 | Anne Postma, Gaast | HS | 15.14 | 13.84 | 15.14 | 0.00 |
3 | Jarich Wijnstra, Hallum | WI | 15.02 | 13.99 | 14.45 | 15.02 |
4 | Rick Reurink, Kollum | BT | 13.74 | 13.66 | 13.74 | 13.70 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerbrich Steensma, Warfstermolen | BT | 12.83 | 0.00 | 12.83 | 0.00 |
2 | Grytsje Veltman, Wageningen | BG | 12.62 | 10.77 | 0.00 | 12.62 |
3 | Douwina de Jong, Parrega | HS | 12.34 | 12.34 | 0.00 | 11.52 |
4 | Manon Koehoorn, Sneek | IJ | 11.91 | 11.47 | 11.75 | 11.91 |
5 | Tirza Boschma, Sneek | IJ | 11.88 | 11.88 | 0.00 | 0.00 |
6 | Fimke v/d Haring, Dronrijp | WI | 11.41 | 11.09 | 0.00 | 11.41 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jelte Folkertsma, Hemelum | HS | 16.27 | 16.27 | 15.99 | 16.22 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hidde Galema, Nijhuizum | HS | 12.24 | 11.93 (p.r.) | 12.24 (p.r.) | 12.24 |
2 | Hannes Walta, Workum | HS | 12.20 | 12.07 (p.r.) | 11.98 | 12.20 (p.r.) |
3 | Sietze Kronemeijer, Wommels | WI | 11.68 | 8.26 | 9.73 (p.r.) | 11.68 (p.r.) |
4 | Ysbrand Haanstra, It Heidenskip | HS | 11.36 | 9.74 (p.r.) | 11.36 (p.r.) | 10.55 |
5 | Ate Kaastra, Mantgum | WI | 11.23 | 11.15 | 10.61 | 11.23 |
6 | Jort v/d Goot, Workum | HS | 10.16 | 10.16 (p.r.) | 0.00 | 0.00 |
7 | Rimmer v/d Wal, Parrega | HS | 9.88 | 9.24 | 9.88 | 0.00 |
8 | Harmen Hoekstra, Oudega | IJ | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond