Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Tjibbe Jan van Assen | 15.36 |
Dames | Rixt v/d Goot | 11.53 |
Jongens | Rimmer v/d Wal | 12.19 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tjibbe Jan van Assen, Kollumerpomp | BG | 15.36 | 13.42 | 0.00 | 15.36 |
2 | Anne Postma, Gaast | HS | 15.15 | 14.54 | 15.02 | 15.15 |
3 | Thijs Faassen, Leeuwarden | WI | 14.47 | 14.15 | 0.00 | 14.47 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rixt v/d Goot, Workum | HS | 11.53 | 10.62 | 11.53 | 10.98 |
2 | Fimke v/d Haring, Dronrijp | WI | 11.36 | 11.36 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rimmer v/d Wal, Parrega | HS | 12.19 | 11.55 | 12.19 (p.r.) | 12.09 |
2 | Roan Bijlsma, Heeg | IJ | 12.14 | 12.14 | 12.08 | 11.22 |
3 | Melle de Jong, Winsum | WI | 11.82 | 10.64 | 10.85 | 11.82 |
4 | Sietze Kronemeijer, Wommels | WI | 11.63 | 10.72 | 11.63 | 11.62 |
5 | Ate Kaastra, Mantgum | WI | 11.28 | 9.68 | 10.85 | 11.28 |
6 | Jort v/d Goot, Workum | HS | 11.05 | 11.05 (p.r.) | 9.84 | 0.00 |
7 | Rutger Yntema, Workum | HS | 10.95 | 10.01 | 10.95 | 10.35 |
8 | Daniël Haanstra, Burgum | BG | 10.11 | 10.04 (p.r.) | 9.11 | 10.11 (p.r.) |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond