Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Jongens | Ysbrand Haanstra | 8.90 |
Jeugd | Sander Postma | 10.49 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sander Postma, Tjerkgaast | IJ | 10.49 | 9.60 | 10.49 (p.r.) | 9.78 |
2 | Wout Dijk, Burgum | BG | 10.19 | 8.70 | 9.82 (p.r.) | 10.19 (p.r.) |
3 | Hylke Brouwer, Arum | WI | 10.09 | 6.92 | 10.09 | 9.78 |
4 | Brend Haanstra, Workum | HS | 9.68 | 9.07 | 0.00 | 9.68 (p.r.) |
5 | Bram Bergstra, IJlst | IJ | 8.88 | 7.39 | 0.00 | 8.88 |
6 | Friso Hobma, Harlingen | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nina v/d Vliet, Burgum | BG | 10.01 | 8.26 | 10.01 (p.r.) | 9.51 |
2 | Lyke Kaag, It Heidenskip | HS | 8.75 | 8.75 | 6.68 | 7.80 |
3 | Else Klijn Velderman, Koudum | HS | 8.57 | 8.20 | 8.57 | 8.19 |
4 | Thijmen Verkaik, Rutten | HS | 8.49 | 8.49 | 7.44 | 0.00 |
5 | Jurjen Kampen, Burgwerd | WI | 8.26 | 8.26 | 7.81 | 0.00 |
6 | Johannes Vogel, Menaam | WI | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 7.91 |
7 | Fardau Schaap, Ypecolsga | IJ | 7.32 | 7.32 | 6.81 | 7.06 |
8 | Nienke Galema, Nijhuizum | HS | 7.25 | 7.12 | 7.25 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Welmoed Altena, Oudega | IJ | 7.97 | 7.30 | 7.33 | 7.97 (p.r.) |
2 | Floris Berg, Grijpskerk | GR | 7.89 | 6.97 | 7.27 (p.r.) | 7.89 (p.r.) |
3 | Freark Smink, Baaium | WI | 7.50 | 6.48 | 6.40 | 7.50 |
4 | Jelle Miedema, Tjerkgaast | IJ | 7.47 | 7.47 (p.r.) | 5.55 | 7.10 |
5 | Ingrid Postma, Koufurderrige | IJ | 7.46 | 7.46 (p.r.) | 0.00 | 7.00 |
6 | Julius Amsterdam, Hindeloopen | HS | 7.41 | 7.41 | 7.12 | |
7 | Berber v/d Wal, Parrega | HS | 7.38 | 6.88 | 7.23 | 7.38 |
8 | Alant Haanstra, Workum | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlie de Vries, Dokkum | BG | 7.93 | 6.59 (p.r.) | 7.50 (p.r.) | 7.93 (p.r.) |
2 | Liam v/d Meul, Sneek | IJ | 7.14 | 7.14 (p.r.) | 0.00 | 7.06 |
3 | Marrit Bouwhuis, Parrega | HS | 7.07 | 6.05 | 6.99 | 7.07 |
4 | Krijn Hogewerf, Kollum | BT | 7.02 | 6.66 (p.r.) | 6.47 | 7.02 (p.r.) |
5 | Jente Brouwer, Arum | WI | 7.00 | 7.00 (p.r.) | 5.99 | 5.49 |
6 | Brecht v/d Weij, Sint Jacobiparochie | WI | 6.99 | 6.85 | 6.99 | 5.68 |
7 | Sybren de Vries, Dedgum | HS | 6.69 | 0.00 | 5.86 | 6.69 |
8 | Afke Jildou Struiksma, Suwâld | BG | 6.15 | 0.00 | 6.15 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ysbrand Haanstra, It Heidenskip | HS | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 8.90 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond