Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Jorn de Vries | 17.50 |
Dames | Henrieke Wijnstra | 13.97 |
Junioren | Thomas v/d Goot | 17.26 |
Jongens | Melle Veenstra | 15.81 |
Meisjes | Yrsa Maats | 12.90 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorn de Vries, IJlst | IJ | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 17.50 |
2 | Jesper Demmer, Groningen | HS | 16.19 | 15.00 | 16.19 | 15.34 |
3 | Alwin Fonk, Burgum | BG | 15.93 | 0.00 | 15.93 | 0.00 |
4 | Jarich Wijnstra, Hallum | WI | 15.79 | 15.74 | 15.79 | 0.00 |
5 | Tsjebbe Galema, Bolsward | HS | 15.61 | 0.00 | 14.25 | 15.61 |
6 | Auke Zijlstra, IJlst | IJ | 14.85 | 14.85 | 13.48 | 14.59 |
7 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 14.61 | 0.00 | 14.61 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrieke Wijnstra, Tzum | WI | 13.97 | 11.88 | 13.21 | 13.97 |
2 | Berber de Vries, Mantgum | WI | 13.75 | 0.00 | 13.75 | 0.00 |
3 | Gerbrich Steensma, Warfstermolen | BT | 13.72 | 0.00 | 0.00 | 13.72 |
4 | Iris Wijbenga, Heeg | IJ | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 12.52 |
5 | Douwina de Jong, Parrega | HS | 12.96 | 12.96 | 0.00 | 0.00 |
6 | Boukje de Boer, It Heidenskip | HS | 12.58 | 12.58 | 0.00 | 0.00 |
7 | Grytsje Veltman, Wageningen | BG | 12.25 | 12.25 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas v/d Goot, Workum | HS | 17.26 | 14.29 | 16.12 | 17.26 |
2 | Arend Veenstra, Surhuizum | BT | 16.04 | 16.04 | 0.00 | 0.00 |
3 | Jitse Postma, Winsum | WI | 15.08 | 14.56 | 15.08 (p.r.) | 0.00 |
4 | Jesse van Dijk, Surhuizum | BT | 13.44 | 13.44 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melle Veenstra, Surhuizum | BT | 15.81 | 0.00 | 0.00 | 15.81 (p.r.) |
2 | Reinder Haanstra, It Heidenskip | HS | 14.77 | 14.77 | 0.00 | 0.00 |
3 | Tim Wassenaar, Munnekezijl | GR | 14.67 | 14.67 | 14.60 | 0.00 |
4 | Jorrit Bouwstra, Reduzum | WI | 14.66 | 13.26 | 14.33 | 14.66 |
5 | Its Veenstra, Heeg | IJ | 13.84 | 0.00 | 13.84 | 0.00 |
6 | Eldert Simon Groenhof, It Heidenskip | HS | 13.22 | 0.00 | 0.00 | 13.22 |
7 | Wieger Bijlsma, Gerkesklooster | BT | 13.19 | 13.19 | 0.00 | 0.00 |
8 | Wiebren Jongsma, Joure | IJ | 12.67 | 0.00 | 0.00 | 12.67 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auke Tymen de Boer, Buitenpost | BT | 14.22 | 13.60 | 14.22 | 13.65 |
2 | Mark Sybrandy, IJlst | IJ | 13.86 | 12.52 | 13.86 | 12.14 |
3 | Hans Pafforaad, Twijzel | BT | 13.82 | 0.00 | 0.00 | 13.82 |
4 | Daniël Veenstra, Buitenpost | BT | 13.54 | 13.54 | 11.81 | 12.90 |
5 | Hidde Galema, Nijhuizum | HS | 12.49 | 11.89 | 0.00 | 12.49 |
6 | Hannes Walta, Workum | HS | 12.45 | 0.00 | 11.28 | 12.45 |
7 | Ate Kaastra, Mantgum | WI | 11.90 | 11.24 | 11.90 | 11.14 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yrsa Maats, Surhuisterveen | BG | 12.90 | 12.90 | 12.64 | 0.00 |
2 | Nynke Kampen, It Heidenskip | HS | 12.70 | 11.73 | 12.70 | 0.00 |
3 | Nynke Klijn Velderman, Koudum | HS | 12.46 | 12.46 | 0.00 | 0.00 |
4 | Sanne Bouwstra, Reduzum | WI | 12.38 | 11.73 | 12.38 | 11.72 |
5 | Brecht v/d Zee, Nijhuizum | HS | 12.10 | 10.33 | 11.34 | 12.10 |
6 | Hylkje Hoekstra, Oudega | IJ | 12.02 | 11.83 | 0.00 | 12.02 |
7 | Hieke Vogel, Menaam | WI | 11.52 | 11.52 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond