Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Jarich Wijnstra | 16.25 |
Dames | Iris Wijbenga | 14.41 |
Junioren | Thomas v/d Goot | 16.82 |
Jongens | Tim Wassenaar | 16.78 |
Meisjes | Hylkje Hoekstra | 13.14 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarich Wijnstra, Hallum | WI | 16.25 | 0.00 | 16.25 | 0.00 |
2 | Alwin Fonk, Burgum | BG | 16.14 | 0.00 | 0.00 | 16.14 |
3 | Jasper Henstra, Grijpskerk | GR | 15.64 | 15.64 | 15.44 | 0.00 |
4 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 15.26 | 15.26 | 0.00 | 0.00 |
5 | Auke Zijlstra, IJlst | IJ | 15.14 | 12.88 | 15.14 | 0.00 |
6 | Tsjebbe Galema, Bolsward | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieger-Piet Haarsma, Boornzwaag | IJ | 15.64 | 0.00 | 15.64 | 15.32 |
2 | Jos Bethlehem, IJlst | IJ | 10.52 | 10.52 | 0.00 | 0.00 |
3 | Anne Postma, Gaast | HS | 10.47 | 10.47 | 0.00 | 0.00 |
4 | Thijs Faassen, Leeuwarden | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iris Wijbenga, Heeg | IJ | 14.41 | 13.00 | 14.41 | 13.13 |
2 | Akke Dijkstra, Brantgum | BT | 13.46 | 11.85 | 12.21 | 13.46 |
3 | Marije Reitsma, IJlst | IJ | 12.63 | 11.39 | 12.63 | 0.00 |
4 | Boukje de Boer, It Heidenskip | HS | 11.81 | 11.36 | 11.57 | 11.81 |
5 | Berber de Vries, Mantgum | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | Henrieke Wijnstra, Tzum | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | Gerbrich Steensma, Warfstermolen | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | Douwina de Jong, Parrega | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grytsje Veltman, Wageningen | BG | 10.92 | 0.00 | 10.92 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas v/d Goot, Workum | HS | 16.82 | 0.00 | 16.15 | 16.82 |
2 | Peter Faber, Oldehove | GR | 15.98 | 14.24 | 0.00 | 15.98 |
3 | Hendrik Jacob Krol, Heeg | IJ | 15.57 | 15.57 | 0.00 | 0.00 |
4 | Evert Zijlstra, Oosthem | IJ | 15.17 | 0.00 | 14.73 | 15.17 |
5 | Erwin Lefferts, Buitenpost | BT | 14.56 | 0.00 | 14.56 | 0.00 |
6 | Arend Veenstra, Surhuizum | BT | 13.95 | 0.00 | 0.00 | 13.95 |
7 | Jitse Postma, Winsum | WI | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 13.30 |
8 | Jesse van Dijk, Surhuizum | BT | 12.86 | 0.00 | 12.86 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Wassenaar, Munnekezijl | GR | 16.78 | 14.20 | 14.04 | 16.78 (p.r.) |
2 | Melle Veenstra, Surhuizum | BT | 14.41 | 14.41 | 0.00 | 0.00 |
3 | Riemer Zijlstra, Oosthem | IJ | 12.53 | 12.53 | 11.97 | 9.83 |
4 | Jelte Veltman, Sumar | BG | 11.98 | 0.00 | 0.00 | 11.98 |
5 | Reinder Haanstra, It Heidenskip | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniël Veenstra, Buitenpost | BT | 13.95 | 0.00 | 13.36 | 13.95 |
2 | Sietze Kronemeijer, Wommels | WI | 13.83 | 11.55 | 12.26 | 13.83 (p.r.) |
3 | Auke Tymen de Boer, Buitenpost | BT | 13.09 | 12.92 | 13.09 | 0.00 |
4 | Mark Sybrandy, IJlst | IJ | 12.79 | 11.00 | 12.29 | 12.79 |
5 | Wieger Bijlsma, Gerkesklooster | BT | 12.46 | 12.46 | 0.00 | 0.00 |
6 | Hannes Walta, Workum | HS | 11.97 | 11.88 | 11.97 | 0.00 |
7 | Hidde Galema, Nijhuizum | HS | 11.76 | 0.00 | 11.57 | 11.76 |
8 | Hans Pafforaad, Twijzel | BT | 11.59 | 11.59 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gijs Rutgers, Grijpskerk | GR | 11.44 | 11.44 (p.r.) | 11.02 | 0.00 |
2 | Matthijs Baar, Oldekerk | GR | 10.80 | 10.80 (p.r.) | 10.62 | 0.00 |
3 | Ysbrand Haanstra, It Heidenskip | HS | 10.62 | 0.00 | 9.42 | 10.62 |
4 | Daniël Haanstra, Burgum | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hylkje Hoekstra, Oudega | IJ | 13.14 | 11.87 | 13.14 | 11.19 |
2 | Yrsa Maats, Surhuisterveen | BG | 12.10 | 12.10 | 0.00 | 0.00 |
3 | Nynke Kampen, It Heidenskip | HS | 12.06 | 12.06 | 0.00 | 8.88 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marije Kampen, Burgwerd | WI | 9.52 | 0.00 | 9.52 | 0.00 |
2 | Anna Sietsma, Eastermar | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond