Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Dytmer v/d Wal | 15.50 |
Dames | Marije Reitsma | 14.36 |
Junioren | Peter Faber | 19.10 |
Jongens | Tim Wassenaar | 16.50 |
Meisjes | Nynke Kampen | 13.11 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dytmer v/d Wal, It Heidenskip | HS | 15.50 | 15.50 | 15.43 | 15.22 |
2 | Jasper Henstra, Grijpskerk | GR | 15.22 | 0.00 | 15.22 | 0.00 |
3 | Jarich Wijnstra, Hallum | WI | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 14.76 |
4 | Auke Zijlstra, IJlst | IJ | 14.95 | 14.95 | 0.00 | 0.00 |
5 | Tsjebbe Galema, Bolsward | HS | 13.31 | 13.31 | 12.93 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marije Reitsma, IJlst | IJ | 14.36 | 0.00 | 13.52 | 14.36 |
2 | Berber de Vries, Mantgum | WI | 13.91 | 0.00 | 13.91 | 13.87 |
3 | Douwina de Jong, Parrega | HS | 13.22 | 13.22 | 0.00 | 0.00 |
4 | Iris Wijbenga, Heeg | IJ | 12.79 | 11.19 | 0.00 | 12.79 |
5 | Boukje de Boer, It Heidenskip | HS | 12.75 | 12.57 | 12.75 | 0.00 |
6 | Grytsje Veltman, Wageningen | BG | 10.79 | 10.79 | 0.00 | 0.00 |
7 | Henrieke Wijnstra, Tzum | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Faber, Oldehove | GR | 19.10 | 16.81 | 19.10 (p.r.) | 0.00 |
2 | Jesse van Dijk, Surhuizum | BT | 16.92 | 13.93 | 16.92 (p.r.) | 0.00 |
3 | Arend Veenstra, Surhuizum | BT | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 0.00 |
4 | Evert Zijlstra, Oosthem | IJ | 15.45 | 13.06 | 14.65 | 15.45 |
5 | Jitse Postma, Winsum | WI | 13.83 | 0.00 | 13.83 | 13.64 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Wassenaar, Munnekezijl | GR | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 |
2 | Jorrit Bouwstra, Reduzum | WI | 15.47 | 14.98 | 0.00 | 15.47 |
3 | Melle Veenstra, Surhuizum | BT | 15.46 | 15.46 | 15.09 | 0.00 |
4 | Reinder Haanstra, It Heidenskip | HS | 14.54 | 0.00 | 14.54 | 14.29 |
5 | Riemer Zijlstra, Oosthem | IJ | 14.24 | 12.32 | 14.24 | 12.40 |
6 | Its Veenstra, Heeg | IJ | 13.18 | 11.46 | 13.18 | 0.00 |
7 | Wiebren Jongsma, Joure | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniël Veenstra, Buitenpost | BT | 14.99 | 13.29 | 0.00 | 14.99 (p.r.) |
2 | Wieger Bijlsma, Gerkesklooster | BT | 14.84 | 14.65 | 14.26 | 14.84 (p.r.) |
3 | Hannes Walta, Workum | HS | 13.80 | 11.37 | 12.88 | 13.80 (p.r.) |
4 | Hans Pafforaad, Twijzel | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nynke Kampen, It Heidenskip | HS | 13.11 | 13.11 | 0.00 | 0.00 |
2 | Nynke Klijn Velderman, Koudum | HS | 13.06 | 11.43 | 13.06 | 0.00 |
3 | Daniëlle Hielema, Grijpskerk | GR | 13.02 | 11.98 | 13.02 | 11.93 |
4 | Berber Haanstra, It Heidenskip | HS | 12.63 | 0.00 | 0.00 | 12.63 |
5 | Yrsa Maats, Surhuisterveen | BG | 12.45 | 12.45 | 11.71 | 0.00 |
6 | Brecht v/d Zee, Nijhuizum | HS | 11.41 | 10.19 | 11.41 | 0.00 |
7 | Marije Kampen, Burgwerd | WI | 10.62 | 10.17 | 10.62 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond