Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Jorn de Vries | 17.39 |
Dames | Douwina de Jong | 15.47 |
Junioren | Jesse van Dijk | 14.10 |
Jongens | Jorrit Bouwstra | 15.71 |
Meisjes | Nynke Klijn Velderman | 13.41 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorn de Vries, IJlst | IJ | 17.39 | 16.58 | 16.15 | 17.39 |
2 | Auke Zijlstra, IJlst | IJ | 16.46 | 15.94 | 16.46 | 14.41 |
3 | Tsjebbe Galema, Bolsward | HS | 16.33 | 0.00 | 15.09 | 16.33 |
4 | Dytmer v/d Wal, It Heidenskip | HS | 16.26 | 16.26 | 16.03 | 0.00 |
5 | Jasper Henstra, Grijpskerk | GR | 16.14 | 15.27 | 0.00 | 16.14 |
6 | Jesper Demmer, Groningen | HS | 15.99 | 15.69 | 0.00 | 15.99 |
7 | Jarich Wijnstra, Hallum | WI | 14.01 | 14.01 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Douwina de Jong, Parrega | HS | 15.47 | 15.47 (p.r.) | 13.19 | 0.00 |
2 | Henrieke Wijnstra, Tzum | WI | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Berber de Vries, Mantgum | WI | 13.77 | 13.77 | 0.00 | 0.00 |
4 | Marije Reitsma, IJlst | IJ | 12.26 | 12.26 | 0.00 | 9.47 |
5 | Gerbrich Steensma, Warfstermolen | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse van Dijk, Surhuizum | BT | 14.10 | 0.00 | 14.10 | 0.00 |
2 | Peter Faber, Oldehove | GR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorrit Bouwstra, Reduzum | WI | 15.71 | 14.85 | 15.71 | 0.00 |
2 | Reinder Haanstra, It Heidenskip | HS | 15.22 | 14.52 | 15.07 | 15.22 |
3 | Riemer Zijlstra, Oosthem | IJ | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 14.24 |
4 | Melle Veenstra, Surhuizum | BT | 14.82 | 14.82 | 14.63 | 0.00 |
5 | Its Veenstra, Heeg | IJ | 14.77 | 14.77 | 13.34 | 13.64 |
6 | Tim Wassenaar, Munnekezijl | GR | 14.66 | 14.66 | 0.00 | 11.14 |
7 | Wiebren Jongsma, Joure | IJ | 13.94 | 13.09 | 13.85 | 13.94 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auke Tymen de Boer, Buitenpost | BT | 13.82 | 13.08 | 13.82 | 13.38 |
2 | Hannes Walta, Workum | HS | 13.69 | 13.69 | 12.46 | 0.00 |
3 | Hans Pafforaad, Twijzel | BT | 13.39 | 12.72 | 13.39 | 11.94 |
4 | Wieger Bijlsma, Gerkesklooster | BT | 13.06 | 0.00 | 0.00 | 13.06 |
5 | Hidde Galema, Nijhuizum | HS | 13.05 | 0.00 | 13.05 | 0.00 |
6 | Sietze Kronemeijer, Wommels | WI | 12.77 | 11.67 | 12.77 | 12.66 |
7 | Daniël Veenstra, Buitenpost | BT | 12.09 | 0.00 | 12.09 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nynke Klijn Velderman, Koudum | HS | 13.41 | 13.41 (p.r.) | 11.55 | 12.44 |
2 | Brecht v/d Zee, Nijhuizum | HS | 12.96 | 11.74 | 0.00 | 12.96 |
3 | Nynke Kampen, It Heidenskip | HS | 12.79 | 0.00 | 11.16 | 12.79 |
4 | Daniëlle Hielema, Grijpskerk | GR | 12.73 | 0.00 | 12.73 | 0.00 |
5 | Berber Haanstra, It Heidenskip | HS | 12.15 | 0.00 | 12.15 | 0.00 |
6 | Marije Kampen, Burgwerd | WI | 10.08 | 9.64 | 0.00 | 10.08 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond