Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Riemer Durk Krol | 19.49 |
Dames | Iris Wijbenga | 12.93 |
Junioren | Hendrik Jacob Krol | 17.99 |
Jongens | Daniël Veenstra | 14.24 |
Meisjes | Brecht v/d Zee | 11.69 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riemer Durk Krol, Heeg | IJ | 19.49 | 16.72 | 19.49 (p.r.) | ||
2 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 15.16 | 15.16 | 0.00 | ||
3 | Wieger-Piet Haarsma, Boornzwaag | IJ | 14.97 | 0.00 | 14.97 | ||
4 | Jarich Wijnstra, Hallum | WI | 13.26 | 13.26 | 0.00 | ||
5 | Tsjebbe Galema, Bolsward | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Auke Zijlstra, IJlst | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iris Wijbenga, Heeg | IJ | 12.93 | 10.21 | 12.93 | ||
2 | Douwina de Jong, Parrega | HS | 12.85 | 12.85 | 11.29 | ||
3 | Marije Reitsma, IJlst | IJ | 12.56 | 12.56 | 0.00 | ||
4 | Berber de Vries, Mantgum | WI | 12.08 | 11.45 | 12.08 | ||
5 | Hylkje Hoekstra, Oudega | IJ | 12.00 | 10.81 | 12.00 | ||
6 | Gerbrich Steensma, Warfstermolen | BT | 11.67 | 11.67 | 0.00 | ||
7 | Lisanne de Jong, Buitenpost | BT | 10.50 | 10.50 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hendrik Jacob Krol, Heeg | IJ | 17.99 | 15.53 | 17.99 (p.r.) | ||
2 | Mads Tolsma, Berltsum | WI | 16.96 | 14.94 | 16.96 | ||
3 | Eldert Simon Groenhof, It Heidenskip | HS | 15.42 | 15.42 | 0.00 | ||
4 | Melle Veenstra, Surhuizum | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniël Veenstra, Buitenpost | BT | 14.24 | 0.00 | 14.24 | ||
2 | Auke Tymen de Boer, Buitenpost | BT | 13.48 | 13.31 | 13.48 | ||
3 | Sietze Kronemeijer, Wommels | WI | 12.71 | 12.71 | 0.00 | ||
4 | Hannes Walta, Workum | HS | 11.90 | 10.72 | 11.90 | ||
5 | Hans Pafforaad, Twijzel | BT | 11.89 | 11.89 | 11.67 | ||
6 | Wieger Bijlsma, Gerkesklooster | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Hidde Galema, Nijhuizum | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniël Haanstra, Burgum | BG | 10.81 | 10.40 | 10.81 | ||
2 | Rutger Yntema, Workum | HS | 10.26 | 10.26 | 8.93 | ||
3 | Ysbrand Haanstra, It Heidenskip | HS | 9.98 | 9.98 | 9.97 | ||
4 | Jort v/d Goot, Workum | HS | 9.34 | 9.34 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brecht v/d Zee, Nijhuizum | HS | 11.69 | 10.21 | 11.69 | ||
2 | Nina v/d Vliet, Burgum | BG | 10.78 | 10.78 | 10.18 | ||
3 | Marije Kampen, Burgwerd | WI | 9.26 | 0.00 | 9.26 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond