Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Tsjebbe Galema | 17.97 |
Dames | Berber de Vries | 13.99 |
Junioren | Melle Veenstra | 16.22 |
Jongens | Brent Monsma | 16.64 |
Meisjes | Brecht v/d Zee | 12.53 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tsjebbe Galema, Bolsward | HS | 17.97 | 13.38 | 0.00 | 17.97 | ||
2 | Oane Galama, Hilaard | HS | 16.90 | 16.90 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | Dytmer v/d Wal, It Heidenskip | HS | 16.87 | 16.82 | 16.87 | 0.00 | ||
4 | Riemer Durk Krol, Heeg | IJ | 16.82 | 16.20 | 16.82 | 16.57 | ||
5 | Peter Faber, Oldehove | GR | 16.76 | 16.74 | 16.76 | 16.33 | ||
6 | Jarich Wijnstra, Hallum | WI | 15.55 | 0.00 | 0.00 | 15.55 | ||
7 | Wiebren Schukken, Achlum | WI | 15.45 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thijs Faassen, Leeuwarden | WI | 15.78 | 13.61 | 15.78 | 14.19 | ||
2 | Frederik Boersma, Kollumerpomp | BT | 13.86 | 13.86 | 13.72 | 0.00 | ||
3 | Anne Postma, Gaast | HS | 13.85 | 13.85 | 13.48 | 12.05 | ||
4 | Jos Bethlehem, IJlst | IJ | 13.20 | 11.65 (p.r.) | 13.20 | 13.05 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berber de Vries, Mantgum | WI | 13.99 | 13.52 | 13.99 | 12.06 | ||
2 | Henrieke Wijnstra, Tzum | WI | 13.42 | 13.42 | 12.47 | 12.48 | ||
3 | Douwina de Jong, Parrega | HS | 13.23 | 13.23 | 12.52 | 0.00 | ||
4 | Rianne Kampen, It Heidenskip | HS | 12.68 | 12.26 | 12.68 | 12.55 | ||
5 | Gerbrich Steensma, Warfstermolen | BT | 12.33 | 12.33 | 0.00 | 12.24 | ||
6 | Hylkje Hoekstra, Oudega | IJ | 12.31 | 12.31 | 0.00 | 9.92 | ||
7 | Lisanne de Jong, Buitenpost | BT | 11.81 | 11.81 | 11.51 | 11.80 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Klijn Velderman, Koudum | HS | 13.33 | 0.00 | 12.26 | 13.33 | ||
2 | Tirza Boschma, Sneek | IJ | 12.36 | 11.27 | 12.36 | 12.25 | ||
3 | Baukje de Vries, Oudwoude | BT | 11.25 | 10.40 | 10.27 | 11.25 | ||
4 | Geertje Algra, Lollum | WI | 10.84 | 10.84 | 10.14 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melle Veenstra, Surhuizum | BT | 16.22 | 0.00 | 0.00 | 16.22 | ||
2 | Eldert Simon Groenhof, It Heidenskip | HS | 16.06 | 12.18 | 16.06 | 14.28 | ||
3 | Jelte Veltman, Sumar | BG | 15.91 | 15.91 | 15.11 | 12.66 | ||
4 | Gijs Rutgers, Grijpskerk | GR | 15.86 | 12.72 | 15.86 (p.r.) | 0.00 | ||
5 | Hidde de Jong, Burgum | BG | 15.01 | 14.74 | 15.01 | 14.42 | ||
6 | Jitse Postma, Winsum | WI | 14.45 | 12.11 | 14.45 | 14.25 | ||
7 | Its Veenstra, Heeg | IJ | 14.35 | 12.63 | 0.00 | 14.35 | ||
8 | Mark Sybrandy, IJlst | IJ | 13.47 | 13.21 | 13.47 | 13.39 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brent Monsma, Tzummarum | WI | 16.64 | 0.00 | 16.64 | 16.45 | ||
2 | Wieger Bijlsma, Gerkesklooster | BT | 15.90 | 12.84 | 14.54 | 15.90 (p.r.) | ||
3 | Djurre de Jong, Burgum | BG | 15.54 | 15.32 | 14.70 | 15.54 | ||
4 | Ate Kaastra, Mantgum | WI | 15.23 | 12.91 | 15.23 (p.r.) | 0.00 | ||
5 | Hylke Brouwer, Arum | WI | 13.77 | 13.55 | 0.00 | 13.77 | ||
6 | Hidde Galema, Nijhuizum | HS | 12.73 | 11.59 | 12.73 | 12.12 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auke Tymen de Boer, Buitenpost | BT | 14.61 | 12.67 | 14.61 | 14.52 | ||
2 | Hans Pafforaad, Twijzel | BT | 13.09 | 12.62 | 13.09 | 12.69 | ||
3 | Bram Bergstra, IJlst | IJ | 12.26 | 10.88 | 12.26 (p.r.) | 11.00 | ||
4 | Rimmer v/d Wal, Parrega | HS | 12.24 | 12.24 | 11.08 | 0.00 | ||
5 | Ysbrand Haanstra, It Heidenskip | HS | 11.30 | 11.00 | 0.00 | 11.30 | ||
6 | Wout Dijk, Burgum | BG | 10.79 | 10.06 | 0.00 | 10.79 | ||
7 | Daniël Haanstra, Burgum | BG | 9.21 | 0.00 | 9.21 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jort v/d Goot, Workum | HS | 11.95 | 10.19 | 0.00 | 11.95 | ||
2 | Rutger Yntema, Workum | HS | 11.22 | 11.22 | 10.39 | 9.90 | ||
3 | Jens Bosma, IJlst | IJ | 11.05 | 11.05 (p.r.) | 10.01 | 9.30 | ||
4 | Jesse van Os, Workum | HS | 9.92 | 0.00 | 9.92 | 9.30 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brecht v/d Zee, Nijhuizum | HS | 12.53 | 11.51 | 10.77 | 12.53 | ||
2 | Janna Galema, Workum | HS | 10.61 | 10.04 | 9.76 | 10.61 (p.r.) | ||
3 | Marije Kampen, Burgwerd | WI | 9.98 | 9.04 | 9.07 | 9.98 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond