Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Riemer Durk Krol | 16.79 |
Dames | Berber de Vries | 13.00 |
Junioren | Eldert Simon Groenhof | 15.20 |
Jongens | Brent Monsma | 17.41 |
Meisjes | Brecht v/d Zee | 12.30 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riemer Durk Krol, Heeg | IJ | 16.79 | 16.67 | 16.79 | 0.00 | ||
2 | Wieger-Piet Haarsma, Boornzwaag | IJ | 15.86 | 15.15 | 15.86 | 0.00 | ||
3 | Jarich Wijnstra, Hallum | WI | 15.11 | 12.70 | 15.11 | 0.00 | ||
4 | Thijs Faassen, Leeuwarden | WI | 14.39 | 14.39 | 13.70 | 12.32 | ||
5 | Auke Zijlstra, IJlst | IJ | 13.37 | 0.00 | 13.00 | 13.37 | ||
6 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anne Postma, Gaast | HS | 14.33 | 12.28 | 0.00 | 14.33 | ||
2 | René Braaksma, Niawier | BT | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 13.74 | ||
3 | Siem Lefferts, Burgum | BG | 13.01 | 13.01 | 0.00 | 12.47 | ||
4 | Frederik Boersma, Kollumerpomp | BT | 12.93 | 0.00 | 12.93 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berber de Vries, Mantgum | WI | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | ||
2 | Emma Klijn Velderman, Koudum | HS | 12.94 | 0.00 | 12.61 | 12.94 | ||
3 | Hylkje Hoekstra, Oudega | IJ | 11.89 | 9.09 | 11.70 | 11.89 | ||
4 | Gerbrich Steensma, Warfstermolen | BT | 11.84 | 0.00 | 11.84 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tirza Boschma, Sneek | IJ | 11.54 | 0.00 | 0.00 | 11.54 | ||
2 | Rianne Heeringa, Wommels | WI | 11.28 | 11.05 | 11.28 | 0.00 | ||
3 | Baukje de Vries, Oudwoude | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eldert Simon Groenhof, It Heidenskip | HS | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | Jelte Veltman, Sumar | BG | 15.11 | 14.33 | 15.11 | 13.64 | ||
3 | Jitse Postma, Winsum | WI | 14.27 | 12.99 | 14.27 | 13.37 | ||
4 | Gijs Rutgers, Grijpskerk | GR | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Hidde de Jong, Burgum | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Djurre de Jong, Burgum | BG | 15.34 | 0.00 | 0.00 | 15.34 | ||
2 | Hylke Brouwer, Arum | WI | 13.87 | 0.00 | 0.00 | 13.87 | ||
3 | Jasper Haanstra, Burgum | BG | 13.65 | 13.56 | 13.65 | 0.00 | ||
4 | Ate Kaastra, Mantgum | WI | 13.04 | 0.00 | 13.04 | 0.00 | ||
5 | Ysbrand Haanstra, It Heidenskip | HS | 11.64 | 11.64 | 0.00 | 11.28 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brent Monsma, Tzummarum | WI | 17.41 | 14.97 | 17.41 | 0.00 | ||
2 | Auke Tymen de Boer, Buitenpost | BT | 14.47 | 0.00 | 14.47 | 13.22 | ||
3 | Ate Miedema, Scharnegoutum | IJ | 13.34 | 12.13 | 13.34 (p.r.) | 0.00 | ||
4 | Daniël Haanstra, Burgum | BG | 10.94 | 10.94 | 0.00 | 9.96 | ||
5 | Wout Dijk, Burgum | BG | 10.32 | 0.00 | 10.32 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Pafforaad, Twijzel | BT | 12.29 | 11.83 | 0.00 | 12.29 | ||
2 | Jesse van Os, Workum | HS | 10.73 | 10.73 | 10.56 | 9.95 | ||
3 | Krijn Hogewerf, Kollum | BT | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 8.85 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brecht v/d Zee, Nijhuizum | HS | 12.30 | 0.00 | 10.43 | 12.30 | ||
2 | Nina v/d Vliet, Burgum | BG | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 10.80 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond