Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Oane Galama | 15.37 |
Dames | Hilde v/d Weij | 13.05 |
Junioren | Arend Veenstra | 16.63 |
Jongens | Brent Monsma | 17.57 |
Meisjes | Brecht v/d Zee | 11.72 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oane Galama, Hilaard | HS | 15.37 | 0.00 | 15.37 | 0.00 | ||
2 | Wieger-Piet Haarsma, Boornzwaag | IJ | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 15.20 | ||
3 | Tsjebbe Galema, Bolsward | HS | 14.83 | 0.00 | 14.83 | 0.00 | ||
4 | Thijs Faassen, Leeuwarden | WI | 14.16 | 13.17 | 14.16 | 0.00 | ||
5 | Riemer Durk Krol, Heeg | IJ | 13.87 | 12.86 | 13.87 | 0.00 | ||
6 | Auke Zijlstra, IJlst | IJ | 13.20 | 0.00 | 13.20 | 12.82 | ||
7 | Jarich Wijnstra, Hallum | WI | 12.47 | 12.47 | ||||
8 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anne Postma, Gaast | HS | 15.21 | 14.23 | 14.62 | 15.21 | ||
2 | Siem Lefferts, Burgum | BG | 14.41 | 0.00 | 14.41 | 0.00 | ||
3 | Jos Bethlehem, IJlst | IJ | 13.63 | 0.00 | 0.00 | 13.63 | ||
4 | Frederik Boersma, Kollumerpomp | BT | 13.01 | 0.00 | 13.01 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilde v/d Weij, Sint Jacobiparochie | WI | 13.05 | 10.96 | 11.26 | 13.05 | ||
2 | Jeltske Terpstra, Tzum | WI | 12.75 | 12.75 | 0.00 | 12.66 | ||
3 | Emma Klijn Velderman, Koudum | HS | 12.67 | 9.62 | 12.67 | 0.00 | ||
4 | Henrieke Wijnstra, Tzum | WI | 12.60 | 11.21 | 12.60 | 0.00 | ||
5 | Rianne Kampen, It Heidenskip | HS | 12.04 | 11.65 | 12.04 | 12.02 | ||
6 | Berber de Vries, Mantgum | WI | 12.04 | 0.00 | 12.04 | 0.00 | ||
7 | Gerbrich Steensma, Warfstermolen | BT | 10.75 | 10.75 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iris Wijbenga, Heeg | IJ | 12.16 | 12.16 | 10.44 | 0.00 | ||
2 | Tirza Boschma, Sneek | IJ | 11.96 | 10.81 | 0.00 | 11.96 | ||
3 | Fimke v/d Haring, Dronrijp | WI | 10.16 | 0.00 | 0.00 | 10.16 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arend Veenstra, Surhuizum | BT | 16.63 | 16.63 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | Hidde de Jong, Burgum | BG | 16.48 | 16.48 | 14.75 | 0.00 | ||
3 | Jelte Veltman, Sumar | BG | 15.19 | 0.00 | 0.00 | 15.19 | ||
4 | Mark Sybrandy, IJlst | IJ | 13.62 | 0.00 | 0.00 | 13.62 | ||
5 | Jitse Postma, Winsum | WI | 13.36 | 12.74 | 13.36 | 12.78 | ||
6 | Thomas v/d Goot, Workum | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Djurre de Jong, Burgum | BG | 16.05 | 16.05 | 15.50 | 15.07 | ||
2 | Hidde Galema, Nijhuizum | HS | 13.79 | 11.72 | 13.79 | 0.00 | ||
3 | Ysbrand Haanstra, It Heidenskip | HS | 13.25 | 13.25 | 11.48 | 12.24 | ||
4 | Ate Kaastra, Mantgum | WI | 12.88 | 12.88 | 12.28 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brent Monsma, Tzummarum | WI | 17.57 | 16.38 | 17.57 | 0.00 | ||
2 | Auke Tymen de Boer, Buitenpost | BT | 13.19 | 13.19 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannes Walta, Workum | HS | 12.45 | 12.45 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | Demy v/d Galiën, Oudega | HS | 11.80 | 11.26 | 11.52 | 11.80 | ||
3 | Jurjen Kampen, Burgwerd | WI | 10.48 | 10.48 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brecht v/d Zee, Nijhuizum | HS | 11.72 | 0.00 | 11.72 | 0.00 | ||
2 | Janna Galema, Workum | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond