Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Erwin Timmerarends | 20.71 |
Dames | Tessa Kramer | 17.07 |
Junioren | Hidde van Dam | 20.97 |
Jongens | Jelle de Ruijter | 16.37 |
Meisjes | Isabel Overbeek | 14.29 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 20.71 | 20.71 | 14.20 | 20.65 | 0.00 | 0.00 |
2 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 20.55 | 18.33 | 19.80 | 0.00 | 20.55 | 0.00 |
3 | Rian Baas, Gouda | PD | 20.08 | 18.32 | 20.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 19.42 | 19.42 | 14.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 18.77 | 0.00 | 18.77 | 0.00 | 14.83 | 15.45 |
6 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 18.48 | 15.05 | 16.12 | 18.48 | 0.00 | 0.00 |
7 | Wouter van Midden, Vlist | VL | 17.32 | 0.00 | 17.27 | 17.32 | ||
8 | Bas van Leeuwen, Woerden | LS | 17.27 | 0.00 | 15.22 | 17.27 | ||
9 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 16.99 | 0.00 | 13.30 | 16.99 | ||
10 | Ricardo Faaij, Haastrecht | LS | 16.88 | 16.88 | 14.63 | 14.19 | ||
11 | Jos van der Vlist, Vlist | PD | 16.55 | 15.56 | 0.00 | 16.55 | ||
12 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 15.09 | 0.00 | 0.00 | 15.09 | ||
13 | Kevin de Jong, Stolwijk | VL | 14.13 | 0.00 | 14.13 | 0.00 | ||
14 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 13.73 | 13.73 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tessa Kramer, Schoonhoven | VL | 17.07 | 16.01 | 17.07 | 0.00 | 0.00 | 13.70 |
2 | Fabiënne Overbeek, Benschop | PD | 15.91 | 13.12 | 14.67 | 15.91 | ||
3 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 15.71 | 14.51 | 12.93 | 15.71 | 0.00 | 0.00 |
4 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 15.12 | 13.39 | 14.35 | 15.12 | 0.00 | 0.00 |
5 | Lieke Stolwijk, Bodegraven | ZV | 14.87 | 12.88 | 14.87 | 0.00 | ||
6 | Kimberly Slootjes, Haastrecht | VL | 14.40 | 13.04 | 14.36 | 14.40 | ||
7 | Laura Maaijen, Haastrecht | PD | 14.15 | 14.15 | 0.00 | 13.56 | ||
8 | Julia van Eijk, Haastrecht | VL | 13.48 | 13.48 | 0.00 | 13.27 | ||
9 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 11.73 | 0.00 | 0.00 | 11.73 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hidde van Dam, Montfoort | LS | 20.97 | 18.95 | 0.00 | 19.60 | 20.35 | 20.97 (p.r.) |
2 | Harmen Bogaard, Polsbroek | PD | 17.58 | 16.67 | 17.58 | 0.00 | 14.90 | 0.00 |
3 | Wessel Schenk, Schoonhoven | VL | 17.21 | 0.00 | 16.71 | 16.12 | 17.21 | 0.00 |
4 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 17.21 | 0.00 | 0.00 | 17.21 | ||
5 | Karsten Klarenbeek, Haastrecht | VL | 16.25 | 15.27 | 12.12 | 16.25 | ||
6 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 15.63 | 15.63 | 0.00 | 13.54 | ||
7 | Mark van der Horst, Schoonhoven | VL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jelle de Ruijter, Oudewater | PD | 16.37 | 15.01 | 16.37 | 0.00 | 15.27 | 16.32 |
2 | Sander Kastelein, Zegveld | ZV | 15.68 | 15.54 | 15.68 | 0.00 | 15.61 | 13.12 |
3 | Thijs van Oort, Lopik | PD | 15.13 | 15.13 | 0.00 | 12.68 | 13.13 | 0.00 |
4 | Thomas Meijer, Zegveld | ZV | 14.94 | 14.71 | 14.70 | 14.94 | ||
5 | Julian van der Wind, Linschoten | LS | 14.62 | 0.00 | 14.03 | 14.62 | ||
6 | Martin den Boer, Wilnis | SV | 13.74 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Willem de Groot, Lopik | PD | 13.65 | 13.65 | 13.60 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabel Overbeek, Benschop | PD | 14.29 | 12.56 | 13.48 | 13.26 | 12.32 | 14.29 (p.r.) |
2 | Gemma van Oosterom, Woerdense Verlaat | ZV | 14.19 | 0.00 | 13.84 | 0.00 | 14.19 | 0.00 |
3 | Esther Wesselink, Montfoort | LS | 14.08 | 12.13 | 12.53 | 13.76 (p.r.) | 13.71 | 14.08 (p.r.) |
4 | Tessa van Vliet, Nieuwkoop | ZV | 13.30 | 13.30 (p.r.) | 12.76 | 0.00 | ||
5 | Sanne Hoogenboom, Linschoten | LS | 12.64 | 11.80 | 11.55 | 12.64 | ||
6 | Aimée Plaisier, Linschoten | LS | 12.57 | 12.29 | 11.96 | 12.57 | ||
7 | Julia van der Kleij, Bodegraven | ZV | 11.83 | 11.83 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond