Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Jeugd_tm10 | Jari Lekkerkerker | 10.28 |
Jongens 11-12 jaar | Jonah Timmens | 11.42 |
Meisjes 11-12 jaar | Fenna Stolwijk | 9.41 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jari Lekkerkerker, Montfoort | LS | 10.28 | 8.33 | 0.00 | 10.28 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonah Timmens, Haarzuilens | SV | 11.42 | 9.78 | 10.41 | 9.40 | 10.95 | 11.42 | ||
2 | Joep Verkleij, Papekop | PD | 11.19 | 9.82 | 9.03 | 11.19 | 10.12 | 7.21 | ||
3 | Roel Hoogenboom, Linschoten | LS | 10.36 | 9.97 | 0.00 | 9.39 | 10.36 | 0.00 | ||
4 | Rens Buijk, Montfoort | LS | 9.70 | 8.80 | 9.61 | 0.00 | 9.68 | 9.70 | ||
5 | Kees jr. van Schaik, Benschop | PD | 9.00 | 8.67 (p.r.) | 8.42 | 7.72 | 9.00 (p.r.) | 8.03 | ||
6 | Leon Cazant, Kockengen | SV | 8.59 | 8.59 | 7.85 | 8.38 | ||||
7 | Ilaj van Steijn, Kockengen | SV | 8.55 | 0.00 | 8.55 | 7.27 | ||||
8 | Wout Smit, Haastrecht | VL | 8.34 | 7.41 | 8.34 (p.r.) | 7.86 | ||||
9 | Joas van Dam, Kockengen | SV | 8.28 | 8.28 (p.r.) | 8.11 | 8.08 | ||||
10 | Guus Schinkel, Benschop | PD | 8.26 | 8.26 (p.r.) | 0.00 | 7.53 | ||||
11 | Daan Cazant, Kockengen | SV | 8.21 | 7.24 | 0.00 | 8.21 | ||||
12 | Laurens van Vliet, Oudewater | PD | 8.18 | 8.10 | 8.18 | 0.00 | ||||
13 | Teun Uenk, Kockengen | SV | 7.52 | 6.82 | 7.52 | 7.49 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenna Stolwijk, Woerden | ZV | 9.41 | 8.34 | 7.66 | 9.08 | 9.41 | 7.96 | ||
2 | Elise Zuidervliet, Polsbroek | PD | 9.06 | 8.27 (p.r.) | 9.06 (p.r.) | 8.84 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | Lisa van Niekerk, Zegveld | ZV | 9.03 | 7.14 | 8.25 | 9.03 (p.r.) | 8.56 | |||
4 | Dayenne Snel, Ijsselstein | JV | 8.72 | 8.72 (p.r.) | 8.22 | 8.70 | ||||
5 | Ruth Rijneveld, Benschop | PD | 8.56 | 7.81 | 8.51 | 8.56 | ||||
6 | Liza van Os, Benschop | PD | 8.56 | 8.50 | 8.56 (p.r.) | 0.00 | ||||
7 | Iris Overbeek, Benschop | PD | 8.50 | 8.05 (p.r.) | 8.00 | 8.50 (p.r.) | ||||
8 | Lisa Nagel, Zegveld | ZV | 7.81 | 7.06 | 7.60 | 7.81 | ||||
9 | Lieke de Wit, Benschop | PD | 7.78 | 0.00 | 7.33 | 7.78 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond