Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Remco van den Berg | 17.36 |
Dames | Marja van Kooten | 13.64 |
Junioren | Hidde Kiers | 15.00 |
Jongens | Jarno Knijff | 16.78 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Remco van den Berg, Lopikerkapel | JV | 17.36 | 0.00 | 15.03 | 16.03 | 17.36 | 0.00 |
2 | Werner Kamphof, Oudewater | LS | 15.66 | 14.97 | 13.01 | 14.92 | 15.66 | 15.23 |
3 | Ronald Overbeek, Benschop | PD | 15.35 | 15.03 | 15.35 | 0.00 | 14.46 | 13.79 |
4 | Pieter Hielema, Kockengen | ZV | 14.81 | 14.81 | 14.75 | 0.00 | 0.00 | 14.58 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter van Vliet, Woerden | LS | 13.85 | 13.85 | 0.00 | 13.81 | 13.71 | 0.00 |
2 | Gerrit Eikelenboom, Schoonhoven | JV | 13.72 | 13.72 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | Martijn Kool, Montfoort | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marja van Kooten, Haastrecht | VL | 13.64 | 12.84 | 12.32 | 9.62 | 13.64 | |
2 | Margriet Kamphof, Montfoort | LS | 12.41 | 12.00 | 12.41 | 11.74 | 10.83 | |
3 | Carolien Voorbij- de Groot, Linschoten | LS | 12.33 | 11.33 | 12.32 | 12.33 | 11.71 | |
4 | Gelieny van der Paauw, Montfoort | LS | 11.78 | 11.73 | 11.78 | |||
5 | Willeke van Dijk, Linschoten | LS | 11.67 | 11.48 | 11.67 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arja van Vliet, Harmelen | LS | 11.18 | 10.28 | 11.18 (p.r.) | |||
2 | Marlize Marelis- van der Paauw, Gouda | LS | 10.66 | 10.33 | 10.66 (p.r.) | |||
3 | Leonie van der Stok, Benschop | PD | 10.14 | 10.14 | 9.91 | |||
4 | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 9.91 | 0.00 | 9.91 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hidde Kiers, Muiderberg | LS | 15.00 | 14.19 | 0.00 | 14.19 | 15.00 | 14.82 |
2 | Paul Nap, Linschoten | LS | 14.71 | 14.71 | 12.42 | 12.19 | 13.50 | 14.37 |
3 | Michiel Boers, Benschop | PD | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 14.48 | 0.00 | 0.00 |
4 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 14.40 | 14.36 | 14.40 | 12.82 | 14.05 | 0.00 |
5 | Gerwin van Vliet, Linschoten | LS | 12.55 | 12.17 | 12.55 (p.r.) | 12.38 | ||
6 | Kees-Willem van Os, Bodegraven | LS | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 9.64 | ||
7 | Pieter Verweij, Oudewater | ZV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarno Knijff, Kamerik | LS | 16.78 | 14.90 | 15.55 | 0.00 | 16.78 | |
2 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 16.10 | 14.55 | 15.78 | 14.20 | 16.10 (p.r.) | |
3 | Christiaan Spruit, Montfoort | LS | 13.96 | 13.71 | 9.61 | 13.96 | 0.00 | |
4 | Jochem Faasen, Kamerik | LS | 13.67 | 13.67 | 12.05 | |||
5 | Sebastiaan van Oort, Lopik | JV | 12.52 | 11.01 | 12.52 | |||
6 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 12.37 | 12.37 | 12.15 | |||
7 | Rick Boer, Lopik | JV | 12.15 | 12.15 | 12.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jelle Schouten, Lopik | JV | 12.35 | 12.35 | 0.00 | |||
2 | Jan-Willem de Groot, Linschoten | LS | 12.30 | 10.83 | 12.30 (p.r.) | |||
3 | Anthony Lekkerkerker, IJsselstein | JV | 11.14 | 11.14 | 0.00 | |||
4 | Corné Spruit, Woerden | LS | 10.90 | 10.90 | 10.86 | |||
5 | Niels Koetsier, Hurdegaryp | GR | 10.60 | 10.28 | 10.60 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond