Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Remco van den Berg | 17.69 |
Dames | Gelieny van der Paauw | 13.26 |
Junioren | Jaco de Groot | 16.84 |
Jongens | Jarno Knijff | 17.28 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Remco van den Berg, Lopikerkapel | JV | 17.69 | 16.10 | 17.69 | 16.96 | 17.23 | 16.83 |
2 | Erik Bos, Waarder | ZV | 16.32 | 13.58 | 16.32 | 11.82 | ||
3 | Pieter Verweij, Oudewater | ZV | 16.02 | 14.96 | 15.00 | 16.02 | ||
4 | Ronald Overbeek, Benschop | PD | 15.21 | 14.91 | 0.00 | 15.21 | ||
5 | Pieter Hielema, Kockengen | ZV | 15.18 | 15.00 | 15.18 | 14.90 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tino Leliveld, Bodegraven | LS | 17.02 | 16.40 | 12.46 | 12.56 | 16.75 | 17.02 |
2 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 16.70 | 15.57 | 16.70 | 0.00 | 16.15 | 16.00 |
3 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 15.00 | 13.41 | 14.58 | 15.00 | ||
4 | Gerrit Eikelenboom, Schoonhoven | JV | 14.35 | 14.35 | 0.00 | 14.11 | ||
5 | Wander Postma, Bennekom | LS | 13.50 | 13.24 | 12.46 | 13.50 | ||
6 | Aart van Eck, Hei en Boeicop | LS | 13.20 | 11.97 | 13.17 | 13.20 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gelieny van der Paauw, Montfoort | LS | 13.26 | 12.71 | 12.97 | 12.50 | 0.00 | 13.26 |
2 | Margriet Kamphof, Montfoort | LS | 13.19 | 12.77 | 13.11 | 11.50 | 0.00 | 13.19 |
3 | Willeke van Dijk, Linschoten | LS | 12.48 | 11.87 | 12.35 | 12.48 | 12.18 | 11.67 |
4 | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 10.74 | 10.74 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lianne van der Wijk, Polsbroek | PD | 11.52 | 11.28 | 11.33 | 11.52 | ||
2 | Marlize Marelis- van der Paauw, Gouda | LS | 10.43 | 10.43 | 0.00 | 10.40 | ||
3 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 10.37 | 10.31 (p.r.) | 10.36 (p.r.) | 10.37 (p.r.) | ||
4 | Johanne van der Louw, Benschop | JV | 10.25 | 9.48 | 0.00 | 10.25 (p.r.) | ||
5 | Arja van Vliet, Harmelen | LS | 10.16 | 9.96 | 10.15 | 10.16 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 16.84 | 16.84 | 16.40 | 0.00 | 16.61 | 0.00 |
2 | Jochem Faasen, Kamerik | LS | 15.20 | 13.67 | 15.20 | 14.29 | 11.70 | 14.67 |
3 | Hidde Kiers, Muiderberg | LS | 15.08 | 0.00 | 14.23 | 15.08 | 13.88 | 11.67 |
4 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 14.80 | 13.88 | 14.80 | 14.60 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rick Boer, Lopik | JV | 12.94 | 10.80 | 11.68 | 12.94 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarno Knijff, Kamerik | LS | 17.28 | 15.92 | 16.54 | 17.28 | 17.01 | 16.53 |
2 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 14.95 | 13.66 | 14.95 (p.r.) | 14.76 | 14.05 | 14.70 |
3 | Cornelis de Bruijn, Lopik | JV | 14.31 | 10.31 | 14.03 | 13.45 | 13.50 | 14.31 (p.r.) |
4 | Sebastiaan van Oort, Lopik | JV | 11.49 | 10.30 | 10.70 | 11.49 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan-Willem de Groot, Linschoten | LS | 13.05 | 11.49 | 11.93 | 13.05 (p.r.) | ||
2 | Corné Spruit, Woerden | LS | 12.56 | 12.14 | 12.10 | 12.56 | ||
3 | Wilco van Dijk, Linschoten | LS | 9.55 | 9.55 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond