Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Rudi Walta | 14.65 |
Dames | Johanna Haanstra-Tinga | 12.06 |
Junioren | David Roorda | 14.34 |
Jongens | Jelle Douwe de Vries | 12.44 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rudi Walta, Workum | HS | 14.65 | 14.24 | 14.65 | 0.00 | ||
2 | Jan Pebesma, Burgum | BG | 14.09 | 14.09 | 14.02 | 0.00 | ||
3 | Douwe Terpstra, Kollumerzwaag | BT | 13.16 | 13.16 | 12.78 | 12.35 | ||
4 | Pieter Bult, IJlst | IJ | 12.20 | 0.00 | 12.20 | 12.17 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johanna Haanstra-Tinga, Burgum | LS | 12.06 | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 12.06 | 0.00 |
2 | Jannie Brouwer, Winsum | WI | 11.54 | 11.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.96 |
3 | Ankje Wybenga, Kollumerzwaag | BT | 11.46 | 0.00 | 0.00 | 11.46 | 0.00 | 0.00 |
4 | Grietje Schouwstra, 0 | BG | 11.29 | 10.20 | 11.17 | 11.29 | ||
5 | Janneke Tjalma, 0 | HS | 10.47 | 10.15 | 10.47 | 10.23 | ||
6 | Tineke Jongstra, Joure | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | Helen Lettinga, 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Roorda, Burgum | BG | 14.34 | 10.80 | 0.00 | 14.34 | ||
2 | Cor Brouwer, Eastermar | BT | 14.28 | 0.00 | 0.00 | 14.28 | ||
3 | Hugo Bosgraaf, Grijpskerk | GR | 13.60 | 12.86 | 13.60 | 0.00 | ||
4 | Johan Koster, 0 | BG | 10.62 | 10.62 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jelle Douwe de Vries, It Heidenskip | HS | 12.44 | 10.94 | 12.44 | 11.69 | 0.00 | 11.81 |
2 | Foppe Jan Jonker, Winsum | WI | 12.42 | 12.42 | 12.12 | 11.80 | 11.47 | 0.00 |
3 | Hessel Zeinstra, It Heidenskip | HS | 12.09 | 11.35 | 12.09 | 11.32 | 10.22 | 11.14 |
4 | Tjerk v/d Zee, 0 | BG | 12.08 | 0.00 | 12.08 | 0.00 | ||
5 | Sjoerd Hobma, Kommerzijl | IJ | 11.93 | 11.93 | 11.54 | 11.26 | ||
6 | Chaim La Roi, Gerkesklooster | BT | 11.86 | 11.86 | 9.76 | 0.00 | ||
7 | Henk Rijpma, IJlst | IJ | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 9.74 | ||
8 | Grardus Geerdink, Tytsjerk | BG | 11.46 | 0.00 | 10.13 | 11.46 | ||
9 | Siebren Feenstra, 0 | IJ | 11.40 | 11.39 | 11.40 | 9.33 | ||
10 | Jacob v/d Velde, Oudwoude | BT | 10.96 | 10.74 | 10.96 | 10.41 | ||
11 | Aaldert v/d Zee, 0 | BG | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | Jilles Scherjon, Noardburgum | BG | 10.61 | 8.98 | 10.61 | 0.00 | ||
13 | Jan Cornelis van Maassen, Kollum | BT | 10.34 | 0.00 | 9.91 | 10.34 | ||
14 | Edde Wolters, Burgum | BG | 10.14 | 0.00 | 10.13 | 10.14 | ||
15 | Jelmer Bakker, 0 | HS | 10.12 | 10.12 | 9.16 | 9.94 | ||
16 | Jelmer Hoekstra, Burgum | BG | 9.85 | 0.00 | 9.85 | 9.33 | ||
17 | Bart van Rijn, Grijpskerk | GR | 9.57 | 0.00 | 9.57 | 0.00 | ||
18 | Alwin Fonk, Burgum | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond