Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Arnold Hoekstra | 14.24 |
Dames | Hennie Schouwstra | 11.71 |
Junioren | Frans Zantman | 13.09 |
Jongens | Hessel Zeinstra | 12.82 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnold Hoekstra, Joure | 14.24 | 0.00 | 13.58 | 14.24 (p.r.) | |||
2 | Ybele Hietkamp, 0 | 13.52 | 11.12 | 13.52 | 11.26 | |||
3 | Rudi Walta, Workum | HS | 13.05 | 12.13 | 13.05 | 12.36 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hennie Schouwstra, 0 | BG | 11.71 | 10.87 | 11.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Jannie Brouwer, Winsum | WI | 11.22 | 10.96 | 9.90 | 11.22 | 0.00 | 10.51 |
3 | Helen Lettinga, 0 | 10.87 | 10.87 | 10.06 | 9.47 | |||
4 | Grietje Schouwstra, 0 | BG | 10.83 | 10.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Tineke Jongstra, Joure | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frans Zantman, 0 | 13.09 | 0.00 | 13.09 | 0.00 | |||
2 | David Roorda, Burgum | BG | 11.83 | 0.00 | 0.00 | 11.83 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hessel Zeinstra, It Heidenskip | HS | 12.82 | 0.00 | 12.82 (p.r.) | 12.17 | 11.49 | 11.23 |
2 | Tjerk v/d Zee, 0 | BG | 12.34 | 11.37 | 12.34 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | 11.27 |
3 | Hilbert Steenbeek, Wageningen | IJ | 12.13 | 11.94 (p.r.) | 12.13 (p.r.) | 11.47 | 11.25 | 11.59 |
4 | Jacob v/d Velde, Oudwoude | BT | 11.63 | 11.50 | 11.48 | 11.63 | ||
5 | Foppe Jan Jonker, Winsum | WI | 11.47 | 0.00 | 0.00 | 11.47 | ||
6 | Chaim La Roi, Gerkesklooster | BT | 11.40 | 10.93 | 10.58 | 11.40 | ||
7 | Age Ellert v/d Velde, Sintjohannesga | 11.37 | 0.00 | 0.00 | 11.37 | |||
8 | Jilles Scherjon, Noardburgum | BG | 11.18 | 10.21 | 10.40 | 11.18 (p.r.) | ||
9 | Jelmer Bakker, 0 | HS | 11.05 | 0.00 | 0.00 | 11.05 (p.r.) | ||
10 | Jelmer Hoekstra, Burgum | BG | 11.00 | 11.00 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | ||
11 | Maurice van Wieren, 0 | BG | 10.31 | 0.00 | 0.00 | 10.31 | ||
12 | Henk Rijpma, IJlst | IJ | 10.05 | 10.05 | 0.00 | 9.74 | ||
13 | Jan Cornelis van Maassen, Kollum | BT | 9.97 | 0.00 | 9.97 | 0.00 | ||
14 | Aaldert v/d Zee, 0 | BG | 9.62 | 0.00 | 0.00 | 9.62 | ||
15 | Alwin Fonk, Burgum | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | Edde Wolters, Burgum | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond